スーパードンキーコング2完全攻略

スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディーの攻略サイト。ステージ一覧とクリア達成率の計算方法について紹介。1995年11月21日に発売されたスーパーファミコン専用ソフト。前作の続編にあたり、クレムリン軍団にさらわれたドンキーコングを救うため、ディディーコングとガールフレンドのディクシーコングがクレムリン島に乗り込む横スクロールのアクションゲーム。
ステージ一覧
◎かいぞく船 バッドクルール
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 1-1 | パイレーツ パニック | 2 | 
| 1-2 | メインマスト クライシス | 3 | 
| 1-3 | アスレチック デッキ | 2 | 
| 1-4 | 船ぞこダイビング | 1 | 
| 1-5 | ラトリーとうじょう | 2 | 
| BOSS | たいせん! ボス・ゾッキー | - | 
◎マグマのどうくつ クロコドーム
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 2-1 | ようがんクロコジャンプ | 3 | 
| 2-2 | タルタルこうざん | 3 | 
| 2-3 | しゃくねつダイビング | 1 | 
| 2-4 | ねっききゅうライド | 2 | 
| 2-5 | スコークスこうざん | 3 | 
| BOSS | げきとつ! ボス・クリーバー | - | 
◎船のはかば クレムクエイ
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 3-1 | かいてんタルさんばし | 2 | 
| 3-2 | くらやみダイビング | 2 | 
| 3-3 | どろどろクロコジャンプ | 1 | 
| 3-4 | ラトリーに大へんしん | 3 | 
| 3-5 | しずむナンパ船 | 2 | 
| 3-6 | とげとげタルめいろ | 2 | 
| BOSS | げきしん! ボス・グラッバ | - | 
◎はちみつパーク クレムランド
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 4-1 | ハニー アドベンチャー | 3 | 
| 4-2 | どくろコースター | 2 | 
| 4-3 | スコークス ライド | 1 | 
| 4-4 | コースター レース | 1 | 
| 4-5 | ドロドロみどろがぬま | 2 | 
| 4-6 | ランビといっしょ | 2 | 
| BOSS | たいけつ! ボス・キングB | - | 
◎あやしの森 ダークレム
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 5-1 | おばけロープのもり | 2 | 
| 5-2 | ゴーストコースター | 3 | 
| 5-3 | かぜのもり | 2 | 
| 5-4 | パラシュート パニック | 2 | 
| 5-5 | きりのもり | 2 | 
| BOSS | ふっかつ!おばけボス・ゾッキー | - | 
◎山頂のとりで クロコブルグ
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 6-1 | こごえる地下すいろ | 2 | 
| 6-2 | かぜのこうざん | 3 | 
| 6-3 | クラッシュ エレベーター | 2 | 
| 6-4 | こおりのみずうみ | 2 | 
| 6-5 | クサリのとう | 2 | 
| 6-6 | どくどくタワー | 1 | 
| - | さいかい! ドンキーコング | - | 
◎空とぶせんかん デビルクルール
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 7-1 | スクリーチレース | 1 | 
| BOSS | けっせん! キャプテン クルール | - | 
◎ロストワールド
 各ワールドにあるクラッパの見張り小屋から、クレムコイン15枚をクラッバに支払うことで各コースに移動することができる。クレムコインは全部で75枚ある。
| NO | コース名 | ボーナスステージ数 | 
|---|---|---|
| 8-1 | タイヤ ジャングル | 1 | 
| 8-2 | アイスドーム タンゴ | 1 | 
| 8-3 | クロコ ジャングル | 1 | 
| 8-4 | ホットドーム タイザー | 1 | 
| 8-5 | アニマルランド | 1 | 
| BOSS | ふたたび! キャプテン クルール | - | 
クリア達成率の計算方法について
クリア率の計算は、以下の通りです。完全クリア時の達成率は102%。コングファミリー訪問は「ファンキーコング」、「クランキーコング」、「リンクリーコング」、「スワンキーコング」に一度でも会えば、達成率に加算される。
| モード | 達成率計算 | 
|---|---|
| ステージクリア | 全34ステージ=34%(各1%) | 
| ボーナスステージクリア (クレムコイン回収) | 全34ステージ=34%(各1%) | 
| ボスステージクリア | 全5ステージ=10%(各2%) | 
| ラスボスクリア | 5% | 
| ロストワールドクリア | 全5ステージ=5%(各1%) | 
| ロストワールド ボーナスステージクリア (DKコイン回収) | 全5ステージ=5%(各1%) | 
| ロストワールド ボスクリア | 5% | 
| コングファミリー訪問 | 全4箇所=4%(各1%) | 
隠し要素
◎Music Test
 モード選択画面の「Two Player Contest」にカーソルを合わせた状態で「下、下、下、下、下」を入力する。
 ◎Cheat Mode
 「Music Test」にカーソルを合わせた状態で「下、下、下、下、下」を入力する。
 ・DKバレルなし:「Cheat Mode」にカーソルを合わせた状態で「B、A、右、右、A、左、A、X」を入力し、ゲームを開始する。
 ・50ライフからスタート:「Cheat Mode」にカーソルを合わせた状態で「Y、A、セレクト、A、下、左、A、下」を入力し、ゲームを開始する。
 
 









