聖剣伝説4完全攻略

聖剣伝説4の攻略サイト。ストーリーを進める上で必要な攻略情報について紹介。2006年12月21日に発売されたプレイステーション2専用ソフトで、聖剣伝説3以来、11年ぶりのナンバリングタイトルとなる。シリーズ初のフル3D作品であり、シリーズで初めてキャラクターのセリフに声が当てられている。原点回帰をテーマにしており、シリーズ作品においてキーワードとなっている「マナの女神」と「聖剣」が如何にして誕生したかの物語である。
攻略チャート
エンブレム
| 名前 | 取得条件 | 効果 |
|---|---|---|
| バスターウォリアー | 序章以外の難易度NOMALで、倒した敵の総数Sを3つ取る | 攻撃範囲が広くなる |
| ドラゴンウォリアー | 序章以外の難易度HARDで、倒した敵の総数Sを4つ取る | ガード無効で剣のダメージを与える |
| カオスウォリアー | 序章以外の難易度ULTIMATEで、倒した敵の総数Sを4つ取る | 敵のHPを吸収する |
| ソードマスター | 取得POWメダル数300 | 初期攻撃力がちょっと強くなる |
| ブレードマスター | 難易度NORMALクリア、かつ取得POWメダル総数が1250以上 | 初期攻撃力がけっこう強くなる |
| ウォーマスター | 難易度HARDクリアし、かつ取得POWメダル総数が2500以上 | 初期攻撃力がかなり強くなる |
| ライドマスター | アリーナのとある7ステージの総合評価全てでSを取る | 剣ですべっているときに加速できる |
| ローリングマスター | アリーナのとある7ステージの総合評価全てでSを取る | 連続で回転できるようになる |
| ガードマスター | ≪チャレンジ28≫の総合評価がS | 全方向からガードする |
| 森のわんぱく小僧 | 序章以外の難易度HARDで、総合評価Sが4つ以上 | 「木刀」装備になる |
| 灼熱の覇王 | 難易度ULTIMATEクリア、かつ炎攻撃で倒した敵が1000以上 | 常に「フレイムセイバー」になる |
| 氷雪の覇王 | 難易度ULTIMATEクリア、かつ氷攻撃で倒した敵が1000以上 | 常に「アイスセイバー」になる |
| 炎の守人 | ≪チャレンジ09≫の総合評価がS | 燃えなくなる |
| 氷の守人 | ≪チャレンジ12≫の総合評価がS | 凍らなくなる |
| 樹の守人 | ≪チャレンジ06≫の総合評価がS | 麻痺しなくなる |
| 光の守人 | ≪チャレンジ21≫の総合評価がS | 暗闇にならなくなる |
| 月の守人 | ≪チャレンジ15≫の総合評価がS | 混乱しなくなる |
| 冥の守人 | ≪チャレンジ03≫の総合評価がS | 気絶しなくなる |
| 石の守人 | チャレンジ22から24の総合評価全てをS | 石化しなくなる |
| 闇の守人 | チャレンジ25から27の総合評価全てをS | 毒効果を受けなくなる |
| ソウルマスター | 序章以外の難易度NORMALで、王冠になった敵の総数Sを3つ取得 | 精霊の魂の効果がちょっと長くなる |
| スピリットマスター | 序章以外の難易度HARDで、王冠になった敵の総数Sを4つ取得 | 精霊の魂の効果が結構長くなる |
| エレメンタルマスター | 序章以外の難易度ULTIMATEで、王冠になった敵の総数Sを4つ取得 | 精霊の魂の効果がかなり長くなる |
| サラマンダーの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したサラマンダー総数が400以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ウンディーネの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したウンディーネ総数が400以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ジンの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したジン総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ノームの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したノーム総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ドリアードの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したドリアード総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| シェイドの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したシェイド総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ルナの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したルナ総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ウィスプの盟友 | 難易度HARDクリア、かつ 発見したウィスプ総数が200以上 | 弾数制限が倍になり、最大所持で開始 |
| ナイトスナイパー | パチンコで倒した敵の総数が250以上 | まんまる石の威力がちょっと上がる |
| クィーンスナイパー | 難易度NORMALクリア、かつパチンコで倒した敵が500以上 | まんまる石の威力が結構上がる |
| キングスナイパー | 難易度HARDクリア、かつパチンコで倒した敵が1000以上 | まんまる石の威力がかなり上がる |
| パチンコヒットマン | 難易度HARDで最大連続ヒット数でSを5つ取得 | まんまる石で敵がパニックになる |
| パチンコハンター | 難易度ULTIMATEで最大連続ヒット数でSを4つ取得 | まんまる石がショットガン化する |
| ウィップマスター | 難易度HARDクリア、かつムチで倒した敵の総数が500以上 | ムチ回転でパニックさせる |
| ウィップキング | 難易度NORMALクリア、かつムチで倒した敵の総数が250以上 | ムチにつけたMONOが壊れ難くなる |
| オーガナイト | 取得HPメダル数300 | 初期HPの最大値がちょっと上がる |
| トロルナイト | 難易度NORMALクリア、かつ取得HPメダル総数が1250以上 | 初期HPの最大値が結構上がる |
| タイタンナイト | 難易度HARDクリア、かつ取得HPメダル総数が2500以上 | 初期HPの最大値がかなり上がる |
| フェニックスナイト | ≪チャレンジ30≫の総合評価がS | HPが徐々に回復する |
| ストーンルークス | 序章以外の難易度NORMALの受けたダメージでSを3つ取得 | 防御力がちょっと上がる |
| アイアンルークス | 序章以外の難易度HARDの受けたダメージでSを4つ取得 | 防御力が結構上がる |
| ダイアルークス | 序章以外の難易度ULTIMATEの受けたダメージでSを4つ取得 | 防御力がかなり上がる |
| ルーンウィッチ | 取得MPメダル数125 | 初期MPの最大値がちょっと上がる |
| エンジェルウィッチ | 難易度NORMALクリア、かつ取得MPメダル総数が625以上 | 初期MPの最大値が結構上がる |
| ホーリーウィッチ | 難易度HARDクリア、かつ取得MPメダル総数が1250以 | 初期MPの最大値がかなり上がる |
| マジックアルケミスト | ≪チャレンジ29≫の総合評価がS | フィー魔法のMPが徐々に回復する |
| マジックマスター | 難易度NORMALクリア、かつ王冠になった敵の総数が700以上 | フィー魔法の消費MPが1/2になる |
| 精霊の申し子 | 難易度HARDクリア、かつ王冠になった敵の総数が1000以上 | フィー魔法の効果が長くなる |
| トレジャーハンター | 壊したMONOの総数が700個以上 | ドロップアイテムの確率が上がる |
| ニキータのまぶだち | 取得ルク総数が2000000ルク | パニック時のルクドロップが多くなる |
| 森の王者 | 序章以外の難易度NORMALのクリアタイムでSを5つ取得 | アリーナでイルージャ系ペットが強化 |
| キャプテンロリマー | 序章以外の難易度HARDのクリアタイムでSを5つ取得 | アリーナでロリマー系ペットが強化 |
| タナトスキング | 序章以外の難易度ULTIMATEのクリアタイムでSを4つ取得 | アリーナでタナトス系ペットが強化 |
| モンスターテイマー | チャレンジアリーナで、ペットが倒した敵の総数Sを20取る | アリーナでペットの攻撃力が上がる |
| モンスターバディ | 取得ペットエッグ総数が150個以上 | アリーナでペットの防御力が上がる |
| マナの聖戦士 | 序章以外のULTIMATE総合評価Sを8つか、アリーナ総合評価Sを32 | 常にプロテクト&パワーアップ状態 |
| 聖剣の戦士 | 難易度NORMALをクリア、かつ序章以外のNORMAL総合評価Sを5つ | 常に聖剣状態になる |









