機動戦士ガンダムSEED 終わらない明日へ完全攻略

機動戦士ガンダムSEED 終わらない明日への攻略サイト。ユニットやパイロットなどの隠し要素出現条件について紹介。2004年10月7日に発売されたプレイステーション2専用ソフト。アニメ「機動戦士ガンダムSEED」の世界であるコズミック・イラを舞台とした3Dアクションシューティングゲーム。2003年に発売したゲーム「機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙」のゲームシステムが流用されており、「機動戦士ガンダムSEED ASTRAY」、「ガンダムSEED MSV」のキャラクターや機体が多数登場するのが特徴。
ユニット出現条件
ユニットは特定のステージをクリアしたり、特定のキャラクターのレベルを上げることでショップにアイテムとして登場し、アイテムを購入する事で使えるようになる。
| モビルスーツ名 | ショップ出現条件 |
|---|---|
| アストレイ ゴールドフレーム | 「イライジャ」か「キサト」のレベルを10にする |
| アストレイ ゴールドフレーム天 | サバイバルモードを「ゴールドフレーム」か「ギナ」を使ってクリア |
| アストレイ ブルーフレーム | 「ガイ」のレベルを10にする |
| アストレイ ブルーフレームセカンドL | ミッションモードの「ガイ」のステージをクリア |
| アストレイ レッドフレーム | 「ロウ」のレベルを10にする |
| アストレイ レッドフレーム (ガーベラストレート) | ミッションモードの「ロウ」のステージをクリア |
| アストレイ レッドフレーム (フライトユニット装備) | 「その他」のアイテムを全てショップに出現させる |
| イージスガンダム | ストーリーモードのアスラン編のステージ1をクリア |
| エールストライクガンダム | 最初から使用可能 |
| 劾専用ジン | 「キャラクター」のアイテムを全てショップに出現させる |
| カラミティガンダム | ミッションモードの「オルガ」のステージをクリア |
| グーン | 最初から使用可能 |
| ゲイツ(指揮官用) | 「イザーク」か「クルーゼ」のレベルを10にする |
| ゲイツ | 「ディアッカ」か「ニコル」のレベルを10にする |
| ザウート | 「アイシャ」か「ダコスタ」のレベルを10にする |
| シグー | サバイバルモードのいずれか一つをクリア |
| シグーディープアームズ | ミッションモードの「シホ」のステージをクリア |
| ジャスティスガンダム | ストーリーモードのアスラン編のステージ7をクリア |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | ストーリーモードのキラ編とアスラン編を全てクリア |
| ジャン・キャリー専用ロングダガー | ミッションモードの「ジャン」のステージをクリア |
| ジン | 最初から使用可能 |
| ジン(無反動砲) | 最初から使用可能 |
| ジン(特火重粒子砲) | 最初から使用可能 |
| ジン(誘導弾発射筒) | 最初から使用可能 |
| ジンハイマニューバ | ミッションモードの「ミハイル」のステージをクリア |
| スカイグラスパー | ストーリーモードのキラ編のステージ4をクリア |
| スカイグラスパー(エール) | 最初から使用可能 |
| スカイグラスパー(ランチャー) | 最初から使用可能 |
| スカイグラスパー(ソード) | 最初から使用可能 |
| ストライクガンダム(バズーカ) | 最初から使用可能 |
| ストライクガンダム(ビームライフル) | 最初から使用可能 |
| ストライクダガー | 最初から使用可能 |
| ストライクルージュ | ミッションモードの「カガリ」のステージをクリア |
| ストライクルージュIWSP | サバイバルモードを「ストライクルージュ」を使ってクリア |
| ソードカラミティ | ミッションモードの「エドワード」のステージをクリア |
| ソードストライクガンダム | 最初から使用可能 |
| ゾノ | サバイバルモードを「グーン」を使ってクリア |
| 長距離強行偵察複座型ジン | サバイバルモードを「ジン」を使ってクリア |
| ディープフォビドゥン | SEEDポイントを5000P溜める |
| ディン | 誰でのいいのでパートナーのレベルを10にする |
| デュエルガンダム | ミッションモードの「イザーク」のステージをクリア |
| デュエルガンダムAS | サバイバルモードを「デュエルガンダム」を使ってクリア |
| デュエルダガー | ミッションモードを5ステージクリア |
| ドレッドノートガンダム | ミッションモードの全ステージをクリア |
| ハイペリオンガンダム | ミッションモードを10ステージクリア |
| バクゥ(レールキャノン) | 最初から使用可能 |
| バクゥ(ミサイルポッド) | サバイバルモードを「バクゥ(レールキャノン)」を使ってクリア |
| バスターガンダム | ミッションモードの「ディアッカ」のステージをクリア |
| バスターダガー | ミッションモードの「レナ」のステージをクリア |
| フォビドゥンガンダム | ミッションモードの「シャニ」のステージをクリア |
| フォビドゥンブルー | ミッションモードの「ジェーン」のステージをクリア |
| フリーダムガンダム | ストーリーモードのキラ編のステージ10をクリア |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | ストーリーモードのキラ編とアスラン編を全てクリア |
| ブリッツガンダム | ミッションモードの「ニコル」のステージをクリア |
| プロヴィデンスガンダム | ミッションモードの「クルーゼ」のステージをクリア |
| プロトタイプジン | 「劾専用ジン」、「プロトタイプジン」、「レッドフレーム(フライトユニット装備)」 以外の「ユニット」のアイテムを全てショップに出現させる |
| ミゲル専用ジン | ミッションモードの「ミゲル」のステージをクリア |
| メビウス | 「ナタル」か「マリュー」のレベルを10にする |
| メビウス(核装備) | サバイバルモードを「メビウス」を使ってクリア |
| メビウスゼロ | ミッションモード「フラガ」のステージをクリア |
| ラゴゥ | ミッションモードの「バルトフェルド」のステージをクリア |
| ランチャーストライクガンダム | 最初から使用可能 |
| レイダーガンダム | ミッションモードの「クロト」のステージをクリア |
| レイダーガンダム(制式仕様) | 「オルガ」、「シャニ」、「クロト」の合計レベルを20以上にする |
| 105ダガー | ミッションモードの「モーガン」のステージをクリア |
| 105ダガー(ガンバレル) | 「フラガ」のレベルを10にする。※「105ダガー」を入手している必要あり |
| M1Aアストレイ | ミッションモードの「バリー」のステージをクリア |
| M1アストレイ | 最初から使用可能 |
パイロット出現条件
パイロットは特定のステージをクリアしたりする事でショップにアイテムとして登場し、アイテムを購入すると使用可能になる。
| パイロット名 | 射撃 | 格闘 | 防御 | ショップ出現条件 |
|---|---|---|---|---|
| キラ・ヤマト | +10% | +10% | +10% | 最初から使用可能 |
| アスラン・ザラ | +5% | +5% | +5% | 最初から使用可能 |
| ムウ・ラ・フラガ | +5% | -5% | ±0% | 最初から使用可能 |
| カガリ・ユラ・アスハ | ±0% | ±0% | -5% | 最初から使用可能 |
| オルガ・サブナック | 5% | -10% | -5% | ストーリー「キラ編」を全てクリア |
| クロト・ブエル | +3% | +3% | -5% | ストーリー「キラ編」を全てクリア |
| シャニ・アンドラス | -5% | +5% | -5% | ストーリー「キラ編」を全てクリア |
| ラウ・ル・クルーゼ | +5% | +5% | +5% | ストーリー「アスラン編」を全てクリア |
| イザーク・ジュール | +3% | +5% | -5% | 最初から使用可能 |
| ディアッカ・エルスマン | +5% | -5% | ±0% | 最初から使用可能 |
| ニコル・アマルフィ | +3% | +3% | +5% | 最初から使用可能 |
| ミゲル・アイマン | +3% | +3% | ±0% | アスランのレベルを5にする |
| アンドリュー・バルトフェルド | +3% | +3% | +3% | ストーリー「キラ編」のステージ6をクリア |
| ロウ・ギュール | -5% | +7% | ±0% | SEEDポイントを1000P貯める |
| ガイ・ムラクモ | +8% | +2% | +3% | SEEDポイントを2000P貯める |
| ロンド・ギナ・サハク | +5% | +5% | ±0% | ミッションの「ギナ」ステージをクリア |
| シホ・ハーネンフース | +2% | ±0% | ±0% | イザークのレベルを10にする |
| モーガン・シュバリエ | +2% | +2% | ±0% | ミッションの「モーガン」ステージをクリア |
| エドワード・ハレルソン | ±0% | +6% | ±0% | ミッションの「エドワード」ステージをクリア |
| ジャン・キャリー | +3% | +3% | +3% | ミッションの「ジャン」ステージをクリア |
| ジェーン・ヒューストン | +2% | +2% | -5% | ミッションの「ジェーン」ステージをクリア |
| レナ・イメリア | +4% | -5% | -5% | ミッションの「レナ」ステージをクリア |
| ミハイル・コースト | +2% | +2% | ±0% | ミッションの「ミハイル」ステージをクリア |
| バリー・ホー | -10% | +10% | ±0% | ミッションの「バリー」ステージをクリア |









