リズム天国ゴールド完全攻略
リズム天国の攻略サイト。ステージ報酬やメダル報酬、隠し要素について紹介。2008年7月31日に発売されたニンテンドーDS専用ソフト。本作ではDS本体を縦持ちにし、タッチペンを使用してプレイする。メイドインワリオシリーズのスタッフが手掛けており、1〜2分程度のシンプルなリズムゲームが40種類収録されている。
ステージと報酬
「ハイレベル」を出したリズムゲームに対して、不定期に「パーフェクトキャンペーン」が行われることがあり、一度もミスなくクリアすることで報酬を得ることができる。
◎ステージ1
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
組み立て | 緑の組み立ての曲 |
コーラスメン | コーラスメン白の曲 |
ロボット工場 | 読みモノ:ロボット整備手帳 |
アイドル | アイドルの曲:ドキッ!こういうのが恋なの? |
1stリミックス | 読みモノ:歌詞カード1 |
◎ステージ2
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
ピンポン | ピンポンの曲 |
シューティング | シューティングの曲 |
ブルーバーズ | 読みモノ:隊員日誌 |
モアイソング | 読みモノ:モアイ語講座 |
2ndリミックス | 読みモノ:プロフィール1 |
◎ステージ3
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
ラブコール | 読みモノ:いきもの図鑑 |
ドッスン農園 | 読みモノ:募集チラシ |
カメラマン | 読みモノ:彼女のぼやき |
ボックスショー | ボックスショーの歌:恋のRungRungパラダイス |
3rdリミックス | 読みモノ:歌詞カード2 |
◎ステージ4
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
しゅぎょう | しゅぎょうのテーマの曲 |
DJスクール | 読みモノ:生徒募集DM |
応援団 | 読みモノ:応援の心得 |
恋の実験室 | 読みモノ:新人研究員の日記 |
4thリミックス | 読みモノ:脇役紹介1 |
◎ステージ5
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
シンクロ | シンクロの曲 |
ショートライブ | 読みモノ:告知ビラ |
犬忍者 | 読みモノ:犬忍外伝 |
ケロケロダンス | ケロケロダンスの歌:明るいロケンロー |
5thリミックス | 読みモノ:歌詞カード3 |
◎ステージ6
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
リフティング | リフティングの曲 |
ウラオモテ | ウラオモテの曲 |
ロッカー | ロッカーの曲 |
カラテ家 | カラテ家の歌:Rainy〜雨に打たれて〜 |
6thリミックス | 読みモノ:歌詞カード |
◎ステージ7
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
組み立て2 | 読みモノ:組み立て品質標語 |
ボックスショー2 | ボックスショー2の曲:恋のRungRungパラダイス |
ケロケロダンス2 | ケロケロダンス2の曲:ケロケロSAX |
アイドル2 | アイドル2の歌:ドキッ!こういうのが恋なの? |
7thリミックス | 読みモノ:歌詞カード5 |
◎ステージ8
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
ピンポン2 | 読みモノ:ピンポンの賞状 |
ロボット第2工場 | ロボット第2工場の曲 |
ブルーバーズ2 | ブルーバーズの曲:北のブルーバーズ |
ウラオモテ2 | 読みモノ:ウラ話 |
8thリミックス | 読みモノ:プロフィール2 |
◎ステージ9
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
モアイソング2 | 夜までモアイソングの曲 |
カラテ家2 | カラテ家ビート:Rainy-雨に打たれて- |
コーラスメン2 | 読みモノ:リーダーの手記 |
リフティング2 | 読みモノ:タマけりエッセイ |
9thリミックス | 読みモノ:脇役紹介2 |
◎ステージ10
ゲーム名 | パーフェクトキャンペーン報酬 |
---|---|
シューティング2 | 読みモノ:クルーの手帳 |
シンクロ2 | 読みモノ:週刊シンクロ |
しゅぎょう2 | 読みモノ:目撃情報 |
ロッカー2 | 読みモノ:月刊ギター |
10thリミックス | 読みモノ:謎のリズム組織より |
メダル報酬
「ハイレベル」を出したリズムゲームに対して、メダルを獲得することができる。獲得したメダルの枚数に応じて、下記要素が解放される。
◎エンドレスゲームズ
ゲーム名 | 獲得メダル枚数 |
---|---|
コイントス | 2枚 |
シューティング | 7枚 |
トンネル | 12枚 |
ゐあひ斬り外伝 | 17枚 |
バー | 22枚 |
リズムーブ | 27枚 |
◎リズムおもちゃ
ゲーム名 | 獲得メダル枚数 |
---|---|
名刺 | 1枚 |
電話 | 4枚 |
スロット | 8枚 |
タコマシーン | 11枚 |
ビートマシーン | 14枚 |
パンチングマシーン | 19枚 |
かっぱDJ | 24枚 |
◎ギターレッスン
ゲーム名 | 獲得メダル枚数 |
---|---|
ベーシックコース:ドッスン農園の曲 | 15枚 |
ベーシックコース:コーラスメンの曲 | 20枚 |
ベーシックコース:組み立ての曲 | 25枚 |
ベーシックコース:カメラマンの曲 | 30枚 |
テクニカルコース:しゅぎょうの曲 | 35枚 |
テクニカルコース:リフティングの曲 | 40枚 |
テクニカルコース:シンクロの曲 | 45枚 |
テクニカルコース:ケロケロダンスの曲 | 50枚 |
隠し要素
項目 | 解放内容 |
---|---|
ギターレッスン:テクニカルコース | ステージ10-4「ロッカー2」を「平凡」以上でクリアする |
スタッフロール:エアボーダー | 6thリミックスを「平凡」以上でクリアする |
ライブコンテスト | ギターレッスンの「ベーシックコース」と「テクニカルコース」を全てランクA以上でクリアする |