ぷよぷよテトリス2完全攻略
ぷよぷよテトリス2の攻略サイト。収録モードの紹介や隠し要素について解説。2020年12月8日に発売されたニンテンドースイッチ・プレイステーション4用ソフト。「ぷよぷよ」と「テトリス」がコラボレーションした落ち物パズルゲームの2作目。互いの作品のルールで対戦を行ったり、同一フィールドで「ぷよ」と「テトリミノ」を扱うなど、双方の異なるシステムを一つに織り交ぜたゲームデザインが最大の特徴となっている。
無料アップデート
日付 | アップデート内容 |
---|---|
2021年1月14日 | 【新モード】 他のプレイヤーと協力してボスキャラクター達と対戦する「みんなでボス戦」追加 【追加キャラクター】 ソニック・リデル・アコール先生・さかな王子 【追加アイテム】 リング・バリア・トゲてっきゅう 【追加BGM】 ・Tropical Resort – Act 1(ソニック楽曲) ・悩めるリデルの願い (リデルのテーマ) ・先生の授業ですよ (アコール先生のテーマ) ・Dignity of the Prince (さかな王子のテーマ) |
2021年2月4日 | 【新モード】 スコアやタイムを競う「とことん」ルールに対戦モード追加 マイデータのおぷしょんに「色ちょうせい」機能追加 【追加キャラクター】 セリリ・ラフィソル・あやしいクルーク・ユウちゃん&レイくん 【追加BGM】 ・Request from Puyopuyo ・私はうばう、何もかも! (ラフィソル戦BGM) ・紅き叫びの波動! (あやしいクルーク戦BGM) |
2021年3月4日 | 【新モード】 クラブに「かんせん」機能追加 みんなでボス戦に高難易度「超激辛」追加 PS5/PS4間のクロスジェネレーションマルチプレイ対応 【追加キャラクター】 ハーピー、ラグナス、レガムント、ローザッテ 【追加BGM】 ・恋する最強格闘女王(ぷよぷよ!! ルルー戦BGM) ・ぷよ!!~ボス漫才(Demo from Puyopuyo) ・レッツ!最終ぷよ勝負! (ぷよぷよ7 ラスボス最終戦BGM) ・Escape From the City – Cash Cash RMX(Sonic Generations) |
収録ルール
ゲーム名 | 収録ルール |
---|---|
ぷよテト | 【NEW】スキルバトル ◎VSモード ◎ぷよテトミックス ◎スワップ ◎パーティ ◎ビッグバン |
ぷよぷよ専用 | ◎とことんぷよぷよ ◎とことんフィーバー ◎とことんちびぷよ |
テトリス専用 | ◎40ライン ◎マラソン ◎ウルトラ |
キャラクター性能
キャラ名 | スキル・性能 |
---|---|
りんご | ◎バランスタイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを赤ぷよに変化 |
アルル | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎とことん注入 味方チームの攻撃力を一定時間アップする |
アミティ | ◎じぶんを強化タイプ ◎じぶんを強化タイプ◎ばけおじゃま(ぷよぷよ専用) おじゃまを一定数、赤ぷよに変える |
まぐろ | ◎じぶんを強化タイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを青ぷよに変化 |
カーバンクル | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター →「アルル&カーバンクル」から独立キャラクターに ◎みんなをおじゃまタイプ ◎はがねのたて 味方チームの防御力を一定時間アップさせる |
ティ | ◎バランスタイプ ◎ねらいうち(テトリス専用) 下から2ライン分のテトリミノを消し去る |
オー | ◎じぶんを強化タイプ ◎HP回復 HPを少し回復 |
エス | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎ちけいしゅつげん(テトリス専用) Iテトリミノがあれば、簡単にテトリスラインクリアできる土台が出現 |
アイ | ◎バランスタイプ ◎あおなにしお 敵チームの攻撃力を一定時間ダウンさせる |
ジェイ&エル | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎おいはぎ 敵チームの防御力を一定時間ダウンさせる |
シグ | ◎バランスタイプ ◎てきかいふくダウン 敵チームの回復力を一定時間ダウンさせる |
りすくませんぱい | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎1てさくじょ(テトリス専用) 発動するひとつ前に置いたぷよ、テトリミノが消える |
すけとうだら | ◎じぶんを強化タイプ ◎あおなにしお 敵チームの攻撃力を一定時間ダウンさせる |
ウィッチ | ◎バランスタイプ ◎いろへんか(ぷよぷよ専用) ランダムなぷよ1色を黄ぷよに変化 |
ドラコケンタウロス | ◎バランスタイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを緑ぷよに変化 |
ゼット | ◎じぶんを強化タイプ ◎みかたかいふくUP 味方チームの回復力を一定時間アップさせる |
クルーク | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを紫ぷよに変化 |
レムレス | ◎バランスタイプ ◎ばけおじゃま(ぷよぷよ専用) おじゃまを一定数、緑ぷよに変える |
ラフィーナ | ◎じぶんを強化タイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを黄ぷよに変化 |
ルルー | ◎じぶんを強化タイプ ◎まとめてへんか(ぷよぷよ専用) 下から2ライン分のぷよを赤ぷよに変化 |
シェゾ | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎いろへんか(ぷよぷよ専用) ランダムなぷよ1色を紫ぷよに変化 |
マール | ◎新キャラクター ◎スペシャルタイプ ◎いろへんか(ぷよぷよ専用) 2色のぷよを青ぷよに変化 |
エコロ | ◎くみぷよへんか(ぷよぷよ専用) 落下中のぷよの色を好きな色に変更できる |
アリィ | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎バランスタイプ ◎HP回復 HPを少し回復 |
フェーリ | ◎みんなをおじゃまタイプ ◎ばけおじゃま(ぷよぷよ専用) おじゃまを一定数、紫ぷよに変える |
サタン | ◎スペシャルタイプ ◎よこくおじゃまカット よこくおじゃまを減らす |
エックス | ◎スペシャルタイプ ◎テトリミノへんか(テトリス専用) 落下中のテトリミノの形を好きな形に変更できる |
スクエアス | ◎新キャラクター ◎スペシャルタイプ ◎みんなでせいれつ(テトリス専用) 下から10段のブロックを右に整列させる |
◎2021年1月14日配信の追加キャラクター
キャラ名 | スキル・性能 |
---|---|
ソニック | ◎新キャラクター ◎じぶんを強化タイプ ◎いろへんか(ぷよぷよ専用) ランダムなぷよ1色を青ぷよに変化 |
リデル | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎じぶんを強化タイプ ◎とことん注入 味方チームの攻撃力を一定時間アップする |
アコール先生 | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎スペシャルタイプ ◎はがねのたて 味方チームの防御力を一定時間アップさせる |
さかな王子 | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎みんなをおじゃまタイプ ◎たっぷりこうげき 味方チームの攻撃力を一定時間アップ、敵チームの防御力を一定時間ダウンさせる |
◎2021年2月4日配信の追加キャラクター
キャラ名 | スキル・性能 |
---|---|
セリリ | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎バランスタイプ ◎しゅびがため 味方チームの防御力を一定時間アップ、敵チームの攻撃力を一定時間ダウンさせる |
ユウちゃん&レイくん | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎みんなをおじゃまタイプ ◎体力おんぞん 味方チームの防御力と回復力を一定時間アップさせる |
ラフィソル | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎スペシャルタイプ ◎とうこん注入 味方チームの攻撃力を一定時間アップする |
あやしいクルーク | ◎前作「ぷよぷよテトリス」未登場キャラクター ◎スペシャルタイプ ◎ヒーリング 味方のデバブを解除する |
アドベンチャーについて
現時点での達成度は219.0%は最高値。今後アップデートでステージが追加される可能性あり。
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
---|---|---|---|
1-1 | ティ | ぷよVSテト | スコア4000点以上 |
1-2 | まぐろ | ぷよVSぷよ | 2分45秒以内にクリア |
1-3 | りすくませんぱい | ぷよVSテト | スコア4000点以上 |
1-4 | りんご | テトVSぷよ | 2分40秒以内にクリア |
1-5 | アミティ | テトVSぷよ | スコア4000点以上 |
1-6 | アルル | テトVSぷよ | 2分35秒以内にクリア |
1-7 | りんご | ぷよVSぷよ | スコア4000点以上 |
1-8 | マール | スキルバトル | スコア5000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
2-1 | エス | テトVSテト | スコア4000点以上 |
2-2 | アミティ | テトVSテト | 2分30秒以内にクリア |
2-3 | ジェイ&エル | テトVSテト | スコア4000点以上 |
2-4 | アイ | テトVSテト | 2分25秒以内にクリア |
2-5 | ゼット/td> | ぷよVSテト | スコア4000点以上 |
2-6 | エス | ぷよVSテト | 2分20秒以内にクリア |
2-7 | アミティ | ぷよVSぷよ | スコア4000点以上 |
2-8 | マール | スキルバトル | 3分以内にクリア |
2-P1 | ティ | スキルバトル | スコア5000点以上 |
2-P2 | |||
2-S1 | |||
2-S2 | |||
2-S3 | |||
2-S4 | |||
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
3-1 | ティ | スワップ | スコア10000点以上 |
3-2A | すけとうだら | テトVSテト | スコア4000点以上 |
3-2B | ドラコケンタウロス | ぷよVSぷよ | スコア4000点以上 |
3-2C | エコロ | スワップ | スコア11500点以上 |
3-3A | ラフィーナ | ぷよVSぷよ | 2分20秒以内にクリア |
3-3B | シグ | ぷよVSぷよ | 2分15秒以内にクリア |
3-3C | フェーリ | スワップ | 3分以内にクリア |
3-4A | シェゾ | ぷよVSぷよ | スコア4000点以上 |
3-4B | ウィッチ | ぷよVSテト | スコア4000点以上 |
3-4C | ルルー | スワップ | スコア11500点以上 |
3-5 | サタン | スキルバトル | 2分30秒以内にクリア |
3-S1 | |||
3-S2 | |||
3-S3 | |||
3-S4 | |||
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
4-1 | マール | ビッグバン | スコア10000点以上 |
4-2 | マール | ぷよVSぷよ | 2分10秒以内にクリア |
4-3 | マール | ぷよVSぷよ | スコア4500点以上 |
4-4 | マール | テトVSテト | 2分30秒以内にクリア |
4-5 | マール | スキルバトル | スコア6000点以上 |
4-P1 | |||
4-P2 | |||
4-P3 | |||
4-P4 | |||
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
5-1 | アミティ | ぷよテトミックス | スコア12000点以上 |
5-2 | エコロ | ぷよVSテト | 2分以内にクリア |
5-3 | アルル | ぷよテトミックス | 3分30秒以内にクリア |
5-4 | ドラコケンタウロス | テトVSぷよ | スコア4500点以上 |
5-5 | レムレス | スワップ | 2分以内にクリア |
5-6 | シグ | ぷよVSテト | 1分55秒以内にクリア |
5-7 | アイ | ぷよVSテト | スコア4500点以上 |
5-8 | エックス | スキルバトル | 2分15秒以内にクリア |
5-P1 | |||
5-P2 | |||
5-S1 | |||
5-S2 | |||
5-S3 | |||
5-S4 | |||
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
6-1 | オー | パーティ | スコア9000点以上 |
6-2 | エス | ぷよVSテト | スコア4500点以上 |
6-3 | まぐろ | テトVSぷよ | スコア10000点以上 |
6-4 | ジェイ&エル | スワップ | スコア15000点以上 |
6-5 | ラフィーナ | ビッグバン | スコア70000点以上 |
6-6 | シグ | テトVSぷよ | 1分55秒以内にクリア |
6-7 | マール | ぷよテトミックス | スコア17000点以上 |
6-8 | スクエアス | スキルバトル | 2分以内にクリア |
6-P1 | |||
6-P2 | |||
6-S1 | - | ウルトラチャレンジ | スコア35000点以上 |
6-S2 | - | ラインチャレンジ | 1分30秒以内にクリア |
6-S3 | - | チャレンジちびぷよ | 58レベル以上でクリア |
6-S4 | マール | ぷよVSぷよ | スコア4500点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
7-1 | スクエアス | ぷよVSテト | スコア4500点以上 |
7-2 | スクエアス | ぷよVSテト | 1分55秒以内にクリア |
7-3 | スクエアス | ぷよVSテト | スコア4500点以上 |
7-4 | スクエアス | スワップ | 1分50秒以内にクリア |
7-5 | スクエアス | テトVSぷよ | 1分50秒以内にクリア |
7-6 | スクエアス | ぷよVSテト | スコア4500点以上 |
7-7 | スクエアス | テトVSテト | 1分45秒以内にクリア |
7-8 | スクエアス | スキルバトル | 1分45秒以内にクリア |
7-P1 | |||
7-P2 |
スキルバトルのレベル上げ・素材集め
◎レベル上げ・得られる経験値について
レベルはアドベンチャーのスキルバトルでのみ上げることが可能。
STAGE | 得られる経験値 |
---|---|
1-8 | 58 |
2-8 | 257 |
2-P1 | 82 |
2-P2 | 146 |
3-5 | 387 |
4-5 | 525 |
5-8 | 687 |
5-P2 | 623 |
6-8 | 812 |
6-P2 | 748 |
7-8 | 999 |
7-P2 | 884 |
◎素材集めについて
上記のステージ選択時に一定の確率でミッションが発生。ミッションをクリアした状態で相手に勝利すると、通常より多くの素材が手に入る。ミッションが出るまで、何度もステージをやり直す場合は、「リトライ」ではなく「ステージセレクト」でリセマラすること。同じミッションを続けてやりたい場合は「リトライ」することで何度でも挑戦することができる。
隠しキャラクター出現条件
◎サタン
アドベンチャー3-5のサタンを倒す。
◎マール
アドベンチャー4-5のマールを倒す。
◎エコロ
アドベンチャー5-8のエックスを倒す。
◎エックス
アドベンチャー6-8のスクエアスを倒す。
◎アリィ
アドベンチャー6-S4のマールを倒す。
◎スクエアス
アドベンチャー7-8のスクエアスを倒す。
隠し要素
◎星4モード
各章の全てのステージで星3を獲得する。