ぷよぷよテトリス完全攻略
ぷよぷよテトリスの攻略サイト。収録モードの紹介や隠し要素について解説。「ぷよぷよ」と「テトリス」がコラボレーションした落ち物パズルゲーム。互いの作品のルールで対戦を行ったり、同一フィールドで「ぷよ」と「テトリミノ」を扱うなど、双方の異なるシステムを一つに織り交ぜたゲームデザインが最大の特徴となっている。
最新情報
◎すべてのルールで4人対戦が可能
◎対戦ムービーを保存、鑑賞、アップロードができる「リプレイ」機能搭載
◎初心者も安心の「レッスン」モード
◎全国のライバルと対戦できる「ネットワーク対戦」
収録されているモード
◎VS
ぷよぷよ同士、テトリス同士で対戦する
◎ぷよテトミックス
ひとつのフィールドにぷよぷよとテトリミノが登場
◎スワップ
カウントがゼロになるとフィールドが切り替わる
◎ビッグバン
制限時間内にどれだけ消せるかを競うルール
◎パーティー
いろんなアイテムが登場する
◎従来のルール
・テトリス
→マラソン、40ライン、ウルトラ
・ぷよぷよ
→とことんフィーバー、とことんぷよぷよ、とことんちびぷよ
隠しキャラ出現条件
◎シェゾ
アドベンチャーの4-10をクリア
◎フェーリー
アドベンチャーの4-10をクリア
◎ウィッチ
アドベンチャーの5-10をクリア
◎ドラコケンタウロス
アドベンチャーの5-10をクリア
◎レムレス
アドベンチャーの6-10をクリア
◎サタン
アドベンチャーの6-10をクリア
◎エコロ
アドベンチャーの7-10をクリア
◎エックス
アドベンチャーの7-10をクリア
アドベンチャーについて
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
---|---|---|---|
1-1 | りんご | VS | スコア5000点以上 |
1-2 | - | ライン | 1分以内にクリア |
1-3 | アミティ | VS | 2分以内にクリア |
1-4 | - | ウルトラ | スコア3500点以上 |
1-5 | アイ | VS | 2分30秒以内に倒す |
1-6 | - | マラソン | スコア5000点以上 |
1-7 | アルル | VS | 2分30秒以内に倒す |
1-8 | りんご | VS | スコア4000点以上 |
1-9 | アミティ | VS | 2分以内に倒す |
1-10 | アルル | VS | スコア4000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
2-1 | ティ | VS | 2分30秒以内に倒す |
2-2 | アイ | VS | 2分30秒以内に倒す |
2-3 | ジェイ&エル | VS | スコア10000点以上 |
2-4 | - | ぷよぷよ | スコア15000点以上 |
2-5 | - | フィーバー | スコア60000点以上 |
2-6 | エス | VS | 2分30秒以内に倒す |
2-7 | - | ちびぷよ | レベル14に到達 |
2-8 | ラフィーナ | スワップ | スコア10000点以上 |
2-9 | フェーリ | スワップ | 2分30秒以内に倒す |
2-10 | ルルー | スワップ | スコア15000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
3-1 | りんご | ビッグバン | 3分以内にクリア |
3-2 | - | ウルトラ | スコア3500点以上 |
3-3 | - | フィーバー | スコア25000点以上 |
3-4 | エス | ビッグバン | スコア60000点以上 |
3-5 | - | ライン | 1分30秒以内に倒す |
3-6 | - | ちびぷよ | レベル22に到達 |
3-7 | オー | ビッグバン | スコア55000点以上 |
3-8 | - | ぷよぷよ | スコア30000点以上 |
3-9 | - | マラソン | スコア12000点以上 |
3-10 | レムレス | VS | 2分以内に倒す |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
4-1 | サタン | パーティ | スコア10000点以上 |
4-2 | - | ウルトラ | スコア25000点以上 |
4-3 | フェーリ | スワップ | 2分30秒以内にクリア |
4-4 | - | ぷよぷよ | スコア40000点以上 |
4-5 | ラフィーナ | スワップ | スコア20000点以上 |
4-6 | - | ちびぷよ | レベル24に到達 |
4-7 | シェゾ | パーティ | スコア8000点以上 |
4-8 | ルルー | スワップ | 2分以内にクリア |
4-9 | - | マラソン | スコア23000点以上 |
4-10 | サタン | パーティ | スコア12000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
5-1 | すけとうだら | ビッグバン | 2分以内にクリア |
5-2 | - | ちびぷよ | レベル38に到達 |
5-3 | - | ぷよぷよ | スコア120000点以上 |
5-4 | ウィッチ | パーティ | スコア10000点以上 |
5-5 | - | マラソン | スコア8000点以上 |
5-6 | - | フィーバー | スコア100000点以上 |
5-7 | ドラコケンタウロス | ビッグバン | スコア80000点以上 |
5-8 | - | ライン | 40秒以内ニクリア |
5-9 | エコロ | VS | 1分30秒以内にクリア |
5-10 | エコロ | VS | スコア5000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
6-1 | シェゾ | パーティ | スコア9000点以上 |
6-2 | - | ライン | 1分30秒以内にクリア |
6-3 | まぐろ | VS | スコア4000点以上 |
6-4 | - | ちびぷよ | レベル60に達成 |
6-5 | シグ | パーティ | スコア8500点以上 |
6-6 | - | ウルトラ | スコア35000点以上 |
6-7 | オー | スワップ | スコア20000点以上 |
6-8 | - | ライン | 40秒以内にクリア |
6-9 | ゼット | ビッグバン | スコア100000点以上 |
6-10 | ティ | パーティ | スコア12000点以上 |
STAGE | 対戦相手 | ルール | ★3獲得条件 |
7-1 | アミティ | ぷよテトミックス | スコア17000点以上 |
7-2 | オー | ぷよテトミックス | 3分30秒以内にクリア |
7-3 | - | フィーバー | スコア2500000点以上 |
7-4 | エス | ぷよテトミックス | スコア20000点以上 |
7-5 | - | マラソン | スコア28000点以上 |
7-6 | ティ | ぷよテトミックス | 3分以内にクリア |
7-7 | - | ぷよぷよ | スコア150000点以上 |
7-8 | エックス | スワップ | スコア25000点以上 |
7-9 | エックス | VS | 1分30秒以内にクリア |
7-10 | ティ | ぷよテトミックス | スコア23000点以上 |
動画