パリツアーの内容と報酬 – マリオカートツアー完全攻略
マリオカートツアーの攻略サイト。パリツアーの内容と報酬について紹介。任天堂とDeNAが共同開発している2019年9月25日に配信のスマートフォンアプリゲーム。
パリツアーの内容
2019年11月6日から11月20日まで開催されたツアー。(R)は逆走コース、(X)はジャンプ台などのギミックが増えたコース。
カップ名 | 出現条件・コース内容 |
---|---|
ピーチカップ | 出現条件:最初から パリプロムナード、3DSプクプクラグーン、SFCチョコレーとう2 チャレンジ:タイムアタック |
ディディーコングカップ | 出現条件:グランドスター10個 SFCマリオサーキット3、3DSヘイホーカーニバル、SFCチョコレーとう2 チャレンジ:くぐってリング |
ルイージカップ | 出現条件:グランドスター26個 GBAクッパキャッスル1、DSワルイージピンボール、DSルイージマンション チャレンジ:きめろジャンプアクション |
ベビィデイジーカップ | 出現条件:グランドスター39個 GCディノディノジャングル、SFCマリオサーキット1、3DSプクプクラグーン チャレンジ:たおせクリボー |
ヨッシーカップ | 出現条件:グランドスター52個 GCヨッシーサーキット、パリプロムナード(X)、SFCマリオサーキット3 チャレンジ:はばたけグライダー |
キノピオカップ | 出現条件:グランドスター67個 3DSプクプクラグーン(R)、GBAクッパキャッスル1、パリプロムナード(R) チャレンジ:こわせアイテムボックス |
ベビィルイージカップ | 出現条件:グランドスター84個 SFCマリオサーキット1(R)、GCヨッシーサーキット、ワルイージピンボール(X) チャレンジ:タイムアタック |
ロイカップ | 出現条件:グランドスター99個 GCディノディノジャングル(R)、DSルイージマンション、SFCマリオサーキット3(X) チャレンジ:VS巨大ロイ |
デイジーカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月7日から開催) DSワルイージピンボール(R)、パリプロムナード(R)、SFCマリオサーキット1 チャレンジ:くぐってリング |
ベビィロゼッタカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月8日から開催) チャレンジ: |
DKカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月9日から開催) 3DSヘイホーカーニバル(R)、SFCチョコレーとう2、GCヨッシーサーキット(R) チャレンジ:クラッシュするな |
レミーカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月10日から開催) GBAクッパキャッスル1(R)、SFCチョコレーとう2(X)、3DSヘイホーカーニバル チャレンジ:たおせクリボー |
ワルイージカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月11日から開催) DSワルイージピンボール、パリプロムナード(RX)、SFCマリオサーキット1(X) チャレンジ:タイムアタック |
キノピコカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月12日から開催) SFCマリオサーキット3(R)、3DSヘイホーカーニバル(X)、3DSプクプクラグーン(X) チャレンジ:ふんづけろ ちびカロン |
クッパカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月13日から開催) DSルイージマンション(R)、パリプロムナード(X)、GBAクッパキャッスル1(X) チャレンジ:くぐってリング |
キノピーチカップ | 出現条件:グランドスター-個(11月14日から開催) SFCチョコレーとう2(R)、GCヨッシーサーキット(X)、パリプロムナード(RX) チャレンジ:きめろジャンプアクション |
ほねクッパカップ | 出現条件:グランドスター285個(11月15日から開催) DSワルイージピンボール(X)、SFCクッパキャッスル1(X)、GCディノディノジャングル(X) チャレンジ:たおせクリボー |
メタルマリオカップ | 出現条件:グランドスター285個(11月16日から開催) GCヨッシーサーキット(X)、SFCマリオサーキット3(X)、DSルイージマンション(X) チャレンジ:VS巨大クッパ |
パリツアーのギフト内容
赤字はゴールドパス購入してると入手可能。
スター数 | プレゼント内容 |
---|---|
39 | ルビー5個、ルビー5個、コイン300枚 |
52 | コイン100枚、ルビー3個、アイテムチケット5枚 |
67 | アイテムチケット3枚、しずくカイト、ルビー3個、お急ぎチケット1枚 |
84 | ルビー3個、スターチケット2枚、ピンクマッシュ、グライダーポイントアップ1枚 |
99 | コイン100枚、ルビー3個、マシンポイントアップ1枚 |
108 | アイテムチケット3枚、ルビー3個、キャラポイントアップ1枚 |
120 | ルビー3個、コイン300枚、ホワイトピアレス |
135 | コイン100枚、ルビー3個、グライダーポイントアップ1枚 |
150 | アイテムチケット3枚、ルビー3個、マシンポイントアップ1枚 |
167 | ルビー3個、DKジャンボコイン300枚、キャラポイントアップ3枚 |
184 | コイン100枚、グライダーポイントアップ3枚、ルビー3個、お急ぎチケット1枚 |
200 | アイテムチケット3枚、マシンポイントアップ3枚ルビー3個、メタルマリオ |
218 | ルビー3個、キャラポイントアップ3枚コイン300枚 |
233 | ディディーコング、コイン100枚、ルビー3個 |
250 | アイテムチケット3枚、スターチケット3枚 |
262 | コイン100枚、アイテムチケット5枚 |
275 | グライダーポイントアップ3枚、コイン300枚、グライダーレベルアップ(N)1枚 |
288 | マシンポイントアップ3枚、ルビー3個、ブラッククイーン、マシンレベルアップ(N)1枚 |
300 | キャラポイントアップ3枚、スターチケット3枚、キャラレベルアップ(N)1枚 |
313 | グライダーレベルアップ(N)1枚、ルビー3個、グライダーレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
330 | マシンレベルアップ(N)1枚、マシンレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
340 | キャラレベルアップ(N)1枚、ルビー3個、キャラレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
350 | コイン100枚、グライダーレベルアップ(UR)1枚 |
360 | コイン100枚、マシンレベルアップ(UR)1枚 |
370 | コイン100枚、キャラレベルアップ(UR)1枚 |