みんなのゴルフ3完全攻略
みんなのGOLF3(みんなのゴルフ3・みんゴル3)の攻略サイト。アイテムの入手方法やツアーモードの報酬について紹介。2001年7月26日に発売に発売されたプレイステーション2専用ソフト。手軽に楽しめるゴルフゲーム第3作目。通常コース5つとショートコース1つが収録されている。みんごる段位システム、ショットポイントシステムがこの作品から導入され、グリーンの傾斜制度も復活した。
キャディー出現条件
キャラ名 | 入手方法 / 購入ポイント |
---|---|
ユイ | 始めから使用可能 |
モエ | 始めから使用可能 |
トシコ | 始めから使用可能 |
スズキ | 「ふれあいゴルフオープン」に優勝する / 2900 |
ヒトミ | 「ワイルドウエストカップ」に優勝する / 3700 |
クーガー | 「全日本オープン」に優勝する / 4600 |
レイラ | 「ホットショットオープン」に優勝する / 5000 |
ツアーモードについて
◎ビギナー
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | 市民ゴルフ大会 | さくら山温泉CC | +2 ~+3 | ビッグエアーC |
夏 | パブリックオープン | アロハビーチリゾート | +2 ~+3 | 壁紙セット1 |
秋 | ふれあいゴルフオープン | さくら山温泉CC | +2 ~+3 | キャディ「スズキ」 |
冬 | リゾートチャリティーオープン | アロハビーチリゾート | +2 ~+3 | ヘッドスピード計 |
◎アマチュア
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | アロハカップ | アロハビーチリゾート | +1 ~+2 | みんなのCD |
夏 | アマチュア対抗戦 | さくら山温泉CC | ±0 | 3Pカラー |
秋 | サボテンオープン | ウェスタンバレーCC | +2 ~+3 | ピンホールクラブ |
冬 | ルーキーズカップ | さくら山温泉CC | ±0 | 壁紙セット2 |
◎セミプロ
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | チャレンジャーズオープン | ウェスタンバレーCC | -3 ~-2 | ターボスピンクラブ |
夏 | ブリティッシュカップ | バグパイプクラシック | ±0 | ビッグエアーボール |
秋 | エメラルドオープン | アロハビーチリゾート | -4 ~-3 | 日記帳 |
冬 | ワイルドウエストカップ | ウェスタンバレーCC | -3 ~-2 | キャディ「ヒトミ」 |
◎プロ
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | プロフェッショナルオープン | バグパイプクラシック | -3 ~-2 | ターボスピンボール |
夏 | デザートオープン | ウェスタンバレーCC | -5 ~-4 | 天気の神様 |
秋 | オータムクラシック | バグパイプクラシック | -3 ~-2 | ピンホールボール |
冬 | ゴールドカップ | ユナイテッドフォレストGC | -1 ~±0 | 4Pカラー |
◎ツアープロ
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | グローバルクラシック | ユナイテッドフォレストGC | -3 ~-2 | ストレートボール |
夏 | 全日本オープン | さくら山温泉CC(B) | -7 ~-5 | キャディ「クーガー」 |
秋 | ナショナルリンクス | ユナイテッドフォレストGC | -3 ~-2 | 野次の素 |
冬 | オーシャンツアー | アロハビーチリゾート(B) | -6 ~-5 | バックティープレイ権 |
◎トッププロ
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | 国際ゴルフトーナメント | さくら山温泉CC(B) | -10 ~-9 | VTR増設 |
夏 | ホットショットオープン | ウェスタンバレーCC(B) | -6 ~-5 | キャディ「レイラ」 |
秋 | VIPカップ | アロハビーチリゾート(B) | -8 ~-7 | ビギナーズボール |
冬 | ロイヤルリンクス | バグパイプクラシック(B) | -3 ~-2 | サイドスピンボール |
◎キングス
季節 | 大会名 | 開催コース | 目標スコア | 副賞 |
---|---|---|---|---|
春 | デモンズオープン | ウェスタンバレーCC(B) | -8 ~-7 | インフィニティボール |
夏 | オールスターカップ | ユナイテッドフォレストGC(B) | -4 ~-3 | キャディカラー |
秋 | グレートゲームス | バグパイプクラシック(B) | -6 ~-5 | インフィニティクラブ |
冬 | ワールドクラシック | ユナイテッドフォレストGC(B) | -4 ~-3 | メニューキャラプレイ権 |
ギア入手方法
名前 | 入手方法 / 購入ポイント |
---|---|
ビギナーズC | 始めから使用可能 |
スタンダードC | 始めから使用可能 |
ビッグエアーC | 「市民ゴルフ大会」に優勝する / 5900 |
ピンホールC | 「サボテンオープン」に優勝する / 6300 |
ターボスピンC | 「チャレンジャーズオープン」に優勝する / 6700 |
インフィニティC | 「グレートゲームス」に優勝する / 8700 |
スタンダードB | 始めから使用可能 |
ビックエアーB | 「ブリティッシュカップ」に優勝する / 6700 |
ピンホールB | 「オータムクラシック」に優勝する / 7000 |
ターボスピンB | 「プロフェッショナルオープン」に優勝する / 7000 |
ストレートボール | 「グローバルクラシック」に優勝する / 7600 |
ビギナーズB | 「VIPカップ」に優勝する / 8000 |
サイドスピンB | 「ロイヤルリンクス」に優勝する / 8000 |
インフィニティB | 「デモンズオープン」に優勝する / 8700 |
ツール入手方法
名前 | 入手方法 / 購入ポイント |
---|---|
壁紙セット1 | 「パブリックオープン」に優勝する / 2900 |
壁紙セット2 | 「ルーキーズカップ」に優勝する / 3300 |
ヘッドスピード計 | 「リゾートチャリティーオープン」に優勝する / 2900 |
キャディ「スズキ」 | 「ふれあいゴルフオープン」に優勝する / 2900 |
キャディ「ヒトミ」 | 「ワイルドウエストカップ」に優勝する / 3700 |
キャディ「クーガー」 | 「全日本オープン」に優勝する / 4600 |
キャディ「レイラ」 | 「ホットショットオープン」に優勝する / 5000 |
3Pカラー | 「アマチュア対抗戦」に優勝する / 3300 |
4Pカラー | 「ゴールドカップ」に優勝する / 4000 |
キャディカラー | 「オールスターカップ」に優勝する / 5700 |
みんなのCD | 「アロハカップ」に優勝する / 3300 |
日記帳 | 「エメラルドオープン」に優勝する / 3700 |
天気の神様 | 「デザートオープン」に優勝する / 4000 |
野次の素 | 「ナショナルリンクス」に優勝する / 4600 |
バックティープレイ権 | 「オーシャンツアー」に優勝する / 4600 |
VTR増設 | 「国際ゴルフトーナメント」に優勝する / 5000 |
メニューキャラプレイ権 | 「ワールドクラシック」に優勝する / 9800 |
アイテム入手方法
名前 | 入手方法 / 購入ポイント・説明 |
---|---|
カプセル01 | スロット全当り / 2900 コース3の春と夏に大型の蝶が出現 |
カプセル02 | スロット全当り / 2900 コース1の冬に猿が出現 |
カプセル03 | スロット全当り / 2900 コース5に飛行船が出現 |
カプセル04 | スロット全当り / 2900 コース2にカブトムシが出現 |
カプセル05 | スロット全当り / 2900 コース5にクワガタが出現 |
カプセル06 | スロット全当り / 2900 コース2に豪華個人船舶が出現 |
カプセル07 | スロット全当り / 2900 コース3に鯉が出現 |
カプセル08 | スロット全当り / 4900 コース3に小型飛行機が出現 |
カプセル09 | スロット全当り / 4900 雨のコース1に河童が出現 |
カプセル10 | スロット全当り / 4900 コース2に大型旅客機が出現 |
カプセル11 | スロット全当り / 4900 コース3に古代の爬虫類が出現 |
カプセル12 | スロット全当り / 4900 コース3にUFOが出現 |
カプセル13 | スロット全当り / 4900 コース上に○○が出現 |
カプセル14 | スロット全当り / 4900 コース3に地球外生命体が出現 |
追加カメラA | スロット全当り / 4600 リプレイ時に視点が1つ追加 |
追加カメラB | スロット全当り / 4600 リプレイ時に視点が1つ追加 |
追加カメラC | スロット全当り / 4600 リプレイ時に視点が1つ追加 |
追加カメラD | スロット全当り / 4600 ホールアウトの時のガッツポーズ時のカメラが追加 |
ムービーシアター | スロット全当り / 4600 今までに見たムービーを見る事が出来る |
追加ガッツポーズ | スロット全当り / 5200 ガッツポーズにレアポーズが追加 |
代打券 | スロット2つ当り / 1400 VSモード時にコンピュータが変わりにラウンドしてくれる |
秘密の裏技一 | スロット全当り / 1400 スーパーサイドスピンについて書かれている |
秘密の裏技ニ | スロット全当り / 1400 スーパーバックスピンについて書かれている |
秘密の裏技三 | スロット全当り / 1400 左打ちの方法について書かれている |
秘密の裏技四 | スロット全当り / 1400 ライジングボールについて書かれている |
秘密の裏技五 | スロット全当り / 1400 スーパージャストインパクトについて書かれている |
キャラ壁紙1 | スロット全当り / 4100 ナナコ~アーサーまでの書き下ろし壁紙が追加 |
キャラ壁紙2 | スロット全当り / 4100 リン~シャークまでの書き下ろし壁紙が追加 |
キャラ壁紙3 | スロット全当り / 4100 グロリア~ローズまでの書き下ろし壁紙が追加 |
コスチューム入手方法
名前 | 入手方法 / 購入ポイント |
---|---|
裏ナナコ服 | 裏ナナコを倒す・スロット全当り / 7200 |
裏サトル服 | 裏サトルを倒す・スロット全当り / 7200 |
裏ゴンゾウ服 | 裏ゴンゾウを倒す・スロット全当り / 7200 |
裏サエ服 | 裏サエを倒す・スロット全当り / 10000 |
裏アーサー服 | 裏アーサーを倒す・スロット全当り / 10000 |
裏リン服 | 裏リンを倒す・スロット全当り / 13000 |
裏モーガン服 | 裏モーガンを倒す・スロット全当り / 13000 |
裏ジェーン服 | 裏ジェーンを倒す・スロット全当り / 16600 |
裏レスリー服 | 裏レスリーを倒す・スロット全当り / 16600 |
裏シャーク服 | 裏シャークを倒す・スロット全当り / 19700 |
裏グロリア服 | 裏グロリアを倒す・スロット全当り / 22800 |
裏ダグラス服 | 裏ダグラスを倒す・スロット全当り / 22800 |
裏ブルー服 | 裏ブルーを倒す・スロット全当り / 26000 |
裏キング服 | 裏キングを倒す・スロット全当り / 26000 |
裏ローズ服 | 裏ローズを倒す・スロット全当り / 29000 |