初音ミク Project DIVA f 完全攻略

初音ミク Project DIVA f(PS vita)の攻略サイト。収録曲一覧と楽曲出現条件について紹介。2012年8月30日に発売されたPS Vita専用ソフトで、「初音ミク -Project DIVA-」シリーズの最新作。従来のシステムを踏襲しつつ、PSVitaのスペックに合わせてCGモデル、操作性などが一新された。
楽曲
| 曲名 | E | N | H | EX | 出現条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャットフード | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 最初から |
| 秘密警察 | 1 | 3 | 6.5 | 8.5 | 最初から |
| メランコリック | 2 | 4 | 5.5 | 8 | 最初から |
| Weekender Girl | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 最初から |
| タイムマシン | 1 | 3 | 4 | 7 | キャットフード クリア |
| DYE | 1 | 4 | 5 | 7.5 | 秘密警察 クリア |
| Fire◎Flower | 2 | 4 | 5 | 8 | メランコリック クリア |
| サマーアイドル | 3 | 4 | 6 | 8.5 | Weekender Girl クリア |
| ACUTE | 2 | 3 | 4 | 7 | タイムマシン クリア |
| トリノコシティ | 2 | 4 | 6.5 | 8 | DYE クリア |
| どういうことなの!? | 1 | 4 | 5.5 | 8 | Fire◎Flower クリア |
| Stay with me | 2 | 3 | 4 | 7.5 | サマーアイドル クリア |
| え?あぁ、そう。 | 1 | 4 | 5 | 8.5 | ACUTE クリア |
| リモコン | 2 | 5 | 6.5 | 8 | トリノコシティ クリア |
| ハイハハイニ | 1 | 3 | 4 | 8 | どういうことなの!? クリア |
| WORLD’S END UMBRELLA | 2 | 4 | 5 | 7.5 | Stay with me クリア |
| FREELY TOMORROW | 2 | 4 | 5 | 7 | え?あぁ、そう。 クリア |
| モノクロ∞ブルースカイ | 2 | 4 | 6 | 8 | リモコン クリア |
| MEGANE | 1 | 3 | 4 | 7.5 | ハイハハイニ クリア |
| 鏡音八八花合戦 | 3 | 5 | 7 | 9 | WORLD’S END UMBRELLA クリア |
| ワールドエンド・ダンスホール | 3 | 5 | 7 | 9 | FREELY TOMORROW クリア |
| ネトゲ廃人シュプレヒコール | 2 | 4 | 6 | 8.5 | モノクロ∞ブルースカイ クリア |
| Nostalogic | 2 | 3 | 5 | 7.5 | MEGANE クリア |
| Nyanyanyanyanyanyanya! | 3 | 5 | 7 | 9 | 鏡音八八花合戦 クリア |
| アンハッピーリフレイン | 3 | 5 | 7 | 9.5 | ワールドエンド・ダンスホール クリア |
| ODDS&ENDS | 2 | 5 | 6 | 7.5 | ネトゲ廃人シュプレヒコール クリア |
| 天樂 | 3 | 4 | 5 | 8 | Nostalogic クリア |
| 神曲 | 2 | 4 | 6 | 8 | Nyanyanyanyanyanyanya! クリア |
| ブラック★ロックシューター | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ODDS&ENDS クリア |
| ネガポジ*コンティニューズ | 2 | 5 | 7.5 | 10 | 天樂 クリア |
| Sadistic.Music∞Factory | 3 | 5 | 7.5 | 10 | ネガポジ*コンティニューズ クリア |
| 夢の続き | 1 | 3 | 5 | 7 | Sadistic.Music∞Factory クリア |
モジュール
| カテゴリ | アイテム名 | 価格 | 出現条件 |
|---|---|---|---|
| 初音ミク | 初音ミク アペンド | 25000 | Fire◎Flower(EXTREME)クリア |
| ピエレッタ | 20000 | キャットフード(EASY)クリア | |
| 堕悪天使 | 20000 | 秘密警察(EASY)クリア | |
| パンジー | 20000 | Weekender Girl(EASY)クリア | |
| サマーメモリー | 20000 | タイムマシン(EASY)クリア | |
| イノセント | 20000 | ACUTE(EASY)クリア | |
| ソリチュード | 20000 | トリノコシティ(EASY)クリア | |
| 理系少女 | 20000 | どういうことなの!?(EASY)クリア | |
| 紫揚羽 | 20000 | え?あぁ、そう。(EASY)クリア | |
| メモリア | 20000 | WORLD’S END UMBRELLA(EASY)クリア | |
| スターヴォイス | 20000 | FREELY TOMORROW(EASY)クリア | |
| ディープスカイ | 20000 | モノクロ∞ブルースカイ(EASY)クリア | |
| 初音ミク 翠玉 | 20000 | ワールドエンド・ダンスホール(EASY)クリア | |
| フォニュエールスタイル | 20000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(EASY)クリア | |
| ねこねこケープ | 20000 | Nyanyanyanyanyanyanya!(EASY)クリア | |
| アジテーション | 20000 | アンハッピーリフレイン(EASY)クリア | |
| ハートビート | 20000 | ODDS&ENDS(EASY)クリア | |
| ホーリーゴッデス | 20000 | 神曲(EASY)クリア | |
| Hello,Good Night | 20000 | ネガポジ*コンティニューズ(EASY)クリア | |
| わがまま工場長 | 20000 | Sadistic.Music∞Factory(EASY)クリア | |
| レーシングミク 2012 | 30000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| リボンガール | 30000 | キャットフード(NORMAL)クリア | |
| らんみんぐ | 30000 | ブラック★ロックシューター(NORMAL)クリア | |
| 初音ミク 浴衣スタイル | 30000 | ミクでリズムゲームを10回クリア | |
| 初音ミク SW みずたまビキニ | 60000 | サマーアイドル(EASY)クリア | |
| 初音ミク SW スクール競泳 | 60000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 鏡音リン | 鏡音リン アペンド | 25000 | Fire◎Flower(EXTREME)クリア |
| メランコリー | 20000 | メランコリック(EASY)クリア | |
| トランスミッター | 20000 | リモコン(EASY)クリア | |
| 鏡音リン 雨 | 20000 | 鏡音八八花合戦(EASY)クリア | |
| 鏡音リン 桜月 | 20000 | 天樂(EASY)クリア | |
| 魔導師のタマゴ | 30000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| トラッドスクール | 30000 | メランコリック(NORMAL)クリア | |
| スタイリッシュエナジーR | 30000 | リモコン(NORMAL)クリア | |
| 鏡音リン 浴衣スタイル | 30000 | リンでリズムゲームを10回クリア | |
| 鏡音リン SW しましまビキニ | 60000 | サマーアイドル(EASY)クリア | |
| 鏡音リン SW スクール | 60000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 鏡音レン | 鏡音レン アペンド | 25000 | Fire◎Flower(EXTREME)クリア |
| スターマイン | 20000 | Fire◎Flower(EASY)クリア | |
| レシーバー | 20000 | リモコン(EASY)クリア | |
| 鏡音レン 凰月 | 20000 | 鏡音八八花合戦(EASY)クリア | |
| 鏡音レン 鶴 | 20000 | 鏡音八八花合戦(HARD)クリア | |
| バッドボーイ | 20000 | アンハッピーリフレイン(EASY)クリア | |
| バッドボーイAS | 30000 | アンハッピーリフレイン(HARD)クリア | |
| 生徒会執行部 | 30000 | Fire◎Flower(NORMAL)クリア | |
| スタイリッシュエナジーL | 30000 | リモコン(NORMAL)クリア | |
| 鏡音レン 浴衣スタイル | 30000 | レンでリズムゲームを10回クリア | |
| 鏡音レン SW ボクサー | 60000 | Fire◎Flower(HARD)クリア | |
| 巡音ルカ | エターナルホワイト | 20000 | DYE(EASY)クリア |
| アムール | 20000 | ACUTE(EASY)クリア | |
| ゆるふわコーデ | 20000 | MEGANE(EASY)クリア | |
| 巡音ルカ 紅玉 | 20000 | ワールドエンド・ダンスホール(EASY)クリア | |
| 森の妖精姫 | 30000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| 放課後モード | 30000 | DYE(NORMAL)クリア | |
| クイン・ビー | 30000 | MEGANE(NORMAL)クリア | |
| 巡音ルカ 浴衣スタイル | 30000 | ルカでリズムゲームを10回クリア | |
| 巡音ルカ SW リゾートビキニ | 60000 | サマーアイドル(HARD)クリア | |
| 巡音ルカ SW 競泳タイプ | 60000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| KAITO | ギルティ | 20000 | ACUTE(EASY)クリア |
| レクイエム | 20000 | ハイハハイニ(EASY)クリア | |
| ジェネラル | 20000 | アンハッピーリフレイン(EASY)クリア | |
| ジェネラルAS | 30000 | アンハッピーリフレイン(HARD)クリア | |
| 学ラン★パーカー | 30000 | ACUTE(NORMAL)クリア | |
| ジーニアス | 30000 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア | |
| KAITO 浴衣スタイル | 30000 | KAITOでリズムゲームを10回クリア | |
| KAITO SW ハーフスパッツ | 60000 | ハイハハイニ(HARD)クリア | |
| MEIKO | ノエル・ルージュ | 20000 | Stay with me(EASY)クリア |
| ブルークリスタル | 20000 | Nostalogic(EASY)クリア | |
| BBオペレーター | 30000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| グラデュエート | 30000 | Nostalogic(NORMAL)クリア | |
| ホイッスル | 30000 | Stay with me(NORMAL)クリア | |
| MEIKO 浴衣スタイル | 30000 | MEIKOでリズムゲームを10回クリア | |
| MEIKO SW ロングパレオ | 60000 | サマーアイドル(HARD)クリア | |
| MEIKO SW ウォーターポロ | 60000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 咲音メイコ オリジナル | 25000 | Nostalogic(HARD)クリア |
カスタマイズアイテム
| カテゴリ | アイテム名 | 価格 | 出現条件 |
|---|---|---|---|
| 頭 | ナースキャップ | 15000 | Nostalogic(HARD)クリア |
| メイドカチューシャ | 15000 | Stay with me(HARD)クリア | |
| ネコミミ(黒) | 5000 | キャットフード(EASY)クリア | |
| ネコミミ(白) | 15000 | キャットフード(NORMAL)クリア | |
| ネコミミ(トラ) | 15000 | キャットフード(NORMAL)クリア | |
| ウサミミ(黒) | 15000 | ACUTE(HARD)クリア | |
| ウサミミ(白) | 15000 | ネガポジ*コンティニューズ(NORMAL)クリア | |
| ウサミミ(ピンク) | 15000 | FREELY TOMORROW(NORMAL)クリア | |
| 一本角 | 15000 | 鏡音八八花合戦(EASY)クリア | |
| 悪魔の角 | 20000 | ブラック★ロックシューター(EASY)クリア | |
| 天使の輪 | 30000 | EXTREMEを1曲でもクリア | |
| ひよこ | 15000 | タイムマシン(HARD)クリア | |
| クセ毛(緑) | 20000 | ミクでリズムゲームを10回クリア | |
| クセ毛R(黄) | 20000 | リンでリズムゲームを10回クリア | |
| クセ毛L(黄) | 20000 | レンでリズムゲームを10回クリア | |
| クセ毛(ピンク) | 20000 | ルカでリズムゲームを10回クリア | |
| 赤ぷよぼう | 20000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| 緑ぷよのかみどめ | 15000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| たこルカ | 30000 | DYE(HARD)クリア | |
| シテヤンヨ | 30000 | 神曲(HARD)クリア | |
| ゴールドクラウン | 50000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 顔 | 縁なしメガネ(銀) | 5000 | Weekender Girl(EASY)クリア |
| 縁なしメガネ(赤) | 1500 | Weekender Girl(NORMAL)クリア | |
| ナイロールメガネ(銀) | 15000 | ODDS&ENDS(EASY)クリア | |
| ナイロールメガネ(茶) | 15000 | ODDS&ENDS(NORMAL)クリア | |
| フルフレームメガネ(橙) | 15000 | MEGANE(EASY)クリア | |
| フルフレームメガネ(黒) | 15000 | MEGANE(NORMAL)クリア | |
| シャープメガネ(藍) | 15000 | モノクロ∞ブルースカイ(EASY)クリア | |
| シャープメガネ(紫) | 15000 | モノクロ∞ブルースカイ(NORMAL)クリア | |
| アンダーリムメガネ(青) | 15000 | トリノコシティ(EASY)クリア | |
| アンダーリムメガネ(ピンク) | 15000 | トリノコシティ(NORMAL)クリア | |
| 三角メガネ(黒) | 15000 | アンハッピーリフレイン(NORMAL)クリア | |
| 三角メガネ(赤) | 15000 | アンハッピーリフレイン(NORMAL)クリア | |
| 丸メガネ(銀) | 15000 | WORLD’S END UMBRELLA(NORMAL)クリア | |
| 丸メガネ(べっ甲) | 15000 | WORLD’S END UMBRELLA(NORMAL)クリア | |
| 片眼鏡 | 15000 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア | |
| ぐるぐるメガネ | 15000 | どういうことなの!?(EASY)クリア | |
| サングラス | 15000 | Fire◎Flower(NORMAL)クリア | |
| ゴーグル | 15000 | Fire◎Flower(HARD)クリア | |
| 電脳バイザー | 20000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(HARD)クリア | |
| アイマスク | 30000 | ODDS&ENDS(HARD)クリア | |
| キラ目マスク | 20000 | メランコリック(NORMAL)クリア | |
| 劇画マスク | 20000 | リモコン(HARD)クリア | |
| 眼帯(白) | 30000 | Sadistic.Music∞Factory(NORMAL)クリア | |
| 眼帯(黒) | 15000 | Sadistic.Music∞Factory(EASY)クリア | |
| 眼帯(緑) | 15000 | ミクでリズムゲームを10回クリア | |
| 眼帯(黄) | 15000 | リンでリズムゲームを10回クリア | |
| 眼帯(オレンジ) | 15000 | レンでリズムゲームを10回クリア | |
| 眼帯(ピンク) | 15000 | ルカでリズムゲームを10回クリア | |
| バタフライマスク | 15000 | え?あぁ、そう。(NORMAL)クリア | |
| マスカレードマスク | 15000 | え?あぁ、そう。(EASY)クリア | |
| ファントムマスク | 15000 | え?あぁ、そう。(HARD)クリア | |
| 京劇仮面(青) | 15000 | ワールドエンド・ダンスホール(EASY)クリア | |
| 京劇仮面(赤) | 15000 | ワールドエンド・ダンスホール(NORMAL)クリア | |
| 白マスク | 5000 | 秘密警察(EASY)クリア | |
| 白マスク(ベロ舌) | 15000 | 秘密警察(NORMAL)クリア | |
| 白マスク(ω) | 20000 | 秘密警察(HARD)クリア | |
| 白マスク(ε) | 20000 | 秘密警察(HARD)クリア | |
| ガスマスク | 30000 | Sadistic.Music∞Factory(HARD)クリア | |
| 能面(般若) | 20000 | 天樂(HARD)クリア | |
| 能面(女) | 20000 | 天樂(EASY)クリア | |
| 能面(爺) | 20000 | 天樂(NORMAL)クリア | |
| ネコひげ | 30000 | WORLD’S END UMBRELLA(HARD)クリア | |
| 胸 | 蝶ネクタイ(金) | 15000 | 神曲(NORMAL)クリア |
| 蝶ネクタイ(黒) | 15000 | 神曲(EASY)クリア | |
| 蝶ネクタイ(赤) | 15000 | 神曲(NORMAL)クリア | |
| リボン(青) | 15000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| リボン(黄) | 15000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| リボン(ピンク) | 15000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| 鈴(金) | 5000 | メランコリック(EASY)クリア | |
| 鈴(銀) | 15000 | メランコリック(NORMAL)クリア | |
| 背中 | 天使の翼 | 30000 | EXTREMEを1曲でもクリア |
| 光の翼 | 20000 | ネガポジ*コンティニューズ(HARD)クリア | |
| 悪魔の翼 | 20000 | ブラック★ロックシューター(HARD)クリア | |
| 蝶の羽根 | 20000 | モノクロ∞ブルースカイ(HARD)クリア | |
| リュックサック | 15000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(EASY)クリア | |
| ナップサック | 15000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(NORMAL)クリア | |
| ランドセル(黒) | 5000 | タイムマシン(EASY)クリア | |
| ランドセル(赤) | 30000 | タイムマシン(NORMAL)クリア | |
| ロケット | 15000 | トリノコシティ(HARD)クリア | |
| ぬいぐるみ | 15000 | どういうことなの!?(NORMAL)クリア | |
| ゼンマイ | 20000 | ハイハハイニ(HARD)クリア | |
| ネコしっぽ(黒) | 15000 | Nyanyanyanyanyanyanya!(EASY)クリア | |
| ネコしっぽ(白) | 15000 | Nyanyanyanyanyanyanya!(NORMAL)クリア | |
| ネコしっぽ(トラ) | 15000 | Nyanyanyanyanyanyanya!(NORMAL)クリア | |
| ウサしっぽ(黒) | 15000 | ACUTE(HARD)クリア | |
| ウサしっぽ(白) | 15000 | ネガポジ*コンティニューズ(EASY)クリア | |
| ウサしっぽ(ピンク) | 15000 | FREELY TOMORROW(EASY)クリア | |
| 狐しっぽ | 15000 | 鏡音八八花合戦(NORMAL)クリア | |
| 悪魔の尾 | 20000 | ブラック★ロックシューター(NORMAL)クリア | |
| はちゅねミク | 30000 | どういうことなの!?(HARD)クリア | |
| リンの幼虫 | 30000 | 神曲(HARD)クリア |
家具アイテム
| シリーズ | 家具 | 出現条件 |
|---|---|---|
| サイバースポット(ミク) | ルーム/家具一式 | 最初から |
| サイバースポット(リン) | ルーム/家具一式 | メランコリック(NORMAL)クリア |
| サイバースポット(レン) | ルーム/家具一式 | Fire◎Flower(NORMAL)クリア |
| サイバースポット(ルカ) | ルーム/家具一式 | DYE(NORMAL)クリア |
| サイバースポット(KAITO) | ルーム/家具一式 | ACUTE(NORMAL)クリア |
| サイバースポット(MEIKO) | ルーム/家具一式 | Stay with me(NORMAL)クリア |
| 桜茶屋 | ルーム/家具一式 | 鏡音八八花合戦(NORMAL)クリア |
| サマービーチ | ルーム/家具一式 | サマーアイドル(NORMAL)クリア |
| 花鳥風月 | ルーム/家具一式 | 天樂(NORMAL)クリア |
| トリックオアトリート | ルーム/家具一式 | リモコン(NORMAL)クリア |
| クリスマスパーティ | ルーム/家具一式 | Stay with me(NORMAL)クリア |
| ガールズルーム | ルーム/家具一式 | MEGANE(NORMAL)クリア |
| 空中庭園 | ルーム/家具一式 | 夢の続き(NORMAL)クリア |
| クラシックカフェ | ルーム/家具一式 | どういうことなの!?(NORMAL)クリア |
| 3ねん9くみ | ルーム/家具一式 | モノクロ∞ブルースカイ(NORMAL)クリア |
| ブルーキャッスル | ルーム/家具一式 | Nostalogic(NORMAL)クリア |
| 393クエストf | ルーム/家具一式 | ネガポジ*コンティニューズ(NORMAL)クリア |
| アジアン | 家具一式 | キャットフード(NORMAL)クリア |
| ナチュラル | 家具一式 | タイムマシン(NORMAL)クリア |
| ミニマル | 家具一式 | トリノコシティ(NORMAL)クリア |
| ログハウス | 家具一式 | Nyanyanyanyanyanyanya!(NORMAL)クリア |
| ゴシック | 家具一式 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア |
| フォレスト | 家具一式 | 神曲(NORMAL)クリア |
| トイファクトリー | 家具一式 | Sadistic.Music∞Factory(NORMAL)クリア |
| キャラクター | 家具一式 | 夢の続き(EASY)クリア |
配置アイテム
| カテゴリ | アイテム名 | 価格 | 出現条件 |
|---|---|---|---|
| 床 | ミュージックボックス | 3000 | 秘密警察(NORMAL)クリア |
| pjd AC筺体 | 3000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| のぼり(初音ミク) | 1500 | ミクでリズムゲームを10回クリア | |
| のぼり(鏡音リン) | 1500 | リンでリズムゲームを10回クリア | |
| のぼり(鏡音レン) | 1500 | レンでリズムゲームを10回クリア | |
| のぼり(巡音ルカ) | 1500 | ルカでリズムゲームを10回クリア | |
| のぼり(はちゅねミク) | 5000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| のぼり(シテヤンヨ) | 5000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| のぼり(たこルカ) | 5000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| のぼり(リンの幼虫) | 5000 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| 痛車(赤) | 2000 | トリノコシティ(NORMAL)クリア | |
| 痛車(紫) | 2000 | トリノコシティ(NORMAL)クリア | |
| ミニロードローラー | 2000 | 鏡音八八花合戦(NORMAL)クリア | |
| マグロの抱き枕 | 2000 | MEGANE(NORMAL)クリア | |
| トーテムポール | 5000 | Nyanyanyanyanyanyanya!(NORMAL)クリア | |
| 動くはちゅねミク | 2000 | 神曲(NORMAL)クリア | |
| ギター | 3000 | ODDS&ENDS(NORMAL)クリア | |
| キーボード | 3000 | Weekender Girl(NORMAL)クリア | |
| マイク | 5000 | ブラック★ロックシューター(NORMAL)クリア | |
| アンプ | 1500 | ODDS&ENDS(NORMAL)クリア | |
| 観葉植物 | 3000 | ネガポジ*コンティニューズ(NORMAL)クリア | |
| そうじ機 | 1000 | FREELY TOMORROW(NORMAL)クリア | |
| ビーチボール | 1000 | サマーアイドル(NORMAL)クリア | |
| おさいせん箱 | 1500 | 天樂(NORMAL)クリア | |
| 甲冑(金) | 3000 | え?あぁ、そう。(NORMAL)クリア | |
| 甲冑(銀) | 3000 | アンハッピーリフレイン(NORMAL)クリア | |
| ラッピーウェディングケーキ | 2000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(EASY)クリア | |
| 棚 | 目覚まし時計 | 2000 | キャットフード(NORMAL)クリア |
| キッチンタイマー | 2000 | キャットフード(NORMAL)クリア | |
| ミニテレビ | 2000 | 秘密警察(NORMAL)クリア | |
| デザインブック | 2000 | キャットフード(NORMAL)クリア | |
| ネギ脱出! | 3000 | 神曲(NORMAL)クリア | |
| リン・レンラケット | 1000 | リモコン(NORMAL)クリア | |
| おもちゃの釣竿 | 1000 | DYE(NORMAL)クリア | |
| 特製ジュース | 500 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(NORMAL)クリア | |
| アイスクリームメーカー | 1000 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア | |
| 10段アイスクリーム | 500 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア | |
| i CUPセット | 1000 | Nostalogic(NORMAL)クリア | |
| マトリョーシカ | 3000 | WORLD’S END UMBRELLA(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(はちゅねミク) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(たこルカ) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(シテヤンヨ) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(リンの幼虫) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(ピロリミク) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| フェルト人形(ピロリン) | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| 一眼レフカメラ | 5000 | FREELY TOMORROW(NORMAL)クリア | |
| ポータブルゲーム | 3000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(NORMAL)クリア | |
| ケーキセット | 3000 | どういうことなの!?(NORMAL)クリア | |
| ティーセット | 5000 | ブラック★ロックシューター(NORMAL)クリア | |
| 寄せ鍋セット | 5000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| おみくじ箱 | 1000 | Sadistic.Music∞Factory(NORMAL)クリア | |
| HDDレコーダー | 1000 | Weekender Girl(NORMAL)クリア | |
| ハロウィンランタン | 500 | Weekender Girl(NORMAL)クリア | |
| クリスマスソックス | 500 | Stay with me(NORMAL)クリア | |
| 花瓶(緑) | 1000 | モノクロ∞ブルースカイ(NORMAL)クリア | |
| 花瓶(黄) | 1000 | アンハッピーリフレイン(NORMAL)クリア | |
| 花瓶(ピンク) | 1000 | WORLD’S END UMBRELLA(NORMAL)クリア | |
| スタンドライト(緑) | 500 | え?あぁ、そう。(NORMAL)クリア | |
| スタンドライト(黄) | 500 | ネガポジ*コンティニューズ(NORMAL)クリア | |
| スタンドライト(ピンク) | 500 | ワールドエンド・ダンスホール(NORMAL)クリア | |
| 金魚鉢(赤金魚) | 1000 | タイムマシン(NORMAL)クリア | |
| 金魚鉢(黒金魚) | 1000 | モノクロ∞ブルースカイ(NORMAL)クリア | |
| 金魚鉢(白金魚) | 1000 | ワールドエンド・ダンスホール(NORMAL)クリア | |
| アロマキャンドル(緑) | 500 | ブラック★ロックシューター(NORMAL)クリア | |
| アロマキャンドル(黄) | 500 | WORLD’S END UMBRELLA(NORMAL)クリア | |
| アロマキャンドル(ピンク) | 500 | え?あぁ、そう。(NORMAL)クリア | |
| 壁 | コルクボード | 2000 | ODDS&ENDS(NORMAL)クリア |
| 電飾看板 | 2000 | Sadistic.Music∞Factory(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(宇宙の歌姫) | 1000 | FREELY TOMORROW(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(勇気リンリン) | 1000 | メランコリック(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(レン線レン勝) | 1000 | Fire◎Flower(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(バイリンガル) | 1000 | DYE(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(アイス三段) | 1000 | ハイハハイニ(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(飲みすぎ注意) | 1000 | Nostalogic(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(ビッグになりたい) | 1000 | タイムマシン(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(明日から本気出す) | 1000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(天使すぎて困る) | 1000 | サマーアイドル(NORMAL)クリア | |
| 掛軸(もっと評価されるべき) | 1000 | 夢の続き(NORMAL)クリア | |
| 特製ポスター01 | 2000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 特製ポスター02 | 2000 | 全楽曲をHARDでクリア | |
| 吹出し右(こんにちわ) | 500 | トリノコシティ(HARD)クリア | |
| 吹出し左(こんにちわ) | 500 | トリノコシティ(HARD)クリア | |
| 吹出し右(やっほー) | 500 | Nyanyanyanyanyanyanya!(HARD)クリア | |
| 吹出し左(やっほー) | 500 | Nyanyanyanyanyanyanya!(HARD)クリア | |
| 吹出し右(歌おう) | 500 | 夢の続き(HARD)クリア | |
| 吹出し左(歌おう) | 500 | 夢の続き(HARD)クリア | |
| 吹出し右(踊ろう) | 500 | ワールドエンド・ダンスホール(HARD)クリア | |
| 吹出し左(踊ろう) | 500 | ワールドエンド・ダンスホール(HARD)クリア | |
| 吹出し右(ご機嫌) | 500 | FREELY TOMORROW(HARD)クリア | |
| 吹出し左(ご機嫌) | 500 | FREELY TOMORROW(HARD)クリア | |
| 吹出し右(どや) | 500 | どういうことなの!?(HARD)クリア | |
| 吹出し左(どや) | 500 | どういうことなの!?(HARD)クリア | |
| 吹出し右(本気) | 500 | 天樂(HARD)クリア | |
| 吹出し左(本気) | 500 | 天樂(HARD)クリア | |
| 吹出し右(残念) | 500 | ハイハハイニ(HARD)クリア | |
| 吹出し左(残念) | 500 | ハイハハイニ(HARD)クリア | |
| 吹出し右(イケメン) | 500 | Fire◎Flower(HARD)クリア | |
| 吹出し左(イケメン) | 500 | Fire◎Flower(HARD)クリア | |
| 吹出し右(かわいい) | 500 | キャットフード(HARD)クリア | |
| 吹出し左(かわいい) | 500 | キャットフード(HARD)クリア | |
| 吹出し右(主役) | 500 | ODDS&ENDS(HARD)クリア | |
| 吹出し左(主役) | 500 | ODDS&ENDS(HARD)クリア | |
| 吹出し右(☆) | 300 | Weekender Girl(HARD)クリア | |
| 吹出し左(☆) | 300 | Weekender Girl(HARD)クリア | |
| 吹出し右(♪) | 300 | MEGANE(HARD)クリア | |
| 吹出し左(♪) | 300 | MEGANE(HARD)クリア | |
| 吹出し右(ハート) | 300 | モノクロ∞ブルースカイ(HARD)クリア | |
| 吹出し左(ハート) | 300 | モノクロ∞ブルースカイ(HARD)クリア | |
| 吹出し右(スマイル) | 300 | タイムマシン(HARD)クリア | |
| 吹出し左(スマイル) | 300 | タイムマシン(HARD)クリア | |
| 吹出し右(汗) | 300 | ブラック★ロックシューター(HARD)クリア | |
| 吹出し左(汗) | 300 | ブラック★ロックシューター(HARD)クリア | |
| 吹出し右(無言) | 500 | WORLD’S END UMBRELLA(HARD)クリア | |
| 吹出し左(無言) | 500 | WORLD’S END UMBRELLA(HARD)クリア | |
| 吹出し右(笑) | 300 | Sadistic.Music∞Factory(HARD)クリア | |
| 吹出し左(笑) | 300 | Sadistic.Music∞Factory(HARD)クリア | |
| 吹出し右(涙) | 300 | え?あぁ、そう。(HARD)クリア | |
| 吹出し左(涙) | 300 | え?あぁ、そう。(HARD)クリア | |
| 吹出し右(よろこび) | 500 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(HARD)クリア | |
| 吹出し左(よろこび) | 500 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(HARD)クリア |
プレゼントアイテム
| カテゴリ | アイテム名 | 価格 | 出現条件 |
|---|---|---|---|
| 食べ物 | 野菜ジュース | 300 | 神曲(EASY)クリア |
| 牛乳 | 300 | どういうことなの!?(EASY)クリア | |
| クリームソーダ | 500 | Stay with me(EASY)クリア | |
| オレンジジュース | 1000 | トリノコシティ(EASY)クリア | |
| アイスコーヒー | 1000 | ブラック★ロックシューター(EASY)クリア | |
| メロンソーダ | 1000 | 秘密警察(EASY)クリア | |
| カップケーキ | 500 | FREELY TOMORROW(EASY)クリア | |
| お団子 | 300 | 鏡音八八花合戦(EASY)クリア | |
| ハートチョコ | 500 | Fire◎Flower(EASY)クリア | |
| ポップコーン | 300 | WORLD’S END UMBRELLA(EASY)クリア | |
| フルーツパフェ | 500 | 夢の続き(EASY)クリア | |
| たい焼き | 1000 | 天樂(EASY)クリア | |
| マカロン | 1000 | え?あぁ、そう。(EASY)クリア | |
| クッキー | 1000 | ネトゲ廃人シュプレヒコール(EASY)クリア | |
| ドーナツ | 1000 | メランコリック(EASY)クリア | |
| マグロ寿司 | 1500 | DYE(EASY)クリア | |
| オムライス | 1500 | Nostalogic(EASY)クリア | |
| 雑貨 | 紙風船 | 300 | ワールドエンド・ダンスホール(EASY)クリア |
