メトロイド フュージョン完全攻略

メトロイド フュージョンの攻略サイト。エンディングの分岐条件について紹介。2003年2月14日に発売されたゲームボーイアドバンス専用ソフト。メトロイドシリーズの4作目にあたり、シリーズの時系列としては「メトロイド アザーエム」と「メトロイド ドレッド」の間にあたる。
隠し要素
◎ギャラリー
本編をクリアする。
エンディング分岐条件
クリアまでにかかった時間によりエンディングの演出が変わる。
| NO | 条件 |
|---|---|
| 01 | ◎コドモモードの難易度「やさしい」をクリアする ◎オトナモードの難易度「NORMAL/HARD」を4時間以上、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 02 | ◎オトナモードの難易度「NORMAL/HARD」を2~4時間、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 03 | ◎オトナモードの難易度「NORMAL/HARD」を2時間未満、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 04 | ◎オトナモードの難易度「NORMAL/HARD」を2時間以上、かつアイテム回収率100%でクリアする |
| 05 | ◎オトナモードの難易度「NORMAL」を2時間未満、かつアイテム回収率100%でクリアする |
| 06 | ◎コドモモードの難易度「むずかしい」を2時間未満、かつアイテム回収率100%でクリアする ◎オトナモードの難易度「HARD」を2時間未満、かつアイテム回収率100%でクリアする |
| 07 | ◎コドモモードの難易度「ふつう/むずかしい」を4時間以上、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 08 | ◎コドモモードの難易度「ふつう/むずかしい」を2~4時間、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 09 | ◎コドモモードの難易度「ふつう/むずかしい」を2時間未満、かつアイテム回収率2~99%でクリアする |
| 10 | ◎コドモモードの難易度「ふつう/むずかしい」を2時間以上、かつアイテム回収率100%でクリアする |
| 11 | ◎コドモモードの難易度「ふつう」を2時間未満、かつアイテム回収率100%でクリアする |
| 12 | ◎コドモモードの難易度「ふつう」をアイテム回収率1%未満でクリアする ◎オトナモードの難易度「NORMAL」をアイテム回収率1%未満でクリアする |
| 13 | ◎コドモモードの難易度「むずかしい」をアイテム回収率1%でクリアする ◎オトナモードの難易度「HARD」をアイテム回収率1%でクリアする |









