マリオvs.ドンキーコング2 ミニミニ大行進!完全攻略
マリオvs.ドンキーコング2 ミニミニ大行進!の攻略サイト。ステージ構成と隠し要素について紹介。2007年4月12日に発売されたニンテンドーDS専用ソフト。タッチペン操作でミニマリオを出口まで誘導するアクションパズルゲーム。
ステージ構成
◎キノコおうこく
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
1-1 | 11450 | 22200 |
1-2 | 12700 | 27200 |
1-3 | 13950 | 31200 |
1-4 | 12200 | 22200 |
1-5 | 14200 | 27200 |
1-6 | 12950 | 27200 |
1-7 | 13700 | 31200 |
1-8 | 13050 | 27200 |
1-9 | 14200 | 27200 |
1-DK | - | - |
◎トロピカルアイランド
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
2-1 | 11700 | 22200 |
2-2 | 12700 | 27200 |
2-3 | 13700 | 31200 |
2-4 | 13700 | 27200 |
2-5 | 11950 | 22200 |
2-6 | 12950 | 27200 |
2-7 | 13950 | 31200 |
2-8 | 12950 | 27200 |
2-9 | 14700 | 27200 |
2-DK | - | - |
◎どかんパニック
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
3-1 | 11950 | 22200 |
3-2 | 12950 | 27200 |
3-3 | 20450 | 107200 |
3-4 | 13200 | 27200 |
3-5 | 15800 | 27200 |
3-6 | 13450 | 27200 |
3-7 | 14450 | 31200 |
3-8 | 14450 | 27200 |
3-9 | 13200 | 27200 |
3-DK | - | - |
◎マグネットトンネル
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
4-1 | 14450 | 27200 |
4-2 | 14450 | 27200 |
4-3 | 16200 | 35200 |
4-4 | 14950 | 27200 |
4-5 | 13200 | 27200 |
4-6 | 14950 | 27200 |
4-7 | 14700 | 31200 |
4-8 | 14200 | 27200 |
4-9 | 18700 | 43200 |
4-DK | - | - |
◎マグマケイブ
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
5-1 | 13200 | 27200 |
5-2 | 13950 | 27200 |
5-3 | 15400 | 35200 |
5-4 | 13200 | 27200 |
5-5 | 13200 | 27200 |
5-6 | 13200 | 27200 |
5-7 | 14700 | 31200 |
5-8 | 14450 | 27200 |
5-9 | 13450 | 27200 |
5-DK | - | - |
◎ピーチじょう
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
6-1 | 14200 | 27200 |
6-2 | 11950 | 22200 |
6-3 | 14950 | 35200 |
6-4 | 14450 | 27200 |
6-5 | 13450 | 27200 |
6-6 | 15050 | 27200 |
6-7 | 15700 | 35200 |
6-8 | 18200 | 43200 |
6-9 | 18450 | 43200 |
6-DK | - | - |
◎おばけやしき
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
7-1 | 14450 | 27200 |
7-2 | 14450 | 27200 |
7-3 | 16200 | 35200 |
7-4 | 14950 | 27200 |
7-5 | 13200 | 27200 |
7-6 | 14950 | 27200 |
7-7 | 14700 | 31200 |
7-8 | 14200 | 27200 |
7-9 | 18700 | 43200 |
7-DK | - | - |
◎DKジャングル
ステージ | シルバースター | ゴールドスター |
---|---|---|
8-1 | 13700 | 27200 |
8-2 | 14700 | 27200 |
8-3 | 45200 | 395200 |
8-4 | 14950 | 27200 |
8-5 | 14700 | 27200 |
8-6 | 14700 | 27200 |
8-7 | 14950 | 35200 |
8-8 | 18950 | 43200 |
8-9 | 18700 | 43200 |
8-DK | - | - |
◎FINAL BOSS
隠し要素
◎アタックステージ
各フロアの各ステージに1枚ずつ隠されているアルファベット「ミニマリオカード」を集める。1フロア9枚集めると、そのフロアのミニゲームが遊べるようになる。
◎フロアちか「DKクラシック」B1
フロアR「FINAL BOSS」をクリアかつ、シルバースターを40個集める。
◎フロアちか「DKクラシック」B2
フロアR「FINAL BOSS」をクリアかつ、ゴールドスターを40個集める。