マリオvs.ドンキーコング完全攻略
マリオvs.ドンキーコングの攻略サイト。ステージ構成や隠し要素について紹介。2004年5月24日に発売されたゲームボーイアドバンス専用ソフト。アーケード版「ドンキーコング」でデビューしたマリオが当時のアクションを使う、マリオの原点回帰とも呼べるアクションパズルゲーム。
ノーマルステージ構成
◎ミニマリオこうじょう
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
1-1 | 27500 |
1-2 | 28000 |
1-3 | 27000 |
1-4 | 28500 |
1-5 | 30000 |
1-6 | 27500 |
1-mm | 15000 |
1-DK | 22000 |
◎ドンキージャングル
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
2-1 | 29000 |
2-2 | 27000 |
2-3 | 31000 |
2-4 | 29500 |
2-5 | 32000 |
2-6 | 32000 |
2-mm | 13000 |
2-DK | 23000 |
◎ファイヤーマウンテン
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
3-1 | 28500 |
3-2 | 32000 |
3-3 | 30500 |
3-4 | 29500 |
3-5 | 29000 |
3-6 | 27000 |
3-mm | 13000 |
3-DK | 18500 |
◎おばけやしき
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
4-1 | 28500 |
4-2 | 28500 |
4-3 | 30000 |
4-4 | 31000 |
4-5 | 30000 |
4-6 | 27000 |
4-mm | 10000 |
4-DK | 21000 |
◎しんぴのもり
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
5-1 | 28500 |
5-2 | 29000 |
5-3 | 27500 |
5-4 | 26000 |
5-5 | 24500 |
5-6 | 24500 |
5-mm | 12000 |
5-DK | 22500 |
◎トワイライトシティー
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
6-1 | 26500 |
6-2 | 24500 |
6-3 | 27500 |
6-4 | 27000 |
6-5 | 26500 |
6-6 | 25500 |
6-mm | 17000 |
6-DK | 21500 |
◎VS.ドンキーコング
エキスパートステージ構成
◎ミニマリオこうじょう
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
1-1+ | 17000 |
1-2+ | 17500 |
1-3+ | 20000 |
1-4+ | 18500 |
1-5+ | 19000 |
1-6+ | 19500 |
1-DK+ | 20000 |
◎ドンキージャングル
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
2-1+ | 21500 |
2-2+ | 23500 |
2-3+ | 18500 |
2-4+ | 19500 |
2-5+ | 21500 |
2-6+ | 20500 |
2-DK+ | 20000 |
◎ファイヤーマウンテン
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
3-1+ | 16000 |
3-2+ | 17500 |
3-3+ | 18500 |
3-4+ | 19500 |
3-5+ | 20500 |
3-6+ | 21000 |
3-DK+ | 20000 |
◎おばけやしき
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
4-1+ | 19000 |
4-2+ | 18500 |
4-3+ | 20000 |
4-4+ | 20500 |
4-5+ | 21000 |
4-6+ | 22000 |
4-DK+ | 20000 |
◎しんぴのもり
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
5-1+ | 19000 |
5-2+ | 22000 |
5-3+ | 18500 |
5-4+ | 19000 |
5-5+ | 19000 |
5-6+ | 18000 |
5-DK+ | 20000 |
◎トワイライトシティー
ステージ | 初期ハイスコア |
---|---|
6-1+ | 18000 |
6-2+ | 21000 |
6-3+ | 21000 |
6-4+ | 20000 |
6-5+ | 18500 |
6-6+ | 19000 |
6-DK+ | 20000 |
◎VS.ドンキーコング+
チャレンジステージ
各ステージに設定されたスコアを上回ることでスターを入手することができる。このスターを一定数集めることで、チャレンジステージが解放される。
ステージ | 必要なスターの数 |
---|---|
C-1 | 7 |
C-2 | 14 |
C-3 | 21 |
C-4 | 28 |
C-5 | 35 |
C-6 | 42 |
C-7 | 49 |
C-8 | 56 |
C-9 | 63 |
C-10 | 70 |
C-11 | 77 |
C-12 | 84 |
隠し要素
◎エキスパートステージ
ノーマルステージを全てクリアする。