キングダムハーツ メロディ オブ メモリー完全攻略
キングダムハーツ メロディ オブ メモリー(KINGDOM HEARTS Melody of Memory)の攻略サイト。ワールドトリップの攻略情報や隠し要素について紹介。2020年11月11日に発売されたPS4、ニンテンドースイッチ用ソフト。キングダムハーツシリーズ初のリズムアクションゲーム。キングダムハーツシリーズの楽曲はもちろん、ディズニーの楽曲なども含め、140曲以上の楽曲が収録されている。
ワールドトリップ攻略
◎KINGDOM HEARTS
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
デスティニーアイランド | 【楽曲】 Destiny Islands(KH1) Bustin’ Up on the Beach(KH1) 【クリア報酬】MEMORY DIVE素材「Kairi I」 |
運命の夜の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】Night of Fate(KH1) 【クリア報酬】キングスコール |
闇にのまれた旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】Destiny’s Force(KH1) 【クリア報酬】コレクションカードNo.25 ダークサイド/KH |
トラヴァースタウン | 【開放条件】★エリアのミッションを7個クリアする。 【楽曲】 Traverse Town(KH1) Hand in Hand(KH1) 【クリア報酬】燃え上がるかけら✕11 |
出会いと旅立ちの旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを10個クリアする。 【楽曲】Shrouding Dark Cloud(KH1) 【クリア報酬】コレクションカードNo.26 ガードアーマー/KH |
ワンダーランド | 【開放条件】「出会いと旅立ちの旋律」をクリアする 【楽曲】 Welcome to Wonderland(KH1) To Our Surprise(KH1) 【クリア報酬】コレクションカードNo.180 アリス/KH |
アグラバー | 【開放条件】「出会いと旅立ちの旋律」をクリアする 【楽曲】 A Day in Agrabah(KH1) Arabian Dream(KH1) 【クリア報酬】FIELD BATTLE素材「ホール・ニュー・ワールド」 |
ハロウィンタウン | 【開放条件】「出会いと旅立ちの旋律」をクリアする 【楽曲】 This is Halloween(KH1) Spooks of Halloween Town(KH1) 【クリア報酬】凍てつくかけら✕12 |
アトランティカ | 【開放条件】「出会いと旅立ちの旋律」をクリアする 【楽曲】 Under the Sea(KH1) An Adventure in Atlantica(KH1) 【クリア報酬】MEMORY DIVE素材「パート・オブ・ユア・ワールド」 |
ネバーランド | 【開放条件】ミッションを22個クリアする。 【楽曲】 Captain Hook’s Pirate Ship(KH1) Pirate’s Gigue(KH1) 【クリア報酬】透きとおるかけら✕10 |
モンストロ | 【開放条件】ミッションを22個クリアする。 【楽曲】 A Very Small Wish(KH1) Monstrous Monstro(KH1) 【クリア報酬】とどろくかけら✕11 |
オリンポスコロシアム | 【開放条件】ミッションを22個クリアする。 【楽曲】 Olympus Coliseum(KH1) Go for It!(KH1) 【クリア報酬】力のかけら✕14 |
ホロウバスティオン | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】 Hollow Bastion(KH1) Scherzo Di Notte(KH1) 【クリア報酬】コレクションカードNo.43 カイリ/KH |
邪悪なる旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】Squirming Evil(KH1) 【クリア報酬】力の魔石✕7 |
エンド・オブ・ザ・ワールド | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】 End of the World(KH1) Fragments of Sorrow(KH1) 【クリア報酬】透きとおる魔石✕5 |
闇の探求者との戦い | 【開放条件】★エリアのミッションを30個クリアする。 【楽曲:BOSS BATTLE】Guardando nel buio(KH1) 【クリア報酬】パーティ:DAYS |
◎KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
忘却の城 | 【開放条件】「闇の探求者との戦い」をクリアする。 【楽曲】 Castle Oblivion(KH Re:COM) Forgotten Challenge(KH Re:COM) 【クリア報酬】MEMORY DIVE素材「Naminé」 |
心無き者たちの旋律 | 【開放条件】「忘却の城」をクリアする。 【楽曲】The 13th Struggle(KH2) 【クリア報酬】燃え上がるかけら✕11 |
偽りにまみれた旋律 | 【開放条件】「心無き者たちの旋律」をクリアする。 【楽曲】The Force in You(KH Re:COM) 【クリア報酬】No.142 リク=レプリカ/KH Re:COM |
忘却へ誘う旋律 | 【開放条件】「偽りにまみれた旋律」をクリアする。 【楽曲】Lord of the Castle(KH Re:COM) 【クリア報酬】No.166 マールーシャ/KH Re:COM |
◎KINGDOM HEARTS2
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
もうひとつのトワイライトタウン | 【開放条件】「闇の探求者との戦い」をクリアする。 【楽曲】 Lazy Afternoons(KH2) Sinister Sundown(KH2) 【クリア報酬】ドロップアップ |
目覚めの旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】Tension Rising(KH2) 【クリア報酬】No.70 トワイライトゾーン/KH2 |
トワイライトタウン | 【開放条件】「目覚めの旋律」をクリアする。 【楽曲】 The Afternoon Streets(KH2) Working Together(KH2) 【クリア報酬】うごめくかけら✕18 |
不思議な党 | 【開放条件】ミッションを62個クリアする。 【楽曲】Magical Mystery(KH2) 【クリア報酬】うごめく魔石✕8 |
ビートキャッスル | 【開放条件】★エリアのミッションを10個クリアする。 【楽曲】 Waltz of the Damned(KH2) Dance of the Daring(KH2) 【クリア報酬】FIELD BATTLE素材「美女と野獣」 |
ザ・ランド・オブ・ドラゴン | 【開放条件】★エリアのミッションを10個クリアする。 【楽曲】 The Home of Dragons(KH2) Fields of Honor(KH2) 【クリア報酬】凍てつくかけら✕12 |
ハロウィンタウン | 【開放条件】「ビートキャッスル」をクリアする。 【楽曲】 What A Surprise?!(KH2 FM) Happy Holidays!(KH2 FM) 【クリア報酬】EXPアップ |
闇に囚われた舞踏の旋律 | 【開放条件】「ビートキャッスル」をクリアする。 【楽曲】Desire for All That Is Lost(KH2) 【クリア報酬】No.58 ブラックゾーン/KH2 |
いたずらっ子たちの旋律 | 【開放条件】「ビートキャッスル」をクリアする。 【楽曲】Rowdy Rumble(KH2) 【クリア報酬】力の魔石✕7 |
タイムレス・リバー | 【開放条件】「ビートキャッスル」をクリアする。 【楽曲】 Monochrome Dreams(KH2) Old Friends, Old Rivals(KH2) 【クリア報酬】力のかけら✕14 |
貫かれる忠義の旋律 | 【開放条件】「ザ・ランド・オブ・ドラゴン」をクリアする。 【楽曲】Vim and Vigor(KH2) 【クリア報酬】No.130 シャン・ユー/KH2 |
オリンポスコロシアム | 【開放条件】「ザ・ランド・オブ・ドラゴン」をクリアする。 【楽曲】 The Underworld(KH2) What Lies Beneath(KH2) 【クリア報酬】透きとおるかけら✕10 |
プライド・ランド | 【開放条件】「ザ・ランド・オブ・ドラゴン」をクリアする。 【楽曲】 Adventures in the Savannah(KH2) Savannah Pride(KH2) 【クリア報酬】FIELD BATTLE素材「サークル・オブ・ライフ」 |
レイディアントガーデン | 【開放条件】★エリアのミッションを34個クリアする。 【楽曲】 Reviving Hollow Bastion(KH2) Scherzo Di Notte(KH2) 【クリア報酬】うごめくかけら✕18 |
迫りくる闇の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを34個クリアする。 【楽曲】Sinister Shadows(KH2) 【クリア報酬】うごめく魔石✕8 |
スペース・パラノイド | 【開放条件】★エリアのミッションを34個クリアする。 【楽曲】 Space Paranoids(KH2) Byte Bashing(KH2) 【クリア報酬】透きとおる魔石✕5 |
存在しなかった世界 | 【開放条件】★エリアのミッションを45個クリアする。 【楽曲】 Sacred Moon(KH2) Deep Drive(KH2) 【クリア報酬】燃え上がるかけら✕11 |
裏切りの旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを45個クリアする。 【楽曲】The 13th Dilemma(KH2) 【クリア報酬】No.151 シグバール/KH2 |
狭間の指導者との戦い | 【開放条件】ミッションを102個クリアする。 【楽曲:BOSS BATTLE】Darkness of the Unknown(KH2) 【クリア報酬】パーティー:DDD |
◎KINGDOM HEARTS 358/2 Days
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
ネバーランド | 【開放条件】「目覚めの旋律」をクリアかつ、ミッションを62個クリアする。 【楽曲】 Secret of Neverland(KH 358/2 Days) Crossing to Neverland(KH 358/2 Days) 【クリア報酬】とどろくかけら✕11 |
空を翔る旋律 | 【開放条件】「目覚めの旋律」をクリアかつ、ミッションを62個クリアする。 【楽曲】Fight and Away(KH 358/2 Days) 【クリア報酬】No.71 スカイルーラー/KH 358/2 Days |
帰るべき場所の旋律 | 【開放条件】「ネバーランド」か「空を翔る旋律」をクリアする。 【楽曲】Vector to the Heavens(KH 358/2 Days) 【クリア報酬】MEMORY DIVE素材「Musique pour la tristesse de Xion」 |
闇をゆく者の旋律 | 【開放条件】「帰るべき場所の旋律」をクリアする。 【楽曲】Another Side – Battle Ver. -(KH 358/2 Days) 【クリア報酬】No.35 リク/KH 358/2 Days |
◎KINGDOM HEARTS Re:coded
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
システムエリア | 【開放条件】「狭間の指導者との戦い」をクリアする。 【楽曲】 Wonder of Electron(KH Re:coded) No More Bugs!!(KH Re:coded) 【クリア報酬】パーティ:BBS |
◎KINGDOM HEARTS Birth by Sleep
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
旅立ちの地 | 【開放条件】「システムエリア」をクリアする。 【楽曲】 Future Masters(KH BBS) The Promised Beginning(KH BBS) 【クリア報酬】たそがれのかけら✕12 |
キャッスル・オブ・ドリーム | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】 Bibbidi-Bobbidi-Boo(KH BBS) Castle Escapade(KH BBS) 【クリア報酬】No.260 シンデレラ/KH BBS |
ドワーフ・ウッドランド | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】 The Secret Whispers(KH BBS) Risky Romp(KH BBS) 【クリア報酬】No.258 白雪姫/KH BBS |
奏でる負の旋律 | 【開放条件】「キャッスル・オブ・ドリーム」をクリアする。 【楽曲】The Tumbling(KH BBS) 【クリア報酬】No.92 シンフォニーマスター/KH BBS |
レイディアントガーデン | 【開放条件】「キャッスル・オブ・ドリーム」をクリアする。 【楽曲】 Radiant Garden(KH BBS) Black Garden(KH BBS) 【クリア報酬】凍てつくかけら✕12 |
ディープスペース | 【開放条件】「キャッスル・オブ・ドリーム」をクリアする。 【楽曲】 Hau’oli, Hau’oli(KH BBS) Mákaukau?(KH BBS) 【クリア報酬】たそがれの魔石✕6 |
ディズニータウン | 【開放条件】「ドワーフ・ウッドランド」をクリアする。 【楽曲】 Mickey Mouse March(KH BBS) Up Down Adventure(KH BBS) 【クリア報酬】No.146 ミニーマウス/KH2 |
エンチャンテッド・ドミニオン | 【開放条件】「ドワーフ・ウッドランド」をクリアする。 【楽曲】 The Silent Forest(KH BBS) The Rustling Forest(KH BBS) 【クリア報酬】No.253 オーロラ/KH BBS |
ネバーランド | 【開放条件】「ドワーフ・ウッドランド」をクリアする。 【楽曲】 Daydream upon Neverland(KH BBS) Neverland’s Scherzo(KH BBS) 【クリア報酬】はざまの魔石✕6 |
悪の女王との戦い | 【開放条件】★エリアのミッションを16個クリアする。 【楽曲:BOSS BATTLE】 The Encounter -Birth by Sleep Version-(KH BBS) 【クリア報酬】NO.122 マレフィセント/KH BBS |
純粋な闇の旋律 | 【開放条件】「悪の女王との戦い」をクリアする。 【楽曲】Enter the Darkness(KH BBS) 【クリア報酬】No.174 ヴァニタス/KH BBS |
抗う思念の旋律 | 【開放条件】「悪の女王との戦い」をクリアする。 【楽曲】 Rage Awakened -The Origin-(KH BBS) 【クリア報酬】No.179 テラ=ゼアノート/KH BBS |
果たされた策謀の旋律 | 【開放条件】「悪の女王との戦い」をクリアする。 【楽曲】Black Powder(KH BBS) 【クリア報酬】No.177 マスター・ゼアノート/KH BBS |
あきらめない心の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを24個クリアする。 【楽曲】Dismiss(KH BBS) 【クリア報酬】とどろくかけら✕11 |
◎KINGDOM HEARTS 3D
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
トラヴァースタウン | 【開放条件】「システムエリア」をクリアする。 【楽曲】 Traverse in Trance(KH 3D) Hand to Hand(KH 3D) 【クリア報酬】はざまのかけら✕12 |
ラ・シテ・デ・クローシュ | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】 La Cloche(KH 3D) Le Sanctuaire(KH 3D) 【クリア報酬】はざまの魔石✕6 |
ザ・グリッド | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】 Access the Grid(KH 3D) Digital Domination(KH 3D) 【クリア報酬】たそがれのかけら✕12 |
荘厳なる聖域の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】 Majestic Wings(KH 3D) 【クリア報酬】No.114 パレットガゴイル/KH 3D |
プランクスターズ・パラダイス | 【開放条件】★エリアのミッションを12個クリアする。 【楽曲】 The Fun Fair(KH 3D) Prankster’s Party(KH 3D) 【クリア報酬】たそがれの魔石✕6 |
カントリー・オブ・ザ・マスケティア | 【開放条件】★エリアのミッションを12個クリアする。 【楽曲】 One for All(KH 3D) All for One(KH 3D) 【クリア報酬】メガポーション |
存在しなかった世界 | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】 Sacred Distance(KH 3D) Deep Drop(KH 3D) 【クリア報酬】はざまのかけら✕13 |
深き眠りへ誘う旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】L’Oscurità dell’Ignoto(KH 3D) 【クリア報酬】No.148 ゼムナス/KH2 |
時を撮りし旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを20個クリアする。 【楽曲】L’Impeto Oscuro(KH 3D) 【クリア報酬】No.181 青年ゼアノート/KH 3D |
墓の深淵の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを28個クリアする。 【楽曲】The Eye of Darkness(KH 3D) 【クリア報酬】No.183 ナイトメア・アーマーヴェントゥス |
◎KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
うごめく闇の旋律 | 【開放条件】「あきらめない心の旋律」をクリアする。 【楽曲】Wave of Darkness I(KH 0.2) 【クリア報酬】MEMORY DIVE素材「Aqua」 |
◎KINGDOM HEARTS3
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
トイボックス | 【開放条件】ミッションを165個クリアする。 【楽曲】君はともだち- KINGDOM HEARTS III Version -(KH3) 【クリア報酬】No.184 キングオブトイズ/KH3 |
キングダム・オブ・コロナ | 【開放条件】ミッションを165個クリアする。 【楽曲】Happy Hair Day(KH3) 【クリア報酬】No.186 マッドマザー/KH3 |
モンストロポリス | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】Monster Smash!(KH3) 【クリア報酬】No.188 ジェル・オブ・ホラー/KH3 |
サンフランソウキョウ | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】Robot Overdrive(KH3) 【クリア報酬】No.190 ダークベイマックス/KH3 |
アレンデール | 【開放条件】★エリアのミッションを4個クリアする。 【楽曲】レット・イット・ゴー ~ありのままで~(KH3) 【クリア報酬】No.189 スコル/KH3 |
キーブレード墓場 | 【開放条件】★エリアのミッションを9個クリアする。 【楽曲】Graveyard Labyrinth(KH3) 【クリア報酬】ミスリルのかけら✕12 |
過去から届きし光の旋律 | 【開放条件】★エリアのミッションを11個クリアする。 【楽曲】Rise of the Union(KH3) 【クリア報酬】No.192 デビルズウェーブ/KH3 |
記憶の旋律の果て | 【開放条件】「過去から届きし光の旋律」をクリアする。 【楽曲:BOSS BATTLE】Dark Domination(KH3) |
◎隠しエリア
KINGDOM HEARTS Birth by Sleepエリア、またはKINGDOM HEARTS 3Dエリアをクリアすると出現。
ワールド名 | 楽曲・クリア報酬など |
---|---|
片翼の旋律 | 【開放条件】ミッションを280個クリアする。 【楽曲】One-Winged Angel(from FINAL FANTASY VII)(KH FM) 【クリア報酬】No.147 セフィロス/KH |
めぐりあう鍵の旋律 | 【開放条件】ミッションを280個クリアする。 【楽曲】The Other Promise(KH2 FM) 【クリア報酬】FIELD BATTLE素材「Another Side」 |
留まりし強き思いの旋律 | 【開放条件】ミッションを280個クリアする。 【楽曲】 Rage Awakened(KH2 FM) 【クリア報酬】FIELD BATTLE素材「Fate of the Unknown」 |
リズムポイント報酬
リズムポイント | 報酬 |
---|---|
100 | ポーション✕3 |
200 | カットシーンカード(ランダム) |
300 | 燃え上がるかけら✕6 |
400 | キングスコール |
500 | 凍てつくかけら✕6 |
600 | カットシーンカード(ランダム) |
700 | とどろくかけら✕6 |
800 | EXPアップ |
900 | うるおいの結晶 |
1000 | MEMORY DIVE楽曲「光」 FIELD BATTLE楽曲「光」 |
1200 | カットシーンカード(ランダム) |
1400 | ドロップアップ |
1600 | カットシーンカード(ランダム) |
1800 | メガポーション✕3 |
2000 | カットシーンカード(ランダム) |
2200 | 月のかけら✕9 |
2400 | カットシーンカード(ランダム) |
2600 | 透きとおるかけら✕7 |
2800 | カットシーンカード(ランダム) |
3000 | うごめくかけら✕11 |
3200 | カットシーンカード(ランダム) |
3400 | たそがれのかけら✕8 |
3600 | カットシーンカード(ランダム) |
3800 | はざまのかけら✕9 |
4000 | カットシーンカード(ランダム) |
4200 | EXPアップ |
4400 | カットシーンカード(ランダム) |
4600 | キーブレードカード(ランダム) |
4800 | カットシーンカード(ランダム) |
5000 | 透きとおる魔石✕27 MEMORY DIVE素材「Sora」 |
5200 | カットシーンカード(ランダム) |
5400 | ドロップアップ |
5600 | カットシーンカード(ランダム) |
5800 | キーアートカード(ランダム) |
6000 | カットシーンカード(ランダム) |
6200 | 目覚めの園カード(ランダム) |
6400 | カットシーンカード(ランダム) |
6600 | EXPアップ |
6800 | カットシーンカード(ランダム) |
7000 | 目覚めの園カード(ランダム) |
7200 | カットシーンカード(ランダム) |
7400 | キーブレードカード(ランダム) |
7500 | MEMORY DIVE楽曲「Passion ~opening version~」 FIELD BATTLE楽曲「Passion ~opening version~」 |
7600 | カットシーンカード(ランダム) |
7800 | ドロップアップ |
8000 | カットシーンカード(ランダム) |
8200 | キーブレードカード(ランダム) |
8400 | カットシーンカード(ランダム) |
8600 | キーアートカード(ランダム) |
8800 | カットシーンカード(ランダム) |
9100 | EXPアップ |
9400 | カットシーンカード(ランダム) |
9700 | キーブレードカード(ランダム) |
10000 | 力の魔石✕36 MEMORY DIVE素材「Riku」 |
10300 | キーブレードカード(ランダム) |
10600 | カットシーンカード(ランダム) |
10900 | ドロップアップ |
11200 | カットシーンカード(ランダム) |
11500 | キーアートカード(ランダム) |
11800 | カットシーンカード(ランダム) |
12100 | キーアートカード(ランダム) |
12400 | カットシーンカード(ランダム) |
12500 | MEMORY DIVE素材「Roxas」 |
12700 | EXPアップ |
13000 | カットシーンカード(ランダム) |
13300 | 目覚めの園カード(ランダム) |
13600 | カットシーンカード(ランダム) |
13900 | 目覚めの園カード(ランダム) |
14200 | カットシーンカード(ランダム) |
14600~ | 以下400ポイント毎に貰えるアイテム固定。 ドロップアップ→カットシーン→キーブレード→カットシーン→キーアート→カットシーン→目覚めの園→キングスコール→カットシーン→EXPアップ→カットシーン→キーブレード→カットシーン→キーアート→カットシーン→目覚めの園→キングスコール→カットシーン→ドロップアップ→……。 |
15000 | MEMORY DIVE素材「Ventus」 |
17500 | MEMORY DIVE素材「Terra」 |
20000 | MEMORY DIVE楽曲「誓い」 FIELD BATTLE楽曲「誓い」 |
22500 | MEMORY DIVE素材「CALLING -KINGDOM MIX-」 |
隠し要素
◎ミュージックセレクト・MENU
ワールドトリップで楽曲を1回クリアする。
◎バーサスモード
FIELD BATTLEの楽曲を10曲入手する。
◎ミュージアム
ミュージックセレクトで楽曲を1回クリアする。
◎プロフィ力ギャラリー Special No.17
全てのワールドをクリアする。