Just Shapes & Beats完全攻略

Just Shapes & Beatsの攻略サイト。楽曲一覧と出現条件について紹介。2018年6月7日にリリースされたニンテンドースイッチ用ソフト。Berzerk Studioが開発した様々な形状(シェイプ)の物体を避ける弾幕アクションシューティング。ストーリーモードやチャレンジモードが用意されており、最大4人の協力マルチプレイに対応している。
大型アップデート情報
◎2021年07月23日 VERSION1.6:ストーリーモードに新チャプター(5曲)追加
 ◎2020年06月01日 VERSION1.4:5曲追加
 ◎2019年12月04日 VERSION1.3:「Just Shovels & Knights」ショベルナイトコラボで4曲追加
 ◎2019年05月31日 VERSION1.2:「ハードコアモード」追加
収録曲・出現条件
| LV | 曲名 | 出典・出現条件 | 
|---|---|---|
| 00 | Corrupted | ストーリーモードでのみプレイ可能。最初のチュートリアル曲 | 
| 01 | Chronos | ストーリーモードをクリアする | 
| 02 | Milky Ways | ストーリーモードをクリアする | 
| 03 | Logic Gatekeeper | ストーリーモードをクリアする | 
| 04 | Long Live The New Fresh | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 05 | New Game | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 06 | The Art Of War | ストーリーモードをクリアする | 
| 07 | Termination Shock | ストーリーモードをクリアする | 
| 08 | Sevcon | ストーリーモードをクリアする | 
| 09 | Cascade | ストーリーモードをクリアする | 
| 10 | Barracuda | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 11 | Dubwoofer Substep | ストーリーモードをクリアする | 
| 12 | Cheat Codes | ストーリーモードをクリアする | 
| 13 | Clash | ストーリーモードをクリアする | 
| 14 | Lycanthropy | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 15 | Cool Friends | ストーリーモードをクリアする | 
| 16 | The Lunar Whale | ストーリーモードをクリアする | 
| 17 | Spectra | ストーリーモードをクリアする | 
| 18 | Unlocked | ストーリーモードをクリアする | 
| 19 | Close To Me | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 20 | Into The Zone | ストーリーモードをクリアする | 
| 21 | Vindicate Me | ストーリーモードをクリアする | 
| 22 | Try This | ストーリーモードをクリアする | 
| 23 | Final Boss | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 24 | Annihilate (Original Mix) | 【BOSS】ストーリーモードをクリアする | 
| 24a | Till It’s Over | ストーリーモードでのみプレイ可能。 | 
| 25 | Legacy | チャレンジモードで1000回ダッシュする | 
| 26 | Wicked | チャレンジモードで2500回ダッシュする | 
| 27 | First Crush | チャレンジモードで50人のフレンドを救出する →10人のフレンド救出に変更 | 
| 28 | Yokuman Stage | チャレンジモードで250人のフレンドを救出する →50人のフレンド救出に変更 | 
| 29 | Paper Dolls | チャレンジモードを10回クリアする | 
| 30 | Commando Steve | チャレンジモードを250回クリアする →25回に変更 | 
| 31 | Houston | チャレンジモードを50回クリアする | 
| 32 | HYPE | 1,000BPを獲得する | 
| 33 | Tokyo Skies | 2,000BPを獲得する | 
| 34 | Dance Of The Incognizant | 3,500BPを獲得する | 
| 35 | FOX | 5,000BPを獲得する | 
| 36 | Core | 7,500BPを獲得する | 
| 37 | Crystal Tokyo | 1,000BPを獲得する | 
| 38 | On The Run | 12,500BPを獲得する | 
| 39 | Mortal Kombat | 15,000BPを獲得する | 
| 40 | Strike The Earth! | 【2019年12月4日】バージョン1.3「Just Shovels & Knights」で追加 1,200BPを獲得する、またはショベルナイトシリーズのamiibo各種を使用する | 
| 41 | Flowers of Antimony | 【2019年12月4日】バージョン1.3「Just Shovels & Knights」で追加 1,400BPを獲得する、またはショベルナイトシリーズのamiibo各種を使用する | 
| 42 | La Danse Macabre | 【2019年12月4日】バージョン1.3「Just Shovels & Knights」で追加 1,600BPを獲得する、またはショベルナイトシリーズのamiibo各種を使用する | 
| 43 | In the Halls of the Usurper | 【2019年12月4日】バージョン1.3「Just Shovels & Knights」で追加 1,800BPを獲得する、またはショベルナイトシリーズのamiibo各種を使用する | 
| 44 | Creatures ov Deception | 【2020年6月1日】バージョン1.4で追加 | 
| 45 | Deadlocked | 【2020年6月1日】バージョン1.4で追加 チャレンジモードで5000回ダッシュする | 
| 46 | Granite | 【2020年6月1日】バージョン1.4で追加 チャレンジモードで500人のフレンドを救出する →100回のフレンド救出に変更 | 
| 47 | Lightspeed | 【2020年6月1日】バージョン1.4で追加 チャレンジモードを75回クリアする →50回に変更 | 
| 48 | Katana Blaster | 【2020年6月1日】バージョン1.4で追加 17,500BPを獲得する | 
| 49 | Airborne Robots | 【2021年7月23日】バージョン1.6で追加 ストーリーモード「失われたチャプター」をクリアする | 
| 50 | Interlaced | 【2021年7月23日】バージョン1.6で追加 ストーリーモード「失われたチャプター」をクリアする | 
| 51 | Last Tile 海底撈月 | 【2021年7月23日】バージョン1.6で追加 ストーリーモード「失われたチャプター」をクリアする | 
| 52 | Born Survivor | 【2021年7月23日】バージョン1.6で追加 ストーリーモード「失われたチャプター」をクリアする | 
| 53 | Spider Dance (Remix) | 【2021年7月23日】バージョン1.6で追加 ストーリーモード「失われたチャプター」をクリアする UNDERTALE「マフェット戦」より | 
 
 









