ハロウィンツアーの内容と報酬 – マリオカートツアー完全攻略

マリオカートツアーの攻略サイト。ハロウィンツアーの内容と報酬について紹介。任天堂とDeNAが共同開発している2019年9月25日に配信のスマートフォンアプリゲーム。
ハロウィンツアーの内容
2019年10月23日から11月6日まで開催されたツアー。(R)は逆走コース、(X)はジャンプ台などのギミックが増えたコース。
| カップ名 | 出現条件・コース内容 |
|---|---|
| ルイージカップ | 出現条件:最初から DSルイージマンション、3DSマリオサーキット、N64ノコノコビーチ チャレンジ:タイムアタック |
| レミーカップ | 出現条件:グランドスター10個 3DSデイジーヒルズ、N64カラカラさばく、GBAクッパキャッスル1 チャレンジ:きめろジャンプアクション |
| ヘイホーカップ | 出現条件:グランドスター32個 3DSネオクッパシティ、DSルイージマンション、SFCレインボーロード チャレンジ:くぐってリング |
| カロンカップ | 出現条件:グランドスター48個 SFCおばけぬま1、GCディノディノジャングル、N64カラカラさばく チャレンジ:たおせクリボー |
| ワルイージカップ | 出現条件:グランドスター64個 DSワルイージピンボール、DSルイージマンション(R)、3DSマリオサーキット チャレンジ:こわせアイテムボックス |
| ベビィルイージカップ | 出現条件:グランドスター82個 SFCおばけぬま1(R)、3DSネオクッパシティ、3DSデイジーヒルズ(X) チャレンジ:はばたけグライダー |
| キノピコカップ | 出現条件:グランドスター102個 GBAクッパキャッスル1(R)、3DSマリオサーキット(X)、SFCおばけぬま1 チャレンジ:タイムアタック |
| ワリオカップ | 出現条件:グランドスター120個 DSワルイージピンボール(X)、SFCレインボーロード、N64カラカラさばく(R) チャレンジ:VS巨大ルワリオ |
| ヨッシーカップ | 出現条件:グランドスター132個 GCディノディノジャングル(R)、N64ノコノコビーチ、SFCおばけぬま1(X) チャレンジ:くぐってリング |
| モートンカップ | 出現条件:グランドスター157個 3DSデイジーヒルズ(R)、SFCクッパキャッスル1、SFCレインボーロード(X) チャレンジ:ふんづけろ ちびカロン |
| ディディーコングカップ | 出現条件:グランドスター170個(10月25日から開催) ディノディノジャングル(X)、ノコノコビーチ(X)、ワルイージピンボール チャレンジ:きめろジャンプアクション |
| ロゼッタカップ | 出現条件:グランドスター197個(10月25日から開催) 3DSネオクッパシティ、N64カラカラさばく(X)、DSルイージマンション(X) チャレンジ:クラッシュするな |
| マリオカップ | 出現条件:グランドスター210個(10月27日から開催) N64ノコノコビーチ(R)、3DSマリオサーキット(R)、DSワルイージピンボール(X) チャレンジ:タイムアタック |
| ベビィデイジーカップ | 出現条件:グランドスター235個(10月27日から開催) N64カラカラさばく(X)、3DSネオクッパシティ(X)、GCディノディノジャングル チャレンジ:大逆転レース |
| メタルマリオカップ | 出現条件:グランドスター255個(10月29日から開催) SFCレインボーロード(R)、3DSデイジーヒルズ、SFCクッパキャッスル1(X) チャレンジ:きめろジャンプアクション |
| キングテレサカップ | 出現条件:グランドスター285個(10月29日から開催) SFCおばけぬま1(X)、DSルイージマンション(X)、3DSワルイージピンボール(R) チャレンジ:VS巨大キングテレサ |
ハロウィンツアーのギフト内容
赤字はゴールドパス購入してると入手可能。
| スター数 | プレゼント内容 |
|---|---|
| 48 | ルビー5個、ルビー5個、コイン300枚 |
| 64 | コイン100枚、ルビー3個、アイテムチケット5枚 |
| 80 | アイテムチケット3枚、パラシュート、ルビー3個、アイテムチケット1枚 |
| 100 | ルビー3個、スターチケット2枚、グレーシップ、グライダーポイントアップ1枚 |
| 118 | コイン100枚、ルビー3個、マシンポイントアップ1枚 |
| 132 | アイテムチケット3枚、ルビー3個、キャラポイントアップ1枚 |
| 152 | ルビー3個、コイン300枚、ダーククラウン |
| 170 | コイン100枚、ルビー3個、グライダーポイントアップ3枚 |
| 192 | アイテムチケット3枚、ルビー3個、マシンポイントアップ3枚 |
| 210 | ルビー3個、スーパーゲッソー、コイン300枚、キャラポイントアップ3枚 |
| 230 | コイン100枚、グライダーポイントアップ3枚、ルビー3個、お急ぎチケット1枚 |
| 250 | アイテムチケット3枚、マシンポイントアップ3枚、ルビー3個、キノピーチ |
| 270 | ルビー3個、キャラポイントアップ3枚、コイン300枚、アイテムチケット5枚 |
| 295 | クッパ、コイン100枚、ルビー3個 |
| 305 | グライダーポイントアップ3枚、コイン300枚、グライダーレベルアップ(N)1枚 |
| 310 | マシンポイントアップ3枚、ルビー3個、ブラッククイーン、マシンレベルアップ(N)1枚 |
| 315 | キャラポイントアップ3枚、スターチケット3枚、キャラレベルアップ(N)1枚 |
| 320 | グライダーレベルアップ(N)1枚、ルビー3個、グライダーレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
| 325 | マシンレベルアップ(N)1枚、マシンレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
| 330 | キャラレベルアップ(N)1枚、ルビー3個、キャラレベルアップ(R)1枚、アイテムチケット10枚 |
| 335 | コイン100枚、グライダーレベルアップ(UR)1枚 |
| 340 | コイン100枚、マシンレベルアップ(UR)1枚 |
| 345 | コイン100枚、キャラレベルアップ(UR)1枚 |









