グランツーリスモ4完全攻略
グランツーリスモ4の攻略サイト。ライセンス、プレゼントカー入手条件など。2004年12月28日に発売されたグランツーリスモシリーズ4作品目。グランツーリスモシリーズ最後のPS2作品。登場する車種は80社700車種以上に及び、発売当時の新型車はもちろん、人気のスポーツカーからクラシックカー、実在するレーシングカーやチューニングカー、さらにはコンセプトカーやGTオリジナルレーシングカーにまで多岐にわたる。またコースも50以上を収録。本作ではかなりの数の実在サーキットが収録された。
プレゼントカーについて
国内B級ライセンス | ||
---|---|---|
取得条件 | 取得できる車 | |
すべて金(ゴールド)でクリア | ホンダ S500 `63 44PS/FR/NA | |
すべて銀(シルバー)でクリア | マツダ クサビ `03 150PS/FF/スーパーチャージャー | |
すべて銅(ブロンズ)でクリア | フォルクスワーゲン ルポ1.4 `02 100PS/FF/NA | |
国内A級ライセンス | ||
取得条件 | 取得できる車 | |
すべて金(ゴールド)でクリア | 日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R `01 541PS/4WD/TURBO | |
すべて銀(シルバー)でクリア | ホンダ デュアルノート `01 395PS/4WD/NA | |
すべて銅(ブロンズ)でクリア | ボンティアック サンファイヤ GXP コンプセト `02 183PS/FF/スーパーチャージャー | |
国際B級ライセンス | ||
取得条件 | 取得できる車 | |
すべて金(ゴールド)でクリア | ジェンセン インターセプター Mk? `74 390PS/FR/NA | |
すべて銀(シルバー)でクリア | マツダ RX-8 コンプセト (タイプ?) `01 285PS/FR/NA | |
すべて銅(ブロンズ)でクリア | ナイキ One 2022 259PS/4WD/NA | |
国際A級ライセンス | ||
取得条件 | 取得できる車 | |
すべて金(ゴールド)でクリア | 童夢零 `78 165PS/MR/NA | |
すべて銀(シルバー)でクリア | 日産 GT-R コンプセト (TokyoShow) `01 455PS/??/TURBO | |
すべて銅(ブロンズ)でクリア | ニスモ 270R `94 270PS/FR/TURBO | |
スーパーライセンス | ||
取得条件 | 取得できる車 | |
すべて金(ゴールド)でクリア | フォード モデルTツアラー 1915 20PS/FR/NA | |
すべて銀(シルバー)でクリア | ボンティアック ソルスティス クーペ コンプセト `02 243PS/FR/スーパーチャージャー | |
すべて銅(ブロンズ)でクリア | マーキュリー クーガー XR-7 `67 325PS/FR/NA |
ミッションレースで入手できるプレゼントカー
取得条件 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
No1からNo10まで1位クリア | DMC デロリアン S2 `04 200PS/RR/NA |
No11からNo20まで1位クリア | ジェイ レノ タンクカー `03 901PS/FR/NA |
No21からNo24まで1位クリア | バガーニ ゾンダ LMレースカー `01 661PS/MR/NA |
No25からNo29まで1位クリア | トヨタ 7 レースカー `70 800PS/MR/TURBO |
No30からNo34まで1位クリア | 日産 R89C レースカー `89 922PS/MR/TURBO |
初級者向けレースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
サンデーカップ | アウトビアンキ A112アバルト `79 71PS/FF/NA |
FFチャレンジ | マツダ アテンザコンプセト `01 178PS/??/NA |
FRチャレンジ | 日産 スカイライン2000GT-B `67 125PS/FR/NA |
4WDチャレンジ | トヨタ モータートライアスロンレースカー `04 266PS/??/NA |
MRチャレンジ | ロータス エスプリターボ HC `87 218PS/MR/TURBO |
ライトウェイトKカップ | ジネッタ G4 `64 91PS/FR/NA |
スパイダー&ロードスター | クライスラー プロウラー `02 254PS/FR/NA |
スポーツトラックレース | シボレー シルベラード SST コンプセト `02 495PS/FR/NA |
中級者向けレースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
クラブマンカップ | マツダ マツダスピードアテンザ `05 272PS/??/TURBO |
チューニングカー選手権 | 日産 オプションストリームZ `04 770PS/FR/TURBO |
レース・オブ・NAスポーツ | ホンダ NSX-Rコンプセト `01 290PS/MR/NA |
レース・オブ・ターボスポーツ | マツダ BP FALKEN RX-7(D1GP) `03 410PS/FR/TURBO |
ボクサースピリッツ | RUF CTR イエローバード `87 469PS/RR/TURBO |
ワールドクラシックカーシリーズ | メルセデス・ベンツ ダイムラーモーターキャリッジ 1886 1PS/MR/NA |
ワールドコンパクトカーシリーズ | ホンダ S800 RSCレースカー `68 100PS/FR/NA |
スーパーカー・フェスティバル | チゼータ V16T `94 584PS/MR/NA |
グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップ | フォードGT LMレースカーSpec? `04 615PS/MR/NA |
上級者向けレースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
グランツーリスモ・オールスターズ | BMW マクラーレン F1 GTR レースカー `97 612PS/MR/NA |
ドリームカー・チャンピオンシップ | 日産 GT-R コンプセト LMレースカー `02 626PS/FR/TURBO |
ポリフォニー・デジタル・カップ | オペラ パフォーマンス S2000 `04 274PS/FR/NA |
ライク・ザ・ウインドウ | フォルクスワーゲン W12 Nardo コンプセト `01 600PS/MR/NA |
フォーミュラ・グランツーリスモ世界選手権 | ポリフォニーデジタル フォーミュラグランツーリスモ `04 904PS/MR/NA |
リアルサーキット・ツアーズ | 日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R(ベースカー) `01 336PS/4WD/TURBO |
プレミアム・スポーツラウンジ | フォードGT `05 558PS/??/スーパーチャージャー |
耐久レースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
グランバレー300Km | ザウバー メルセデス C9 レースカー `89 940PS/MR/TURBO |
ラグナセカ200 miles | フォード GT40 レースカー `69 500PS/MR/NA |
ロードスター4時間耐久 | マツダ RX-7LMレースカー `01 508PS/FRTURBO |
東京R246 300Km | 三菱 FTO スーパーツーリングカー `97 430PS/4WD/TURBO |
スピードウェイ150 miles | ホンダ NSX-R プロトタイプ LMレースカー `02 519PS/MR/NS |
ニュルブルクリンク24時間耐久 | ポリフォニーデジタル フォーミュラグランツーリスモ `04 904PS/MR/NA |
ニュルブルクリンク4時間耐久 | アウディ Abt Audi TT-R ツーリングカー `02 470PS/??/NA |
鈴鹿1000km | リスター ストームV12レースカー `99 602PS/FR/NA |
もてぎ8時間耐久 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LMロードカー `02 553PS/MR/NA |
筑波9時間耐久 | 日産 カルソニックスカイライン GT-R レースカー `93 550PS/4WD/TURBO |
サルトサーキット24時間耐久1 | アウディ R8 `01 795PS/MR/TURBO |
サルトサーキット24時間耐久2 | ベントレー スピード8レースカー `03 797PS/MR/TURBO |
FUJI 1000Km | 日産 R92CPレースカー `92 953PS/MR/TURBO |
インフィニオン・ワールドスポ-ツカ-レ-ス | フォードGT LMレースカー `02 615PS/MR/NA |
エル・キャピタン200Km | ミノルタ トヨタ 88C-Vレースカー `89 919PS/MR/TURBO |
ニューヨーク市街地 200Km | ダッヂ チャージャースーパービー426Hemi `71 431PS/FR/NA |
メーカーレースで入手できるプレゼントカー
日本車 | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
トヨタ | アルテッツァレース | トヨタ アルテッツァ ツーリングカー `01 306PS/FR/NA | ||
ヴィッツレース | トヨタ ヴィッツ RS ターボ `02 139PS/FF/TURBO | |||
ダイハツ | コペンレース | ダイハツ ストーリア X4 `00 120PS/4WD/TURBO | ||
ミゼット?レース | ダイハツ ミゼット `63 12PS/MR/NA | |||
スバル | スバル360レース | スバル スバル360 `58 16PS/RR/NA | ||
レース・オブ・ブレアデス | スバル インプレッサ スーパーツーリングカー `01 421PS/4WD/TURBO | |||
スズキ | スズキ・K・カップ | スズキ コンプセト-S2 `03 180PS/FF/NA | ||
スズキ・コンプセト | スズキ GSX-R/4 `01 175PS/MR/NA | |||
ホンダ | タイプR ミーティング | ホンダ HSC "第37回東京モーターショーコンプセトカー" `03 330PS/MR/NA | ||
シビックレース | ホンダ 無限MOTUL シビック Siレースカー`87 225PS/FF/NA | |||
日産 | レース・オブ・レッドエンブレム | ニスモ GT-R LM ロードゴーイングバージョン `95 305PS/FR/TURBO | ||
マーチ・ブラザーズ | 日産 mm-R カップカー `01 140PS/FF/NA | |||
シルビア・シスターズ | シルエイティ `98 206PS/FR/TURBO | |||
クラブ“Z” | 日産 フェアレディ 240ZG(HS30) `71 151PS/FR/NA | |||
三菱 | エボリューション・ミーティング | 三菱ランサー 1600 GSR ラリーカー`74 160PS/FR/NA | ||
ミラージュ・カップ | 三菱 i `03 68PS/MR/NA | |||
マツダ | クラブ“RE” | マツダ コスモスポーツ(L10A) `67 111PS/FR/NA | ||
ロードスター・カップ | マツダ ユーノスロードスター Jリミテッド(NA) `91 120PS/FR/NA | |||
RX-8・カップ | マツダ RXー8 コンプセト LMレースカー `01 508PS/FR/NA | |||
いすゞ | いすゞ・スポーツクラシック | いすゞ 117クーペ `68 120PS/FR/NA | ||
アメリカ車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
クライスラー | クロスファイア・トロフィ | ダッヂ バイパー GTSR コンプセト `00 505PS/FR/NA | ||
シボレー | コルベット・フェスティバル | シボレー コルベット Z06(C2) レースカー `63 718PS/FR/NA | ||
カマロ・ミーティング | シボレー カマロ IROC-Z コンプセト `88 233PS/FR/NA | |||
シェルビー | シェルビー・コブラ杯 | シェルビー マスタング G.T.350R `65 311PS/FR/NA | ||
サリーン | サリーンS7クラブ | ナイキ One 2022 259PS/4WD/NA | ||
フランス車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
ルノー | クリオ・トロフィー | ルノー ルーテシア ルノー・スポール トロフィー V6 24V レースカー `00 298PS/MR/NA | ||
メガーヌ・カップ | ルノー アヴァンタイム `02 208PS/FF/NA | |||
プジョー | 206カップ | プジョー 205 ターボ16ラリーカー `85 350PS/4WD/TURBO | ||
シトロエン | 2HP-2CV | シトロエン 2CV タイプA `54 15PS/FF/NA | ||
アルピーヌ | アルピーヌ杯 | アルビーヌ A110 1600S `73 141PS/RR/NA | ||
ドイツ車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
フォルクスワーゲン | ビードルカップ | フォルクスワーゲン ビートル 1100 スタンダード (Type-11) `49 25PS/RR/NA | ||
ルポカップ | フォルクスワーゲン カルマン ギア クーペ (Type-1) `68 44PS/RR/NA | |||
GTIカップ | フォルクスワーゲン ゴルフ I GTI `76 110PS/FF/NA | |||
メルセデス・ベンツ | レジェンド・オブ・シルバーアロー | メルセデス・ベンツ CLK ツーリングカー `00 450PS/FR/NA | ||
SLチャレンジ | メルセデス・ベンツ 300 SL クーペ `54 215PS/FR/NA | |||
BMW | 1シリーズ・トロフィー | BMW 2002 ターボ `73 171PS/FR/TURBO | ||
クラブ“M” | BMW M3 GTR `03 380PS/FR/NA | |||
アウディ | ツーリスト・トロフィー | アウディ ルマン クワトロ `03 641PS/4WD/TURBO | ||
A3カップ | アウディ クワトロ `82 203PS/4WD/TURBO | |||
オペル | スピードスター・トロフィー | オペル カリブラ ツーリングカー `94 427PS/4WD/NA | ||
イタリア車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
アルファロメオ | GTAカップ | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA1600`65 115PS/FR/NA | ||
イギリス車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
ロータス | エリーゼ・トロフィー | ロータス エリーゼ タイプ72 `01 122PS/MR/NA | ||
ロータス・クラシック | ロータス エラン S1 `62 106PS/FR/NA | |||
MINI | ミニ&ミニ大作戦 | マーコス ミニ マーコス GT `70 77PS/FF/NA | ||
アストンマーティン | アストンマーティン・フェスティバル | アストンマーティン DB9 クーペ `03 456PS/FR/NA | ||
TVR | ブラックプール・レーサーズ | TVR サーブラウ スピード12 `00 809PS/FR/NA | ||
MG | MGフェスティバル | MGF `97 146PS/MR/NA | ||
トライアンフ | スピットファイアカップ | トライアンフ スピットファイア1500 `74 72PS/FR/NA | ||
韓国車 | ||||
メーカー名 | イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) | ||
ヒュンダイ | ヒュンダイ・スポーツフェスティバル | ヒュンダイ クリックス `01 305PS/4WD/TURBO |
スペシャルコンディションレースで入手できるプレゼントカー
イージー | |
---|---|
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
ラリー・ド・ウンブリア | キャデラック シエン `02 760PS/MR/NA |
ラリー・ド・カブリ | トヨタ RSC ラリーレイドカー `02 423PS/4WD/TURBO |
ラリー・グランドキャニオン | フォード RS200 `84 250PS/4WD/TURBO |
ウィスラー・アイスレース | トヨタ RSC `01 280PS/4WD/TURBO |
ラリー・ド・シャモニー | インフィニティ FX45 コンプセト `02 345PS/4WD/NA |
ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | アルピーヌ A310 1600VE `73 125PS/RR/NA |
ラリー・スイス・アルプス | 三菱 CZ-3 ターマック `01 230PS/4WD/TURBO |
ツール・ド・タヒチ | ルノー 5 ターボ `80 162PS/MR/TURBO |
筑波ウェットレース | マツダ RX-8コンプセト(タイプ?)`01 285PS/FR/NA |
ラリー・ヨセミテ? | ランドローバー レンジストーマー コンプセト `04 350PS/4WD/スーパーチャージャー |
ラリー・ヨセミテ? | ヒュンダイ HCD6 `01 219PS/MR/NA |
ノーマル | |
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
ラリー・ド・ウンブリア | ランチア デルタ HFインテグラーレ ラリーカー `92 300PS/4WD/TURBO |
ラリー・ド・カブリ | スバル インプレッサ ラリーカー プロトタイプ `01 305PS/4WD/TURBO |
ラリー・グランドキャニオン | 三菱 CZ-3 ターマックラリーカー `02 320PS/4WD/TURBO |
ウィスラー・アイスレース | 三菱 ランサーエボリューション? ラリーカー `97 289PS/4WD/TURBO |
ラリー・ド・シャモニー | スバル インプレッサ ラリーカー `01 305PS/4WD/TURBO |
ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | ルノー 5Maxi ターボ ラリーカー `85 355PS/MR/TURBO |
ラリー・スイス・アルプス | トヨタ セリカ GT-FOURラリーカー(ST205) `95 304PS/4WD/TURBO |
ツール・ド・タヒチ | フォード エスコート ラリーカー `98 304PS/4WD/TURBO |
筑波ウェットレース | マツダ アテンザ ツーリングカー `02 301PS/4WD/NA |
ラリー・ヨセミテ? | スバル インプレッサ ラリーカー `99 304PS/4WD/TURBO |
ラリー・ヨセミテ? | トヨタ セリカ GT-FOURラリーカー(ST185) `95 316PS/4WD/TURBO |
ハード | |
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
ラリー・ド・ウンブリア | ランチア デルタ S4 ラリーカー `85 456PS/4WD/TURBO |
ラリー・ド・カブリ | フォード RS200 ラリーカー `85 427PS/4WD/TURBO |
ラリー・グランドキャニオン | 三菱 スタリオン 4WD ラリーカー `84 360PS/4WD/TURBO |
ウィスラー・アイスレース | 日産 ブルーバード ラリーカー(510) `69 131PS/FR/NA |
ラリー・ド・シャモニー | ランチア ストラトス ラリーカー `77 277PS/MR/NA |
ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | プジョー 205ターボ16エボリューション2ラリーカー `86 456PS/4WD/TURBO |
ラリー・スイス・アルプス | 日産 240RS ラリーカー `85 240PS/FR/NA |
ツール・ド・タヒチ | 三菱 パジェロ エボリューション ラリーレイドカー `85 230PS/4WD/TURBO |
筑波ウェットレース | フォードGT `02 507PS/??/スーパーチャージャー |
ラリー・ヨセミテ? | スズキ エスクード ダートトライアルカー `98 987PS/4WD/TURBO |
ラリー・ヨセミテ? | 三菱 パジェロ エボリューション ラリーレイドカー `03 272PS/4WD/NA |
日本車レースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
日本選手権 | 日産 フェアレディZ コンプセト LMレースカー `02 617PS/FR/TURBO |
全日本GT選手権 | 日産 モチュール ビットワークZ(JGTC) `04 485PS/FR/TURBO |
ジャパニーズ 70’sクラシック | 日産 スカイライン ハードトップ 2000GT-R (KPGC10) `70 160PS/FR/NA |
ジャパニーズ 80’sフェスティバル | 三菱 HSR-? コンプセト `89 350PS/4WD/TURBO |
ジャパニーズ 90’sチャレンジ | ニスモ 400R `96 401PS/4WD/TURBO |
J’sコンパクトカップ | ホンダ ライフステップバン `72 31PS/FF/NA |
アメリカ車レースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて1位でクリア) |
---|---|
米国選手権 | シボレー コルベット コンバーチブル(C1) `54 152PS/FR/NA |
スターズ&ストライブス | シボレー カマロLMレースカー `01 601PS/FR/NA |
マッスルカー選手権 | シボレー シェベルSS454 `70 456PS/FR/NA |
オールドマッスルカー選手権 | プリマス スーパーバード `70 431PS/FR/NA |
欧州車レースで入手できるプレゼントカー
イベント名 | 取得できる車(すべて金でクリア) |
---|---|
欧州車選手権 | ジャガー XJ220LMレースカー `01 550PS/MR/TURBO |
ブリティッシュGTカーカップ | ジャガー Eタイプ クーペ `61 269PS/FR/NA |
ブリティッシュライトウェイト | ロータス ヨーロッパスペシャル `71 128PS/MR/NA |
ドイツ・ツーリングカー選手権 | AMG メルセデス CLK-GTRレースカー `98 797PS/MR/NA |
イタリアン・フェスティバル | アルファロメオ 155 2.5 V6 TI `93 420PS/4WD/NA |
全仏選手権 | シトロエン 2CV タイプA `54 15PS/FF/NA |
ヨーロッパ・クラシックカー選手権 | メルセデス・ベンツ ベンツバテントモーターワーゲン 1886 1PS/RR/NA |
ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | ボルボ 240GLTエステート `88 129PS/FR/NA |
1000 Miles! | アルファロメオ ジュリア スプリント スペチアーレ `63 114PS/FR/NA |
シュワルツ・ヴァルド・リーグA | BMW M3 GTR レースカー `01 450PS/FR/NA |
シュワルツ・ヴァルド・リーグB | AMG メルセデス 190 2.5-16エボリューション?ツーリングカー `92 382PS/??/NA |