ジーワンジョッキー3(G1 JOCKEY3)完全攻略

ジーワンジョッキー3(G1 JOCKEY3)の攻略サイト。2002年12月21日に発売されたプレイステーション2専用ソフトで、競馬の騎手を題材としたジョッキーシミュレーションゲーム。競走馬の最新データを網羅した「ジーワンジョッキー3 2003」が2003年10月30日に発売、「ジーワンジョッキー3 2005」が2005年2月24日に発売された。
基礎騎乗講座
距離やペース、脚質などは考慮していないので、あくまで参考程度に。
◎スタート
いいスタートできるのであればそちらの方がいいですが、慣れない内はいいスタートより出遅れないスタートを心掛けてください。いいスタートをしなくても勝てますが、出遅れたらまず勝てません。
◎道中
他の馬と接触しないように、できるだけ最内を通りましょう。ハミは3ぐらいで進めばOKですが、距離や馬の性能によって臨機応変に。スピードの調整はハミ操作で行い、ポテンシャルを温存してください。
◎残り1000~600
スタミナ・ポテンシャルなどと相談しながらペースを上げていきます。この辺は結構経験の部分が大きいとは思いますが、残1000m程度でハミレベルを上げ、残り800ぐらいから追っていけばほぼ問題ありません。
◎残り800~600
見せムチを持っていれば、このあたりで見せムチ連打してモチベージョンをオレンジまで上げておきましょう。
初めのスキルのない状態の場合、モチベーションを上げるためにムチを入れてください。直線での伸びが変わりますくれぐれもGOにしないように、仕掛けはまだ早すぎます。
◎残り350~300
このあたりでGOにして馬の動きに合わせ追っていきます。ポテンシャルが切れる寸前に手前を変えもう一伸びさせてください。
スペシャルホース獲得方法
| コースポ記事 | 獲得スペシャルホース | 獲得条件 |
|---|---|---|
| 乗るも乗ったり14鞍 | アサカオー | 1週間の中央競馬全14レース騎乗 |
| 鬼神のごとき1日 | シャーガー マッチェム | 中央で1日6勝以上 |
| 毎週恒例、重賞ハンター | オペックホース ハギノカムイオー | 5週連続中央重賞勝利 |
| リーディングはオレのもの! | スズパレード スピードシンボリ | 中央競馬年間100勝 |
| 皆に愛され300騎乗 | カチウマタロー キョウエイウオリア | 中央年間300騎乗 |
| 勝ちまくったこの一年 | テンポイント | 年間300勝以上 |
| 重賞ハンターの野望 | ハクチカラ マーチス | 国内重賞を年間20勝 |
| 重賞ハンターの極み | エリモジョージ ホリスキー | 1年間に国内重賞40勝 |
| 目覚めた中央の虎 | タニノムーティエ トーヨーアサヒ | 1年間に中央重賞10勝 |
| 中央重賞にこの人あり | カブトシロー タイテエム | 1年間に中央重賞20勝 |
| ジャパニーズドリーム | アローエクスプレス キタノカチドキ | 1年間に中央G110勝 |
| 世界のG1狩まくり | ハイフライヤー リボー | 1年間に海外G110勝 |
| お見事、中央全場で白星 | テンメイ ニットエイト | 1年間に中央全10場で勝利 |
| 地方競馬を総ナメだ! | コトノアサブキ ヤシマナショナル | 1年間にすべての地方競馬場で勝利 |
| ムチ一本で世界征服? | シーバード エクリプス | 1年間にすべての海外競馬場で勝利 |
| 快進撃、疾風の騎士 | ニホンピロウイナー | 1年間に中央短距離G1をすべて制覇 |
| ナイスミドル | トウショウボーイ | 1年間に中央中距離G?Tをすべて制覇 |
| クラシック独り占め | タケホープ | 1年間にクラシックすべて制覇 |
| 長距離はやはり騎手次第? | グリーングラス | 1年間に中央長距離G1をすべて制覇 |
| 牝馬に乗せたら日本一 | シャダイソフィア ニットウチドリ | 1年間に中央牝馬G?Tをすべて制覇 |
| 砂のスピード王を御する | サンキョウスーパー | 1年間に国内の古馬ダートG1短距離をすべて制覇 |
| 砂の勝利請負人 | オンスロート | 1年間に国内の古馬ダート中距離G?Tすべて制覇 |
| 競馬の祭典、全勝の快挙 | マンノウォー フォアゴー | 1年間にブリーダーズカップのすべてのレースに勝利 |
| 香港完全制圧 | ヘロド ブリガディアジェラード | 1年間に香港国際競走のすべてのレースに勝利 |
| まっすぐ走れば速いんです | コジーン | 1年間にすべての直線コースの重賞で勝利 |
| 大賞典コレクター? | キーストン リュウズキ | 1年間に全国の「大賞典」のつくレースをすべて制覇 |
| ミスター・ダービー | クリフジ | 1年間に「ダービー」と名のつくレースをすべて制覇 |
| 騎手は三冠、馬は一冠 | カツラノハイセイコ | 三冠を異なる馬で制する |
| ブロンズメダルがお好き? | オールアロング | 中央のG13戦連続3着 |
| 万馬券ならおまかせ | モンテプリンス ホスピタリティ | 1年間に2ケタ人気で優勝4回 |
| 空前絶後の3連覇 | マルゼンスキー | 日本ダービー3連覇 |
| これぞ騎手の中の騎手 | コンキスタドールシエロ カーリアン | WSJS3連覇 |
| キング・オブ・ジャパン | テヴォンロック デザートオーキッド | 3年連続で騎手大賞を受賞 |
| どんな距離でも大丈夫? | カツラギエース タニノチカラ | 中央競馬の芝・ダートのすべての距離で勝利 |
| 馬名カルタも作れます | サーアイヴァー アレッジド | 馬名の頭文字"ア"から"ワ"までの馬すべてで勝利 |
| 何番人気でもドンと来い! | ラフィアン プリンセスルーニ- | 1番人気から18番人気までのすべてで勝利 |
| これで大騎手の仲間入り! | セキトバ | 通算1000勝 |
| 逃げよし差しよし好位よし | オンワードボルガ シノンシンボリ | 「逃先」「先差」「差追」のすべてで300勝 |
| もはや全競馬場のヌシ | フジノオー | 中央の全競馬場で通算30勝 |
| グランプリにこの人あり! | アンバーシャダイ ハイセイコー | 有馬、宝塚両グランプリを通算5勝 |
| 盾の栄誉は譲れない | ギャロップダイナ | 春秋の両天皇賞通算5勝 |
| マル父マークは勝利の印? | ニシノライデン | 父内国産馬で通算100勝 |
| 芦毛馬の味方です | ホワイトフォンテン | 芦毛馬で通算50勝 |
| 不良騎手とは呼ばれません | タカマガハラ ハツシバオー | 不良馬場で通算50勝 |
| 記念レースはお手のもの | セントライト トキノミノル | 国内の「記念」のつくレースをすべて制覇 |
| 血のきずなに勝利の祝福 | イットー ダイナカール ハギノトップレディ | 母仔でクラシック制覇 |
| 看板もってけレコード破り | コダマ | 中央の全競馬場でレコードタイム更新 |
| 野武士率いて勝ち名乗り | ダイニコトブキ タガミホマレ | 地方競馬所属馬で通算5勝 |
| 外車だって乗りこなせます | バックパサー ダリア | 外国競馬所属馬で通算5勝 |
| 穴をあけてすみません? | スズマッハ | G1レースに2ケタ人気で優勝5回 |
| 嵐を呼ぶ天下の大穴男 | カルストンイーデン キングスポイント | G1レースに2ケタ人気で優勝20回 |
| これぞ真のG1ジョッキー | シンザン | 国内G1をすべて制覇 |
| 地球を何周まわったことか | キンツェム ネイティヴダンサー | 海外G1をすべて制覇 |
| 中央丸ごと平らげました | カブラヤオー タケシバオー | 中央平地重賞をすべて制覇 |
| 跳んで跳んで跳んで・・・ | グランドマーチス バローネターフ | 中央障害重賞をすべて制覇 |
| 地方巡業完了 | ヒカルタカイ ロッキータイガー | 地方重賞をすべて制覇 |
| 牝馬ならおまかせ! | リニアクイン ワカクモ | 中央、地方、海外すべての牝馬限定重賞を制覇 |
| 惜敗続きの一年? | カウンテスアップ タイムライン | 1年間に2着が1着の回数よりも多い |
| 小さな所からコツコツと | セイユウ タマツバキ | G1レースを1つも勝つことなくリーディングジョッキー |
| 我が騎士道精神を見よ | サンオーイ テツノカチドキ | 特別賞を初めて受賞 |
| 賞金が多いと燃えるんです | アカネテンリュウ | 最多勝利騎手にならずに最多賞金獲得騎手 |
| ついに手にいれた栄光 | ファンドリナイロ レッドラム | 騎手大賞を初めて受賞 |
| 障害にこの人あり | メジロアンタレス ライバコウハク | 最多勝利障害騎手を初めて受賞 |
| 乙女はすべてオレのもの | カネケヤキ スウヰイスー | 年末表彰で牝馬3部門を独占 |
| 女傑を支えたこの1年 | トウメイ | 牝馬で年度代表馬を受賞 |
| 語り継がれる殿堂馬 | スペクタキュラービット アレフランス | 引退した時にポイントが1万以上 |
| 俺が育てた名馬たち | アリダー アファームド | 殿堂馬が5頭以上になった時 |
| ブッチギリのスーパーカー | ノーザンダンサー ニジンスキー | 1頭の馬でコースレコードを3種更新 |
| マイルだったら譲りません | ビゼンニシキ | 1頭の馬でマイル以下のG1を4種以上勝つ |
| 疾風のごとく米国三冠制覇 | セクレタリアト シアトルスルー | 1頭の馬で米三冠を勝つ |
| 異次元の走りで欧州を席巻 | ハイペリオン ミルリーフ | 1頭の馬で欧州三冠を勝つ |
| ああ栄光の三冠馬 | ミスターシービー | 1頭の馬で牡馬三冠を制覇 |
| 稀代の名牝ここにあり! | テスコガビー | 1頭の馬で牝馬三冠を制覇 |
| 逃亡者逮捕されず!? | プリティキャスト メジロイーグル | 1頭の逃げ馬でG1を3種勝利する |
| 華麗なる追い込みの芸術家 | シービークロス ヒカルイマイ | 1頭の追い込み馬でG1を3種勝利 |
| 地方制圧ながれ旅 | ヒカリデュール | 1年間に1頭の馬で地方重賞を8勝 |
| 無事これ名馬~一年の総決算 | ストロングエイト | 1頭の馬で20戦以上して、有馬記念を勝つ |
| 盾連覇は伊達じゃない! | メジロティターン メジロアサマ | 1頭の馬で天皇賞春秋連覇 |
| 牡馬顔負け、女傑見参! | ヒサトモ | 牝馬でダービー制覇 |
| 無敵の最強馬に死角なし | メイズイ | 1年間に1頭の馬で無敗のまま中央で8連勝 |
| 皇帝の再来!? | シンボリルドルフ | 1頭で2000m以上のG1を7勝以上 |
| オレが世界の○○だ! | ワイルドアゲイン | WSJSを初制覇 |
| 人気着順そろい踏み | ネアルコ ボールドルーラー | 人気と着順が一着から最後まで一致する。 (1~7着以上) |
| これからもよろしくね | ジョンヘンリー | コースポのアクセスカウンターが100 |
| 宿命の対決を制して (HARD以上限定) | アファームド アリダー | 1989年のドバイミーティング後の海外所属馬の依頼でサンデーサイレンスの依頼を受け、の後指定させたレースで勝ち続ける(2003版以降) |
| スピードの女王、戴冠 (EXTRA以上限定) | ムーアスタイル | 1993年のドバイミーティング後の海外所属馬の依頼でロックソングの依頼を受け、その後指定させたレースで勝ち続ける(2003版以降) |
| 17連勝の偉業達成 (EXTRA以上限定) | サイテーション ネイティヴダンサー | 1995年のドバイミーティング後の海外所属馬の依頼でシガーの依頼を受け、その後指定されたレースを全て勝つ(2003版以降) |
トライアルモード シナリオ出現条件
| シナリオ名 | 出現条件 |
|---|---|
| 勇者の飛翔 | 初期シナリオ |
| 電撃超特急 | 初期シナリオ |
| マイルの鬼 | 初期シナリオ |
| 王者創造 | 初期シナリオ |
| スタミナ自慢 | 初期シナリオ |
| ダートの大物 | 初期シナリオ |
| 真・勇者の飛翔 | 勇者の飛翔でランクイン |
| 真・電撃超特急 | 電撃の超特急でランクイン |
| 真・マイルの鬼 | マイルの鬼でランクイン |
| 真・王道創造 | 王者の創造でランクイン |
| 真・ダートの大物 | ダートの大物でランクイン |
| 真夏の飛越 | ストーリーモードで障害G1を勝つ |
| ローカル旅情 | ストーリーモードで通算100勝 |
| ダートの快速馬 | ストーリーモードで地方重賞を10勝 |
| 牝馬三冠ロード | ストーリーモードで中央G1を10勝 |
| 牡馬三冠ロード | ストーリーモードで年間50勝 |
| 米三冠ロード | ストーリーモードで海外G1を5勝 |
| 欧州選手権 | ストーリーモードでWSJC優勝 |
| 究極女帝 | ストーリーモードでリーディング獲得 |
| ドバイの星 | これ以外のすべてのシナリオでランクイン |
トライアルモード 隠し馬出現条件
| 馬名 | 出現条件 |
|---|---|
| インブリウム | 初期シナリオを全て一位 |
| ユニコ | 真のつくシナリオで全て一位 |
| ナリタブラリアン | 情報募集中 |
| コクリュウオー | 情報募集中 |
| セキトバ | 全シナリオ制覇(無印版) |
| テキロ | 全シナリオ制覇(2003版以降) |









