食材の集め方と食材リスト – バーガーバーガー完全攻略

バーガーバーガーの攻略サイト。食材の集め方と食材リストについて紹介。1997年11月27日に発売されたプレイステーション専用ソフト。プレイヤーはハンバーガーチェーンのオーナーとなり、ハンバーガーの開発、メニューの入れ替え、ノウハウへの投資、社員の雇用などをしながら、100店舗を達成するのが目標。
食材の集め方
食材を集める方法は3つあります。
一つ目はノウハウに投資することで入手する方法。 特にバンズ類は、この方法以外では集まりません。
二つ目は食材会社来訪イベントにて入手する方法です。 食材の入手方法の中ではもっとも多くの食材を入手できます。
三つ目は社員旅行イベントにて入手する方法です。 これは特定の社員を雇っている必要がありますが、 フォアグラやキャビアなどたいへんレアな食材が手に入ることがあります。
バンズ
| 食材の名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| バンズ | 80.0cal | \30 | 最初から持っている |
| セサミバンズ | 82.0cal | \33 | ノウハウ「バンズメーカーとの提携」 |
| ライスバンズ | 92.0cal | \52 | ノウハウ「ライスバーガーのせいほう」 |
| マフィン | 78.0cal | \33 | ノウハウ「マフィンパンのせいほう」 |
| ベーグル | 100.0cal | \55 | ノウハウ「専属バンズメーカーの確保」 |
ソース
| 食材の名前 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| デミグラスソース | 18.0cal | \19 | 最初から持っている |
| サウザンソース | 15.0cal | \7 | 最初から持っている |
| カレーソース | 15.0cal | \9 | 社員旅行イベント(かいわれおしょう) |
| ケチャップ | 13.0cal | \4 | 最初から持っている |
| とんかつソース | 17.0cal | \4 | 最初から持っている |
| ミートソース | 23.0cal | \15 | 最初から持っている |
| タルタルソース | 20.0cal | \12 | 社員旅行イベント(まんぷくクン) |
| ウースターソース | 6.0cal | \1 | 社員旅行イベント(セサミ&ペッパー) |
| テリヤキソース | 16.0cal | \4 | 食材会社来訪イベント |
| みそ | 19.0cal | \3 | 最初から持っている |
| マスタードソース | 5.0cal | \8 | 最初から持っている |
| マヨネーズ | 70.0cal | \5 | 最初から持っている |
牛
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パティ40g | – | 88.0cal | \13 | 最初から持っている |
| パティ60g | – | 132.0cal | \15 | 最初から持っている |
| 和牛サーロイン | フライ | 186.0cal | \54 | 食材会社来訪イベント |
| グリル | 156.0cal | \52 | ||
| 和牛フィレ | フライ | 143.0cal | \55 | 食材会社来訪イベント |
| 輸入牛サーロイン | グリル | 185.0cal | \34 | 最初から持っている |
| 輸入牛フィレ | グリル | 142.0cal | \38 | 最初から持っている |
| 牛もも肉 | グリル | 128.0cal | \19 | 最初から持っている |
| タン | てんぷら | 72.0cal | \24 | 社員旅行イベント(ハットリ シロー) |
| フライ | 72.0cal | \24 | ||
| から揚げ | 72.0cal | \24 | ||
| グリル | 69.0cal | \23 | ||
| にる | 67.0cal | \22 | ||
| レバー | ゆでる | 33.0cal | \18 | 食材会社来訪イベント |
鶏
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| かも | てんぷら | 92.0cal | \19 | 最初から持っている |
| フライ | 92.0cal | \19 | ||
| から揚げ | 92.0cal | \19 | ||
| グリル | 89.0cal | \18 | ||
| にる | 87.0cal | \17 | ||
| とり胸肉 | から揚げ | 94.0cal | \13 | 食材会社来訪イベント |
| グリル | 84.0cal | \12 | ||
| にる | 84.0cal | \11 | ||
| ロースト | 84.0cal | \12 | ||
| ささ身 | てんぷら | 57.0cal | \22 | 最初から持っている |
| フライ | 62.0cal | \22 | ||
| から揚げ | 52.0cal | \22 | ||
| ソテー | 47.0cal | \21 | ||
| にる | 42.0cal | \20 | ||
| フォアグラ | ソテー | 101.0cal | \50 | 社員旅行イベント(ブランディ) |
| にる | 96.0cal | \58 |
豚
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ポークパティ | – | 106.0cal | \10 | 最初から持っている |
| ポークロース | てんぷら | 141.0cal | \19 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 146.0cal | \19 | ||
| から揚げ | 136.0cal | \19 | ||
| グリル | 126.0cal | \18 | ||
| にる | 126.0cal | \17 | ||
| ポークフィレ | てんぷら | 69.0cal | \26 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 74.0cal | \26 | ||
| から揚げ | 64.0cal | \26 | ||
| グリル | 54.0cal | \25 | ||
| にる | 54.0cal | \24 |
魚
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| たら | フライ | 32.0cal | \14 | 最初から持っている |
| さけ | フライ | 95.0cal | \11 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| ソテー | 80.0cal | \10 | ||
| にる | 75.0cal | \10 | ||
| ロースト | 75.0cal | \10 | ||
| かまぼこ | 生 | 39.0cal | \17 | 最初から持っている |
| てんぷら | 54.0cal | \17 | ||
| ソテー | 44.0cal | \15 | ||
| さつま揚げ | – | 60.0cal | \10 | 最初から持っている |
| あさり | ソテー | 18.0cal | \22 | 社員旅行イベント(キッチン エガミ) |
| ゆでる | 16.0cal | \21 | ||
| あわび | ソテー | 20.0cal | \142 | 社員旅行イベント(アサコ様) |
| にる | 15.0cal | \140 | ||
| いか | てんぷら | 45.0cal | \12 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| フライ | 50.0cal | \12 | ||
| グリル | 30.0cal | \11 | ||
| にる | 30.0cal | \10 | ||
| えび | てんぷら | 52.0cal | \70 | 社員旅行イベント(イトウ トメ) |
| フライ | 57.0cal | \70 | ||
| グリル | 37.0cal | \68 | ||
| ゆでる | 37.0cal | \66 | ||
| かに | てんぷら | 45.0cal | \48 | 食材会社来訪イベント |
| たこ | てんぷら | 50.0cal | \26 | ノウハウ「魚かい仕入れルートの確立」 |
| グリル | 30.0cal | \24 | ||
| にる | 30.0cal | \24 | ||
| イクラ | – | 37.0cal | \75 | 社員旅行イベント(キャロット) |
| キャビア | – | 38.0cal | \60 | 社員旅行イベント(ミシュラン星人) |
| たらこ | – | 22.0cal | \19 | 食材会社来訪イベント |
| ひじき | にる | 1.0cal | \17 | 食材会社来訪イベント |
| うなぎ | すみび | 121.0cal | \62 | 社員旅行イベント(天の川 としろう) |
野菜
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手する方法 |
|---|---|---|---|---|
| レタス | 生 | 2.0cal | \2 | 最初から持っている |
| ソテー | 7.0cal | \2 | ||
| ピクルス | – | 9.0cal | \3 | 最初から持っている |
| トマト | – | 4.0cal | \3 | 最初から持っている |
| たまねぎ | 生 | 4.0cal | \1 | 最初から持っている |
| てんぷら | 19.0cal | \2 | ||
| フライ | 24.0cal | \2 | ||
| グリル | 4.0cal | \2 | ||
| にる | 4.0cal | \2 | ||
| にんじん | 生 | 6.0cal | \1 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| てんぷら | 21.0cal | \2 | ||
| フライ | 26.0cal | \2 | ||
| ソテー | 6.0cal | \1 | ||
| にる | 6.0cal | \1 | ||
| きゅうり | 生 | 2.0cal | \3 | 最初から持っている |
| グリル | 2.0cal | \3 | ||
| じゃがいも | てんぷら | 30.0cal | \2 | 最初から持っている |
| フライ | 35.0cal | \2 | ||
| グリル | 15.0cal | \1 | ||
| にる | 15.0cal | \1 | ||
| ピーマン | 生 | 2.0cal | \2 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| てんぷら | 17.0cal | \3 | ||
| フライ | 22.0cal | \3 | ||
| グリル | 2.0cal | \2 | ||
| かぼちゃ | てんぷら | 22.0cal | \2 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| フライ | 27.0cal | \2 | ||
| グリル | 7.0cal | \2 | ||
| にる | 7.0cal | \1 | ||
| キャベツ | 生 | 7.0cal | \2 | 最初から持っている |
| グリル | 7.0cal | \3 | ||
| もやし | ソテー | 9.0cal | \1 | 食材会社来訪イベント |
| ゆでる | 4.0cal | \1 | ||
| アスパラガス | てんぷら | 31.0cal | \8 | 食材会社来訪イベント |
| フライ | 32.0cal | \8 | ||
| グリル | 30.0cal | \8 | ||
| ゆでる | 30.0cal | \7 | ||
| かいわれな | – | 1.0cal | \2 | 最初から持っている |
| ごぼう | てんぷら | 30.0cal | \4 | 社員旅行イベント(マスタードG) |
| ゆでる | 15.0cal | \3 | ||
| さつまいも | てんぷら | 40.0cal | \3 | ノウハウ「専属野菜農場との提携」 |
| フライ | 45.0cal | \3 | ||
| グリル | 25.0cal | \2 | ||
| にる | 25.0cal | \2 | ||
| サラダな | – | 2.0cal | \5 | 最初から持っている |
| ズッキーニ | 生 | 3.0cal | \5 | 社員旅行イベント(カロリー恵) |
| てんぷら | 18.0cal | \5 | ||
| フライ | 23.0cal | \5 | ||
| グリル | 3.0cal | \4 | ||
| セロリ | 生 | 2.0cal | \2 | 最初から持っている |
| グリル | 2.0cal | \2 | ||
| だいこん | にる | 4.0cal | \1 | 最初から持っている |
| たけのこ | 生 | 5.0cal | \4 | 最初から持っている |
| てんぷら | 20.0cal | \4 | ||
| フライ | 25.0cal | \4 | ||
| グリル | 5.0cal | \3 | ||
| にる | 5.0cal | \3 | ||
| チンゲンサイ | ゆでる | 2.0cal | \3 | 社員旅行イベント(パティ チェン) |
| とうもろこし | 生 | 15.0cal | \2 | 社員旅行イベント(サラダ) |
| ソテー | 20.0cal | \2 | ||
| ゆでる | 15.0cal | \2 | ||
| なす | てんぷら | 18.0cal | \4 | 最初から持っている |
| フライ | 23.0cal | \4 | ||
| グリル | 3.0cal | \3 | ||
| にる | 3.0cal | \2 | ||
| にんにく | ソテー | 11.0cal | \2 | 最初から持っている |
| ねぎ | 生 | 3.0cal | \1 | 最初から持っている |
| てんぷら | 18.0cal | \2 | ||
| グリル | 3.0cal | \1 | ||
| にる | 3.0cal | \1 | ||
| はくさい | ソテー | 7.0cal | \1 | 最初から持っている |
| にる | 2.0cal | \1 | ||
| パセリ | – | 1.0cal | \1 | 最初から持っている |
| ほうれん草 | てんぷら | 19.0cal | \6 | 社員旅行イベント(アン バーガー) |
| フライ | 24.0cal | \6 | ||
| ソテー | 4.0cal | \5 | ||
| ゆでる | 4.0cal | \5 | ||
| のり | 生 | 1.0cal | \3 | 食材会社来訪イベント |
| てんぷら | 151.0cal | \3 | ||
| えのきだけ | ソテー | 6.0cal | \7 | 食材会社来訪イベント |
| にる | 1.0cal | \6 | ||
| しいたけ | てんぷら | 16.0cal | \18 | 最初から持っている |
| ソテー | 6.0cal | \16 | ||
| にる | 1.0cal | \16 | ||
| しめじ | てんぷら | 15.0cal | \13 | 最初から持っている |
| ソテー | 5.0cal | \12 | ||
| にる | 1.0cal | \12 | ||
| まいたけ | てんぷら | 151.0cal | \12 | 食材会社来訪イベント |
| ソテー | 141.0cal | \11 | ||
| にる | 136.0cal | \11 | ||
| マッシュルーム | グリル | 1.0cal | \20 | 最初から持っている |
| にる | 1.0cal | \19 | ||
| まつたけ | てんぷら | 16.0cal | \95 | 社員旅行イベント(カイバラ ユキオ) |
| ソテー | 6.0cal | \92 | ||
| にる | 1.0cal | \92 | ||
| トリュフ | – | 1.0cal | \66 | 社員旅行イベント(ナゲット日高) |
| ぜんまい | – | 6.0cal | \18 | 食材会社来訪イベント |
| パイナップル | 生 | 15.0cal | \45 | 社員旅行イベント(パセリ) |
| ソテー | 20.0cal | \45 |
その他
| 食材の名前 | 調理法 | カロリー | 食材費 | 入手する方法 |
|---|---|---|---|---|
| ベーコン | ソテー | 47.0cal | \12 | 最初から持っている |
| ロースハム | 生 | 61.0cal | \47 | 最初から持っている |
| てんぷら | 76.0cal | \47 | ||
| フライ | 81.0cal | \47 | ||
| から揚げ | 71.0cal | \47 | ||
| グリル | 61.0cal | \45 | ||
| ウインナー | 生 | 60.0cal | \38 | 社員旅行イベント(マスヒロ) |
| てんぷら | 137.0cal | \38 | ||
| フライ | 142.0cal | \38 | ||
| グリル | 122.0cal | \36 | ||
| たまご | グリル | 57.0cal | \6 | 最初から持っている |
| ゆでる | 57.0cal | \6 | ||
| チーズ | – | 68.0cal | \10 | 最初から持っている |
| 豆ふ | 生 | 23.0cal | \27 | 最初から持っている |
| から揚げ | 33.0cal | \27 | ||
| ソテー | 28.0cal | \26 | ||
| にる | 23.0cal | \25 | ||
| 油揚げ | ソテー | 83.0cal | \22 | 最初から持っている |
| にる | 78.0cal | \21 | ||
| 納豆 | – | 40.0cal | \12 | 社員旅行イベント(ライス味平) |
| ツナ | – | 115.0cal | \24 | 最初から持っている |
| ソース焼きそば | – | 84.0cal | \12 | 食材会社来訪イベント |
| お好み焼き | – | 78.0cal | \20 | 社員旅行イベント(ケンタロウ) |
| あんかけ焼きそば | – | 78.0cal | \18 | 食材会社来訪イベント |
| きんぴら | – | 30.0cal | \11 | 食材会社来訪イベント |
| 野菜いため | – | 35.0cal | \11 | 食材会社来訪イベント |
| すぶた | – | 53.0cal | \20 | 食材会社来訪イベント |
| スパゲッティー | – | 30.0cal | \9 | 社員旅行イベント(B・L・T) |
| ぎょうざ | – | 55.0cal | \17 | 食材会社来訪イベント |
| チンジャオロース | – | 41.0cal | \17 | 食材会社来訪イベント |
| ホイコーロー | – | 41.0cal | \17 | 食材会社来訪イベント |
| エビチリ | – | 39.0cal | \32 | 社員旅行イベント(パルサ ミコ) |
| ペキンダック | – | 32.0cal | \78 | 食材会社来訪イベント |









