ファイナルファンタジー5完全攻略

ファイナルファンタジー5の攻略サイト。ストーリーを進める上で必要な攻略情報について紹介。1992年12月6日に発売されたスーパーファミコン専用ソフト。のちにプレイステーション、ゲームボーイアドバンスなど、様々な機種で移植・リメイクされている。FFシリーズの5作目にあたり、本作は新たにジョブ固有のアビリティを覚えられたり、グラフィックが全体的に綺麗になったなどの特徴がある。
攻略データ
◎攻略チャート1(オープニング~ウォルス城)
◎攻略チャート2(ウォルス塔~クレセントの町)
◎攻略チャート3(黒チョコボの森~ビッグブリッジ)
◎攻略チャート4(ルゴルの村~バリアの塔)
◎攻略チャート5(ギードの祠~流砂の砂漠のピラミッド)
◎攻略チャート6(ラストダンジョン前のサブイベント)
◎攻略チャート7(ラストダンジョン)
◎攻略チャート8(クリア後)
調合データ
| 名称 | 効果 | 素材 |
|---|---|---|
| あんこくのガス | 暗闇効果 | ダークマター+めぐすり |
| あんこくのといき | 暗闇・混乱効果 | りゅうのきば+めぐすり |
| いのちのキッス | レイズ+MP回復 | フェニックスのお+おとめのキッス |
| エーテル | MPを80回復 | エーテル+エーテル |
| エーテルドライ | MPをエーテル3個分回復 | ハイポーション+かめのこうら |
| エクスポーション | ケアルガの効果 | エーテル+ポーション エーテル+かめのこうら |
| エレメンタルパワー | 属性魔法の威力が1,5倍になる | せいすい+めぐすり |
| かえるのキッス | トードの効果 | おとめのキッス+ダークマター |
| かめのこうらわり | 防御力を半分にする | かめのこうら+どくけし |
| きつけやく | 沈黙・睡眠・混乱・老化状態を回復 | めぐすり+どくけし |
| キュアブラインド | HP回復+暗闇状態を回復 | めぐすり+ポーション めぐすり+ハイポーション |
| きょじんのくすり | 戦闘中のみ最大HPを2倍にする | りゅうのきば+エリクサー |
| サムソンパワー | 戦闘中のみレベル+10 | せいすい+どくけし |
| シャドーフレア | 無属性ダメージ | ダークマター+ダークマター |
| しゅくふくのキッス | バーサク・ヘイスト・ブリンクの効果 | せいすい+おとめのキッス |
| せいめいのみず | リジェネの効果 | ポーション+ハイポーション |
| ダークエーテル | MPを1/4にする | ダークマター+エーテル |
| ダークエリクサー | 瀕死状態にする | ダークマター+エリクサー |
| ダークブレス | 無属性のダメージ | りゅうのきば+ダークマター |
| ダークポーション | 固定666ダメージ | ダークマター+ポーション ダークマター+ハイポーション |
| デスポーション | デスの効果 | ダークマター+フェニックスのお |
| どくやく | ポイズンと同じ効果 | ダークマター+どくけし |
| ドラゴンアーマー | プロテス・シェル・リフレクの効果 | りゅうのきば+フェニックスのお |
| ドラゴンシールド | 炎・氷・雷属性を無効化 | りゅうのきば+エーテル |
| ドラゴンパワー | 戦闘中のみレベル+20 | りゅうのきば+ポーション りゅうのきば+ハイポーション |
| ドラゴンブレス | 炎・氷・雷属性のダメージ | りゅうのきば+りゅうのきば |
| ドレインキッス | ドレインの効果 | かめのこうら+おとめのキッス |
| ニュートライズ | HP回復+毒状態を回復 | どくけし+ポーション どくけし+ハイポーション |
| ハーフエリクサー | MPを全回復 | エーテル+ハイポーション |
| ハイポーション | HPを900回復 | ハイポーション+ハイポーション ハイポーション+せいすい |
| ばくやく | 自爆して自分のHPと同じダメージを与える | かめのこうら+ダークマター |
| バッカスのさけ | バーサクの効果 | かめのこうら+せいすい |
| ばんのうやく | エスナの効果 | かめのこうら+フェニックスのお |
| ヘイストドリンク | ヘイストの効果 | かめのこうら+めぐすり |
| ポイズンブレス | 現HPの半分のダメージ+毒効果 | りゅうのきば+どくけし |
| ポーション | HPを90回復 | ポーション+ポーション ポーション+せいすい |
| ホーリーブレス | 現HP分の聖属性のダメージ | りゅうのきば+せいすい |
| まもりのくすり | プロテスの効果 | かめのこうら+かめのこうら |
| ライフシールド | 即死攻撃を無効化 | フェニックスのお+せいすい |
| ラミアのくちづけ | コンフュの効果 | おとめのキッス+めぐすり |
| リザレクション | アレイズの効果 | フェニックスのお+ポーション フェニックスのお+ハイポーション |
| りゅうのくちづけ | 竜属性になる | りゅうのきば+おとめのキッス |
| リリスのくちづけ | アスピルの効果 | エーテル+おとめのキッス |
| リンカネーション | アレイズの効果+MP回復 | フェニックスのお+エリクサー フェニックスのお+エーテル |
| レジストアイス | 氷属性の攻撃を吸収 | フェニックスのお+どくけし |
| レジストサンダー | 雷属性の攻撃を吸収 | フェニックスのお+めぐすり |
| レジストファイア | 炎属性の攻撃を吸収 | エーテル+めぐすり |
| レジストポイズン | 毒属性の攻撃を吸収 | エーテル+どくけし |
| レビテト | レビテトの効果 | おとめのキッス+どくけし |
合成データ
| 名称 | 効果 | 合成 |
|---|---|---|
| ノーマルショット | 敵全体に無属性ダメージ(小) | つうじょうだん+しゅりけん |
| ニードルショット | 敵全体に1000の固定ダメージ | つうじょうだん+きんのはり |
| ダークショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+暗闇効果 | つうじょうだん+すす |
| スモールショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+小人効果 | つうじょうだん+うちでのこづち |
| パワーショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+バーサク効果 | つうじょうだん+ちからのくすり |
| ガードショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+防御ダウン効果 | つうじょうだん+プロテスドリンク |
| オールドショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+老化効果 | つうじょうだん+スピードドリンク |
| スロウショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+スロウ効果 | つうじょうだん+かめのこうら |
| カオスショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)+混乱or毒or即死効果 | つうじょうだん+ダークマター |
| ドラゴンショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)、ドラゴン系に大ダメージ | つうじょうだん+りゅうのきば |
| キラーショット | 敵全体に無属性ダメージ(小)、人間系に大ダメージ | つうじょうだん+ふうましゅりけん |
| フレイムショット | 敵全体に火属性ダメージ(小) | つうじょうだん+かとのじゅつ |
| ウォータショット | 敵全体に氷属性ダメージ(小) | つうじょうだん+すいとんのじゅつ |
| スパークショット | 敵全体に雷属性ダメージ(小) | つうじょうだん+らいじんのじゅつ |
| クエイクショット | 敵全体に地属性ダメージ(小) | つうじょうだん+きょじんのくすり |
| セイントショット | 敵全体に聖属性ダメージ(小) | つうじょうだん+えいゆうのくすり |
| ノーマルバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中) | さくれつだん+しゅりけん |
| ニードルバースト | 敵全体に2000の固定ダメージ | さくれつだん+きんのはり |
| ダークバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+暗闇効果 | さくれつだん+すす |
| スモールバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+小人効果 | さくれつだん+うちでのこづち |
| パワーバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+バーサク効果 | さくれつだん+ちからのくすり |
| ガードバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+防御ダウン効果 | さくれつだん+プロテスドリンク |
| オールドバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+老化効果 | さくれつだん+スピードドリンク |
| スロウバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+スロウ効果 | さくれつだん+かめのこうら |
| カオスバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)+混乱or毒or即死効果 | さくれつだん+ダークマター |
| ドラゴンバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)、ドラゴン系に大ダメージ | さくれつだん+りゅうのきば |
| キラーバースト | 敵全体に無属性ダメージ(中)、人間系に大ダメージ | さくれつだん+ふうましゅりけん |
| フレイムバースト | 敵全体に火属性ダメージ(中) | さくれつだん+かとのじゅつ |
| ウォータバースト | 敵全体に氷属性ダメージ(中) | さくれつだん+すいとんのじゅつ |
| スパークバースト | 敵全体に雷属性ダメージ(中) | さくれつだん+らいじんのじゅつ |
| クエイクバースト | 敵全体に地属性ダメージ(中) | さくれつだん+きょじんのくすり |
| セイントバースト | 敵全体に聖属性ダメージ(大) | さくれつだん+えいゆうのくすり |
| ノーマルキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大) | はどうだん+しゅりけん |
| ニードルキャノン | 敵全体に3000の固定ダメージ | はどうだん+きんのはり |
| ダークキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+暗闇効果 | はどうだん+すす |
| スモールキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+小人効果 | はどうだん+うちでのこづち |
| パワーキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+バーサク効果 | はどうだん+ちからのくすり |
| ガードキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+防御ダウン効果 | はどうだん+プロテスドリンク |
| オールドキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+老化効果 | はどうだん+スピードドリンク |
| スロウキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+スロウ効果 | はどうだん+かめのこうら |
| カオスキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)+混乱or毒or即死効果 | はどうだん+ダークマター |
| ドラゴンキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)、ドラゴン系に大ダメージ | はどうだん+りゅうのきば |
| キラーキャノン | 敵全体に無属性ダメージ(大)、人間系に大ダメージ | はどうだん+ふうましゅりけん |
| フレイムキャノン | 敵全体に火属性ダメージ(大) | はどうだん+かとのじゅつ |
| ウォータキャノン | 敵全体に氷属性ダメージ(大) | はどうだん+すいとんのじゅつ |
| スパークキャノン | 敵全体に雷属性ダメージ(大) | はどうだん+らいじんのじゅつ |
| クエイクキャノン | 敵全体に地属性ダメージ(大) | はどうだん+きょじんのくすり |
| セイントキャノン | 敵全体に聖属性ダメージ(大) | はどうだん+えいゆうのくすり |









