イベントについて – バーガーバーガー完全攻略

バーガーバーガーの攻略サイト。イベントについて紹介。1997年11月27日に発売されたプレイステーション専用ソフト。プレイヤーはハンバーガーチェーンのオーナーとなり、ハンバーガーの開発、メニューの入れ替え、ノウハウへの投資、社員の雇用などをしながら、100店舗を達成するのが目標。
年間行事予定
| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 01/15 | ハンバーガーアワード |
| 02/10 | 食材会社来訪 |
| 03/28 | 社員旅行 |
| 04/27 | 社員昇給 |
| 05/20 | 新入社員採用面接 |
| 06/10 | 食材会社来訪 |
| 06/28 | 社員旅行 |
| 08/10 | 食材会社来訪 |
| 09/28 | 社員旅行 |
| 10/20 | 新入社員採用面接 |
| 11/10 | 食材会社来訪 |
| 12/28 | 社員旅行 |
イベント解説
◎ハンバーガーアワード
毎年、1/15 にハンバーガーアワードが催される。
一番売り上げが大きかったバーガーに「ベストセールス・オブ・ザ・イヤー」が授与される。 例えシェアが1位でなくても、純粋にハンバーガーの売り上げで決定されるため、 タイトルを獲得することもある(逆にシェアが1位であっても獲得できない場合も)。
最も優秀なバーガーには「バーガー・オブ・ザ・イヤー」が授与される。 売り上げは関係ない。
なお、1年目は必ず受賞者が出ないようになっている。
◎食材会社来訪
毎年、2/10、6/10、8/10、11/10 に 食材会社の人が来訪し、食材を手に入れることができる。 なお、手に入る食材は毎回ランダムで選ばれる。
普通にプレイした場合、2007年2/10で下記の食材がすべて揃い、 以後このイベントは発生しない。
◎社員旅行
毎年、3/28、6/28、9/28、12/28 に社員旅行イベントが発生する。
そのとき、食材を入手することがあるが、行き先によってもらえる食材が違う。 なお、食材を入手するためには、特定の人物を社員として雇っている必要がある。 具体的には、下の表の組み合わせで食材がもらえる。 例えば、「タイ」 へ行ったときに、「イトウ トメ」を社員として雇っていれば、 「えび」がもらえるというわけである。
なお、カンコクにいった場合、イベントの中で選択肢が出るが、 ここで「ボールを蹴っ飛ばす」を選んでしまうと、 ハットリ シローがいても、食材は手に入らない。
| 行き先 | 入手に必要な社員 | 入手する食材 |
|---|---|---|
| 北海道 | キャロット | イクラ |
| 東北 | ライス味平 | 納豆 |
| 名古屋 | 天の川 としろう | うなぎ |
| 大阪 | ケンタロウ | お好み焼き |
| 沖縄 | サラダ | とうもろこし |
| 温泉めぐり | カイバラ ユキオ | まつたけ |
| 韓国 | ハットリ シロー | タン |
| 中国 | パティ チェン | チンゲンサイ |
| ホンコン | パルサ ミコ | エビチリ |
| タイ | イトウ トメ | えび |
| シンガポール | アサコ様 | あわび |
| インド | かいわれおしょう | カレーソース |
| アフリカ | マスタードG | ごぼう |
| エジプト | ナゲット日高 | トリュフ |
| イギリス | セサミ&ペッパー | ウースターソース |
| ドイツ | マスヒロ | ウインナー |
| フランス | ブランディ | フォアグラ |
| スペイン | キッチン エガミ | あさり |
| イタリア | B・L・T | スパゲッティー |
| カナダ | ミシュラン星人 | キャビア |
| ニューヨーク | アン バーガー | ほうれん草 |
| ハワイ | パセリ | パイナップル |
| メキシコ | カロリー恵 | ズッキーニ |
| シドニー | まんぷくクン | タルタルソース |
◎社員昇給
毎年、4/27 に社員昇給イベントが発生する。
当然のことだが、昇給額が多ければ多いほど社員のガッツがアップする。 昇給なしを選ぶと、社員のガッツは下がってしまう。
◎新入社員採用面接
毎年、5/20、10/20 に新入社員採用面接イベントが発生する。
登場する可能性のあるキャラクターは以下の通り。 なお、1度のイベントで登場するキャラクターは最大で4人まで。 最大13人(社長室長1人+エリアマネージャー12人)まで雇うことが出来る
町の発展
2001年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 2/21 | 西区 | お好み通り | 映画館 |
| 5/9 | 港区 | ギャモン通り | ドーム球場 |
| 7/26 | 夢見区 | バナナタウン | 映画館 |
| 10/14 | 夢見区 | バナナタウン | ワンダーランド |
2002年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 1/2 | 東区 | ケチャップ通り | ドーム球場 |
| 3/19 | 東区 | ペッパー通り | 映画館 |
| 6/7 | 緑区 | フライ通り | セントラル・カレッジ |
| 8/24 | 北区 | 青山2丁目 | 映画館 |
| 11/12 | 山手区 | しめじ台 | ドーム球場 |
2003年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 1/29 | 希望区 | ハラハラ通り | 動物園 |
| 4/17 | 青空区 | コーンヒルズ | 映画館 |
| 7/5 | 青空区 | コーラヒルズ | 動物園 |
| 9/22 | 港区 | はなさく通り | 動物園 |
| 12/10 | 東区 | ケチャップ通り | 映画館 |
2004年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 2/27 | 山手区 | まつたけ台 | 動物園 |
| 5/15 | 北区 | 青山1丁目 | 映画館 |
| 8/3 | 西区 | たこ焼き通り | 動物園 |
| 10/20 | 西区 | 天丼通り | 映画館 |
2005年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 西区 | らーめん通り | 映画館 |
| 3/25 | 中央区 | 元町1丁目 | 映画館 |
| 6/13 | 希望区 | ワクワク通り | 映画館 |
| 9/1 | 北区 | 青山3丁目 | 映画館 |
| 11/18 | 青空区 | シェイクヒルズ | 映画館 |
2006年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 2/6 | 中央区 | 元町2丁目 | 映画館 |
| 4/23 | 港区 | ギャモン通り | 映画館 |
| 7/11 | 中央区 | 元町3丁目 | 映画館 |
| 9/28 | 港区 | イリノイ通り | 映画館 |
| 12/16 | 山手区 | チーズヶ原 | 映画館 |
2007年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 3/4 | 夢見区 | メロンタウン | 映画館 |
| 5/21 | 緑区 | スモーク通り | 映画館 |
| 8/9 | 希望区 | きらめき通り | 映画館 |
| 10/26 | 山手区 | しいたけ台 | 映画館 |
2008年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 1/14 | 幸福区 | ぺろぺろ通り | 映画館 |
| 4/2 | 西区 | らーめん通り | 映画館 |
| 6/19 | 希望区 | ハラハラ通り | 映画館 |
| 9/7 | 中央区 | 栄町3丁目 | 映画館 |
| 11/24 | 山手区 | トマトヶ丘 | 映画館 |
2009年
| 日にち | 区 | 区内の場所 | 建物 |
|---|---|---|---|
| 2/12 | 西区 | ぎょうざ通り | 映画館 |
| 4/29 | 北区 | 赤坂2丁目 | 映画館 |
映画館オープンキャンペーン
街が発展すると映画館や動物園ができる。 そのとき、画面内にその建物が表示されていると (「New!」の文字が光れば成功)、 社員がキャンペーンを提案してくる。 このとき、時間を早送りしていても問題ない。
このキャンペーンは必ず成功し、 また、利益も普通のキャンペーンに比べて大きいので、 できるだけねらってみるといいだろう。
特に序盤の資金稼ぎに最適。









