【18パズル】キミトツナガルパズル完全攻略
「18 – キミトツナガルパズル」はiPhone・Androidで配信されているスマートフォン専用ゲームアプリです。
クエスト:エリア1攻略情報
エリア1ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 360 | 180 | 夢ドロップ×1 |
2 | 3 | 360 | 180 | 強化のダイバータロット(水) |
3 | 3 | 360 | 180 | 夢ドロップ×1 |
4 | 3 | 360 | 180 | スキルリング(水) |
5 | 3 | 480 | 180 | 夢ドロップ×1 |
6 | 3 | 480 | 180 | 強化のダイバータロット 銀(水) |
7 | 4 | 480 | 240 | 夢ドロップ×1 |
8 | 4 | 480 | 240 | 進化のスワロウテイル・水 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2 | |
記憶2 | STAGE3 | |
記憶3 | STAGE4・STAGE5 | |
記憶4 | STAGE6 | |
記憶5 | STAGE7 | |
記憶6 | STAGE8 |
クエスト:エリア2攻略情報
エリア2ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 480 | 240 | 夢ドロップ×1 |
2 | 4 | 600 | 240 | 強化のダイバータロット(火) |
3 | 4 | 600 | 240 | 夢ドロップ×1 |
4 | 4 | 600 | 240 | スキルリング(火) |
5 | 5 | 600 | 300 | 夢ドロップ×1 |
6 | 5 | 720 | 300 | 強化のダイバータロット 銀(火) |
7 | 5 | 720 | 300 | 夢ドロップ×1 |
8 | 5 | 720 | 300 | スキルリング・ゴールド(火) |
9 | 5 | 720 | 300 | >夢ドロップ×1 |
10 | 5 | 720 | 300 | 強化のダイバータロット 金(火) |
11 | 6 | 840 | 360 | >夢ドロップ×1 |
12 | 6 | 840 | 360 | 進化のスワロウテイル・火 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア3攻略情報
エリア3ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 840 | 360 | 夢ドロップ×1 |
2 | 6 | 840 | 360 | 強化のダイバータロット(木) |
3 | 6 | 840 | 360 | 夢ドロップ×1 |
4 | 7 | 960 | 420 | スキルリング(木) |
5 | 7 | 960 | 420 | 夢ドロップ×1 |
6 | 7 | 960 | 420 | 強化のダイバータロット 銀(木) |
7 | 7 | 960 | 420 | 夢ドロップ×1 |
8 | 7 | 960 | 420 | スキルリング・ゴールド(木) |
9 | 7 | 960 | 420 | >夢ドロップ×1 |
10 | 8 | 1080 | 480 | 強化のダイバータロット 金(木) |
11 | 8 | 1080 | 480 | >夢ドロップ×1 |
12 | 8 | 1080 | 480 | 進化のスワロウテイル・木 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア4攻略情報
エリア4ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1080 | 480 | 夢ドロップ×1 |
2 | 8 | 1200 | 480 | 強化のダイバータロット(光) |
3 | 8 | 1200 | 480 | 夢ドロップ×1 |
4 | 9 | 1200 | 540 | スキルリング(光) |
5 | 9 | 1200 | 540 | 夢ドロップ×1 |
6 | 9 | 1320 | 540 | 強化のダイバータロット 銀(光) |
7 | 9 | 1320 | 540 | 夢ドロップ×1 |
8 | 9 | 1320 | 540 | スキルリング・ゴールド(光) |
9 | 9 | 1320 | 540 | >夢ドロップ×1 |
10 | 10 | 1320 | 600 | 強化のダイバータロット 金(光) |
11 | 10 | 1440 | 600 | >夢ドロップ×1 |
12 | 10 | 1440 | 600 | 進化のスワロウテイル・光 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア5攻略情報
エリア5ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1440 | 600 | 夢ドロップ×1 |
2 | 10 | 1440 | 600 | 強化のダイバータロット 銀(火) |
3 | 10 | 1440 | 600 | 夢ドロップ×1 |
4 | 11 | 1560 | 660 | スキルリング・ゴールド(火) |
5 | 11 | 1560 | 660 | 夢ドロップ×1 |
6 | 11 | 1560 | 660 | 強化のダイバータロット 銀(火) |
7 | 11 | 1560 | 660 | 夢ドロップ×1 |
8 | 11 | 1680 | 660 | スキルリング・ゴールド(火) |
9 | 11 | 1680 | 660 | 夢ドロップ×1 |
10 | 12 | 1680 | 720 | 強化のダイバータロット 金(火) |
11 | 12 | 1800 | 720 | >夢ドロップ×1 |
12 | 12 | 1800 | 720 | 上級進化の進化のスワロウテイル・火 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア6攻略情報
エリア6ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1800 | 720 | 夢ドロップ×1 |
2 | 12 | 1920 | 720 | 強化のダイバータロット 銀(水) |
3 | 12 | 1920 | 720 | 夢ドロップ×1 |
4 | 13 | 1920 | 780 | スキルリング・ゴールド(水) |
5 | 13 | 1920 | 780 | 夢ドロップ×1 |
6 | 13 | 2040 | 780 | 強化のダイバータロット 銀(水) |
7 | 13 | 2040 | 780 | 夢ドロップ×1 |
8 | 13 | 2040 | 780 | スキルリング・ゴールド(水) |
9 | 13 | 2040 | 780 | 夢ドロップ×1 |
10 | 14 | 2160 | 840 | 強化のダイバータロット 金(水) |
11 | 14 | 2160 | 840 | >夢ドロップ×1 |
12 | 14 | 2160 | 840 | 上級進化の進化のスワロウテイル・水 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア7攻略情報
エリア7ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2160 | 840 | 夢ドロップ×1 |
2 | 14 | 2280 | 840 | 強化のダイバータロット 銀(木) |
3 | 14 | 2280 | 840 | 夢ドロップ×1 |
4 | 15 | 2280 | 900 | スキルリング・ゴールド(木) |
5 | 15 | 2280 | 900 | 夢ドロップ×1 |
6 | 15 | 2400 | 900 | 強化のダイバータロット 銀(木) |
7 | 15 | 2400 | 900 | 夢ドロップ×1 |
8 | 15 | 2400 | 900 | スキルリング・ゴールド(木) |
9 | 15 | 2400 | 900 | 夢ドロップ×1 |
10 | 16 | 2520 | 960 | 強化のダイバータロット 金(木) |
11 | 16 | 2520 | 960 | >夢ドロップ×1 |
12 | 16 | 2520 | 960 | 上級進化の進化のスワロウテイル・木 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア8攻略情報
エリア8ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 2520 | 960 | 夢ドロップ×1 |
2 | 16 | 2640 | 960 | 強化のダイバータロット 銀(光) |
3 | 16 | 2640 | 960 | 夢ドロップ×1 |
4 | 17 | 2640 | 1020 | スキルリング・ゴールド(光) |
5 | 17 | 2640 | 1020 | 夢ドロップ×1 |
6 | 17 | 2760 | 1020 | 強化のダイバータロット 銀(光) |
7 | 17 | 2760 | 1020 | 夢ドロップ×1 |
8 | 17 | 2760 | 1020 | スキルリング・ゴールド(光) |
9 | 17 | 2760 | 1020 | 夢ドロップ×1 |
10 | 18 | 2880 | 1080 | 強化のダイバータロット 金(光) |
11 | 18 | 2880 | 1080 | >夢ドロップ×1 |
12 | 18 | 2880 | 1080 | 上級進化の進化のスワロウテイル・光 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア9攻略情報
エリア9ステージ情報
STAGE | AP | コイン | 経験値 | BONUS |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3000 | 1140 | 700DP |
2 | 20 | 3000 | 1140 | 16000コイン |
3 | 20 | 3000 | 1140 | 16000コイン |
4 | 20 | 3000 | 1140 | 夢ドロップ×2 |
5 | 20 | 3000 | 1140 | 700DP |
6 | 20 | 3000 | 1140 | 17000コイン |
7 | 21 | 3060 | 1170 | 17000コイン |
8 | 21 | 3060 | 1170 | 夢ドロップ×2 |
9 | 21 | 3060 | 1170 | 700DP |
10 | 21 | 3060 | 1170 | 18000コイン |
11 | 21 | 3060 | 1170 | >18000コイン |
12 | 22 | 3120 | 1200 | 夢ドロップ×2 |
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア10攻略情報
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア11攻略情報
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア12攻略情報
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
クエスト:エリア13攻略情報
眠り姫の記憶入手場所
眠り姫 | 眠り姫の記憶 | 出現エリア |
---|---|---|
記憶1 | STAGE1・STAGE2・STAGE3 | |
記憶2 | STAGE4 | |
記憶3 | STAGE5・STAGE6・STAGE7 | |
記憶4 | STAGE8 | |
記憶5 | STAGE9・STAGE10・STAGE11 | |
記憶6 | STAGE12 |
ダイバー情報
★7通常ダイバー | ★6通常ダイバー | ★5通常ダイバー | ★4通常ダイバー |
---|---|---|---|