地球防衛軍4完全攻略

地球防衛軍4の攻略サイト。ステージ一覧、隠し武器の入手方法について紹介。多くのコアゲーマーからアツい支持を受けているアクションゲーム『地球防衛軍』シリーズの最新作が、ついに2013年7月に発売決定。2006年末にXbox 360で初めて登場した『地球防衛軍3』から7年。プレイステーション3とXbox 360で続編が展開。本作では、プレイステーション3版、Xbox 360版としては初となるオンラインによる多人数プレイが実装されている。また選べる4兵科、ステージ数80以上、数百種類の武器などEDFシリーズ過去最高のボリュームを誇る。
新要素
▼兵士「エアレイダー」[画像]
航空部隊を地上から誘導することが任務で、攻撃目標を指示して空爆を要請。迫撃砲、巡航ミサイルなどの発射、ビークルの輸送要請が行なえる。
[関連記事]
▼兵士「フェンサー」
パワーフレームとアーマーに身を固めた重装備兵士。巨大な武器を装備可能で、さらに左右の腕に別々の武器を持ち、同時に発射することもできる。
▼新種の大型生物
・新型ヘクトル:右腕に盾を装備し、前方からの攻撃を無効化する。[画像]
・飛行型巨大生物:ハチのような姿をしており、空中を自在に飛び回る。[画像]
・シールドベアラー:あらゆる物理攻撃を遮断する防御スクリーンを発生させる運搬型兵器[画像]
・大型輸送船:ジャンプ機能搭載により瞬時の空間移動が可能[画像]
[関連記事1] [関連記事2] [関連記事3]
▼新しい乗り物
戦闘サイドカーや装甲救護車両、武装装甲車両、自走ロケット砲などが新たに追加。
[関連記事]
ステージ一覧
| NO | ミッション名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 01 | 再召集 | |
| 02 | 広がる災厄 | |
| 03 | 翼の戦姫 | |
| 04 | 落日 | レタリウス登場 |
| 05 | 遮風地帯 | |
| 06 | 地下洞 | |
| 07 | 凶蟲噴出 | |
| 08 | 凶蟲飛散 | |
| 09 | 海辺の怪 | |
| 10 | 異星人の帰還 | マザーシップ登場 |
| 11 | 対空戦 | |
| 12 | 魔の降る日 | |
| 13 | 円盤追撃作戦 | |
| 14 | 上陸阻止作戦 | 武器稼ぎステージ |
| 15 | 大地崩落 | |
| 16 | 要塞破壊作戦 | 四足歩行要塞登場 |
| 17 | 谷に潜む影 | |
| 18 | 巨砲 | |
| 19 | 防御スクリーン突破作戦 | シールドベアラー登場 |
| 20 | 光の堅陣 | |
| 21 | 地の底へ | |
| 22 | 奈落の罠 | |
| 23 | 巨人兵団 | |
| 24 | 停泊 | |
| 25 | 銀糸の都 | |
| 26 | 赤色 | 武器稼ぎステージ |
| 27 | 高速船 | レッドカラー登場 |
| 28 | ブルートフォース作戦 | 武器稼ぎステージ |
| 29 | 突破作戦フェイズ1 | |
| 30 | 突破作戦フェイズ2 | |
| 31 | 突破作戦フェイズ3 | |
| 32 | 雷鳴 | |
| 33 | 魔都潜入 | |
| 34 | 異邦人集結 | |
| 35 | 烈火 | |
| 36 | 星船 | マザーシップ戦 |
| 37 | 密集地帯 | |
| 38 | 渡橋作戦 | |
| 39 | 清討作戦 | |
| 40 | 水辺の飛蟲 | |
| 41 | 殲滅 | アースイーター・新型飛行兵器「飛行ビークル」登場 |
| 42 | 天変 | 【ネタバレ注意:画像1】【ネタバレ注意:画像2】 【ネタバレ注意:画像3】 |
| 43 | 鋼の獣 | 新型歩行兵器「ディロイ」登場 |
| 44 | 虚無の船 | 大型輸送船登場 |
| 45 | 青き衛士 | 新型ヘクトル登場 |
| 46 | 大地の守護者 | |
| 47 | 山道の罠 | |
| 48 | 要塞猛進 | |
| 49 | 挟撃 | |
| 50 | 戦禍拡大 | |
| 51 | 空挺結集 | |
| 52 | 凶蟲大侵攻 | |
| 53 | 輸送船急襲作戦 | |
| 54 | 魔蟲の王 | |
| 55 | 狂える空 | アースイーター戦 |
| 56 | 眼下の船団 | |
| 57 | 滅びの予兆 | ドラゴン登場 |
| 58 | 竜の舞う街 | |
| 59 | 炎上する山 | |
| 60 | 敵中突破 | |
| 61 | 飛蟲の塔 | 飛行型巨大生物の巣登場 |
| 62 | 重装要塞追撃戦 | |
| 63 | 山岳解放戦 | |
| 64 | 高所狙撃戦 | |
| 65 | そびえる機獣 | |
| 66 | 天地の牙 | |
| 67 | 巨神船 | 巨大戦艦アルゴ登場【ネタバレ注意:画像1】 【ネタバレ注意:画像2】【ネタバレ注意:画像3】 |
| 68 | 強行突破 | |
| 69 | 巨塔破壊作戦 | |
| 70 | 闇の魔窟 | |
| 71 | 殺戮の女王 | デスクイーン登場 |
| 72 | 機獣師団 | |
| 73 | 龍の宴 | |
| 74 | 光の迷宮 | |
| 75 | 人都瓦解 | |
| 76 | 龍撃陣 | |
| 77 | 墜ちた旗艦 | ラスボス「ブレイン」登場【ネタバレ注意:画像】 |
| 78 | 天の兵団 | |
| 79 | 円陣 | |
| 80 | 神竜 | グレーター・ワイルド・ドラゴン登場 |
| 81 | 廃都の脅威 | |
| 82 | 死の戦列 | |
| 83 | 大結集 | |
| 84 | 灼熱 | |
| 85 | 星喰らい | ブレイン&アースイーター戦【ネタバレ注意:画像1】 【ネタバレ注意:画像2】【ネタバレ注意:画像3】 |
▼オンライン専用ミッション
・オンライン専用のミッションが9つ用意されている。
| NO | ミッション名 | 詳細 |
|---|---|---|
| 24 | 頂の飛船 | |
| 29 | 赤く染まる山 | |
| 33 | 闇の捕縛者 | |
| 50 | 船団奇襲作戦 | |
| 69 | 魔山の巨人 | |
| 87 | 糸編みの谷 | |
| 89 | 巨獣の群れ | |
| 91 | 魔軍 | |
| 92 | 絶対包囲 |
隠し兵器
▼ヴァラトル・ナパーム(レンジャー用)
2013年7月14日~7月31日の期間限定無料DLC
▼グレイプニール(ウイングダイバー用)
2013年7月14日~7月31日の期間限定無料DLC
▼イフリート(フェンサー用)
2013年7月14日~7月31日の期間限定無料DLC
▼ブラッドストーム(フェンサー用)
2013年7月14日~7月31日の期間限定無料DLC
▼ベガルタ ゴールドコート(エアライダー用)
初回購入特典
▼リフレクトロンレーザー(ウイングダイバー用)
GEO(PS3)、Amazon(Xbox360)の店舗購入特典
▼ピュアデコイ・ランチャー〔魅杏〕(レンジャー用)
D3P WEB SHOP(PS3/Xbox360)の店舗購入特典
▼ピュアデコイ・ランチャー〔雪〕(エアライダー用)
D3P WEB SHOP(PS3/Xbox360)の店舗購入特典
▼各難易度クリア特典
今作はクリア特典兵器はないようです。。。
トロフィー・実績
| 実績名 | 入手条件 |
|---|---|
| Normal全ステージクリア(レンジャー) | レンジャーで難易度Normalの全ステージをクリア |
| Hard全ステージクリア(レンジャー) | レンジャーで難易度Hardの全ステージをクリア |
| Hardest全ステージクリア(レンジャー) | レンジャーで難易度Hardestの全ステージをクリア |
| Inferno全ステージクリア(レンジャー) | レンジャーで難易度Infernoの全ステージをクリア |
| Normal全ステージクリア(ウィングダイバー) | ウィングダイバーで難易度Normalの全ステージをクリア |
| Hard全ステージクリア(ウィングダイバー) | ウィングダイバーで難易度Hardの全ステージをクリア |
| Hardest全ステージクリア(ウィングダイバー) | ウィングダイバーで難易度Hardestの全ステージをクリア |
| Inferno全ステージクリア(ウィングダイバー) | ウィングダイバーで難易度Infernoの全ステージをクリア |
| Normal全ステージクリア(エアライダー) | エアライダーで難易度Normalの全ステージをクリア |
| Hard全ステージクリア(エアライダー) | エアライダーで難易度Hardの全ステージをクリア |
| Hardest全ステージクリア(エアライダー) | エアライダーで難易度Hardestの全ステージをクリア |
| Inferno全ステージクリア(エアライダー) | エアライダーで難易度Infernoの全ステージをクリア |
| Normal全ステージクリア(フェンサー) | フェンサーで難易度Normalの全ステージをクリア |
| Hard全ステージクリア(フェンサー) | フェンサーで難易度Hardの全ステージをクリア |
| Hardest全ステージクリア(フェンサー) | フェンサーで難易度Hardestの全ステージをクリア |
| Inferno全ステージクリア(フェンサー) | フェンサーで難易度Infernoの全ステージをクリア |
| 武器入手10% | 武器の入手率が10%を超える |
| 武器入手50% | 武器の入手率が50%を超える |
| 武器入手100% | 武器の入手率が100%を超える |
| アント・ハンター | 蟻系巨大生物を合計20000体倒す |
| スパイダー・ハンター | 蜘蛛系巨大生物を合計12000体倒す |
| 飛行ドローン・ハンター | 飛行ドローンを5000機撃墜 |
| キャリアー・ハンター | キャリアーを500機撃墜 |
| ヘクトル・ハンター | ヘクトルを500機撃墜 |
| フォートレス・ハンター | クイーンを24体倒す |
| キング・ハンター | 大蜘蛛を40体倒す |
| レッドカラー・ハンター | レッドカラーを150機撃墜 |
| マザーシップ・ハンター | マザーシップを6機撃墜 |
| レタリウス・ハンター | レタリウスを360体倒す |
| トンネル・ハンター | 地下トンネルの出口を200個破壊 |
| シールド・ハンター | シールドベアラーを120体倒す |
| ビー・ハンター | 飛行型巨大生物を120体倒す |
| デス・ハンター | デスクイーンを24体倒す |
| ネスト・ハンター | 飛行型巨大生物の巣を6個破壊 |
| ビークル・ハンター | 飛行型ビークルを200機撃墜 |
| ジャンプシップ・ハンター | 大型輸送船を200機撃墜 |
| ディロイ・ハンター | ディロイを200機倒す |
| ドラゴン・ハンター | ドラゴンを2400体倒す |
| グレート・ハンター | グレーター・ワイルド・ドラゴンを20体倒す |
| アルゴ・ハンター | アルゴを20隻撃破 |
| ブレイン・ハンター | ブレインを6機撃墜 |
| マスターレンジャー | レンジャーの体力が1000に到達 |
| マスターダイバー | ウィングダイバーの体力が550に到達 |
| マスターエアライダー | エアライダーの体力が1000に到達 |
| マスターフェンサー | フェンサーの体力が1250に到達 |
| レスキュー | 協力プレイ時に他プレイヤーを5人救助 |
| スーパーレスキュー | 協力プレイ時に他プレイヤーを50人救助 |
| メディック | 協力プレイ時に他プレイヤーを回復させる |
| 高度200メートル | 高度200メートルに到達する |









