ドンキーコングランド完全攻略
ドンキーコングランドの攻略サイト。ステージ一覧とボーナスステージ数について紹介。1996年11月23日に発売されたゲームボーイ専用ソフト。SFC版「スーパードンキーコング2」をベースにGB用に作り直した作品。クレムリン軍団にさらわれたドンキーコングを救うため、ディディーコングとガールフレンドのディクシーコングがクレムリン島に乗り込む横スクロールのアクションゲーム。
ステージ一覧
◎かいぞくせん バッドクルール
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
1-1 | パイレーツ パニック | 1 |
1-2 | メインマスト クライシス | 1 |
1-3 | アスレチック デッキ | 1 |
1-4 | ふなぞこダイビング | 0 |
1-5 | ラトリーとうじょう | 1 |
BOSS | たいせん! ボス・ゾッキー | - |
◎マグマのどうくつ クロコドーム
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
2-1 | ようがんクロコジャンプ | 2 |
2-2 | タルタルこうざん | 1 |
2-3 | しゃくねつダイビング | 2 |
2-4 | ねっききゅうライド | 1 |
2-5 | スコークスこうざん | 2 |
2-6 | かいてんタルさんばし | 2 |
2-7 | くらやみダイビング | 2 |
2-8 | クロコヘッドクライマー | 1 |
2-9 | ラトリーにだいへんしん | 1 |
2-10 | しずむ なんぱせん | 1 |
BOSS | げきとつ! ボス・クリーバー | - |
◎はちみつパーク クレムランド
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
3-1 | ハニー アドベンチャー | 1 |
3-2 | どくろコースター | 2 |
3-3 | とげとげタルめいろ | 2 |
3-4 | コースター レース | 0 |
3-5 | スコークス ライド | 1 |
3-6 | ドロドロみどろがぬま | 2 |
3-7 | ランビといっしょ | 2 |
BOSS | たいけつ! ボス・キングB | - |
◎あやしの森 ダークレム
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
4-1 | おばけロープのもり | 1 |
4-2 | クレイジーコースター | 1 |
4-3 | かぜのもり | 2 |
4-4 | パラシュート パニック | 2 |
4-5 | きりのもり | 1 |
BOSS | ふっかつ!おばけボス・ゾッキー | - |
◎山頂のとりで クロコブルグ
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
5-1 | こごえる地下すいろ | 2 |
5-2 | かぜのこうざん | 1 |
5-3 | ダンジョン・デンジャー | 2 |
5-4 | こおりのみずうみ | 1 |
5-5 | クサリのとう | 2 |
5-6 | どくどくタワー | 1 |
- | さいかい! ドンキーコング | - |
◎空とぶせんかん デビルクルール
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
6-1 | スクリーチレース | 1 |
BOSS | けっせん! キャプテン クルール | - |
◎ロストワールド
クラッパの見張り小屋から、クレムコイン47枚をクラッバに支払うことでロストワールドに移動することができる。
NO | コース名 | ボーナスステージ数 |
---|---|---|
7-1 | タイヤ ジャングル | 1 |
7-2 | アイスドーム タンゴ | 1 |
7-3 | ホットドーム タイザー | 1 |
7-4 | クロバーおおあばれ | 1 |
7-5 | アニマルライド | 1 |
BOSS | ふたたび! キャプテン クルール | - |
クリア達成率の計算方法について
クリア率の計算は、以下の通りです。完全クリア時の達成率は100%。
モード | 達成率計算 |
---|---|
ステージクリア | 全39ステージ=39%(各1%) |
クレムコイン回収 | 全46箇所=46%(各1%) |
W1・W2・W5 ボスステージクリア | 全3ステージ=3%(各1%) |
W3・W4・W6 ボスステージクリア | 全3ステージ=6%(各2%) |
ロストワールド DKコイン回収 | 全5箇所=5%(各1%) |
ロストワールド ボスステージクリア | 1% |