ステージ一覧 – とびだす!にゃんこ大戦争完全攻略

「とびだす!にゃんこ大戦争」は2015年5月31日発売のニンテンドー3DSダウンロード専用ソフトです。スマートフォンゲームアプリで世界累計1900万ダウンロードを突破した「にゃんこ大戦争」が携帯用ゲームでついに登場。
第1章ステージ
ステージ一覧と一定確立で手に入れることができるドロップアイテムとお宝を紹介。お宝には「粗悪な」「普通の」「最高の」の3ランクある。
| ステージ名 | 登場する敵 | お宝 |
|---|---|---|
| 九州 | ||
| 長崎県 | わんこ | カステラ |
| 佐賀県 | ムツゴロウ | |
| 鹿児島県 | さつまいも | |
| 熊本県 | 馬刺し | |
| 宮崎県 | マンゴー | |
| 大分県 | 焼酎 | |
| 福岡県 | 明太子 | |
| 四国 | ||
| 高知県 | カツオ | |
| 愛媛県 | みかん | |
| 徳島県 | すだち | |
| 香川県 | うどん | |
| 中国 | ||
| 山口県 | フグ | |
| 広島県 | お好み焼き | |
| 島根県 | 出雲そば | |
| 岡山県 | 桃 | |
| 鳥取県 | 梨 | |
| 関西 | ||
| 兵庫県 | 明石焼き | |
| 和歌山県 | 梅干し | |
| 大阪府 | たこやき | |
| 京都府 | 漬物 | |
| 奈良県 | 鹿 | |
| 三重県 | 牛 | |
| 滋賀県 | フナ | |
| 北陸 | ||
| 福井県 | メガネ | |
| 石川県 | 寿司 | |
| 富山県 | ホタルイカ | |
| 東海 | ||
| 岐阜県 | 工芸品 | |
| 愛知県 | みそ | |
| 静岡県 | お茶 | |
| 甲信越 | ||
| 山梨県 | ほうとう | |
| 長野県 | 信州そば | |
| 新潟県 | お米 | |
| 関東 | ||
| 神奈川県 | 干物 | |
| 千葉県 | 落花生 | |
| 東京都 | もんじゃ | |
| 埼玉県 | せんべい | |
| 群馬県 | こんにゃく | |
| 栃木県 | 餃子 | |
| 茨城県 | 納豆 | |
| 東北 | ||
| 福島県 | 喜多方ラーメン | |
| 宮城県 | タン | |
| 山形県 | さくらんぼ | |
| 岩手県 | わんこそば | |
| 秋田県 | きりたんぽ | |
| 青森県 | りんご | |
| 北海道 | ||
| 北海道 | 牛乳 | |
| 南国 | ||
| 沖縄県 | 泡盛 | |
| 西表島 | カオル君 | 猫の心 |
各ステージ初回クリア特典としてネコカン1つ手に入れることができる。
第2章ステージ
ステージ一覧と一定確立で手に入れることができるドロップアイテムとお宝を紹介。お宝には「粗悪な」「普通の」「最高の」の3ランクある。
| ステージ名 | 初登場する敵 | お宝 |
|---|---|---|
| アジア | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| モンゴル | ||
| 中国 | ||
| タイ | ||
| カンボジア | ||
| フィリピン | ||
| オーストラリア | ||
| シンガポール | ||
| モルジブ | ||
| インド | ||
| ネパール | ||
| ドバイ | ||
| サウジアラビア | ||
| ケニア | ||
| マダガスカル | ||
| 南アフリカ | ||
| ガーナ | ||
| サハラ砂漠 | ||
| エジプト | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| ギリシャ | ||
| イタリア | ||
| モナコ | ||
| スペイン | ||
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| デンマーク | ||
| ノルウェー | ||
| イギリス | ||
| グリーンランド | ||
| カナダ | ||
| ニューヨーク | ||
| バミューダ | ||
| ジャマイカ | ||
| コロンビア | ||
| ブラジル | ||
| アルゼンチン | ||
| マチュピチュ | ||
| イースター島 | ||
| メキシコ | ||
| NASA | ||
| ラスベガス | ||
| ハリウッド | ||
| アラスカ | ||
| ハワイ | ||
| 月 | ニャンダム | |
各ステージ初回クリア特典としてネコカン2つ手に入れることができる。
第3章ステージ
ステージ一覧と一定確立で手に入れることができるドロップアイテムとお宝を紹介。お宝には「粗悪な」「普通の」「最高の」の3ランクある。
| ステージ名 | 初登場する敵 | お宝 |
|---|---|---|
| 地球 | ||
| 火星 | ||
| 木星 | ||
| 土星 | ||
| 金星 | ||
| 水星 | ||
| 太陽 | ||
| ウラヌス | ||
| ネプチューン | ||
| トリトン | ||
| プルートゥ | ||
| 赤い長方形星雲 | ||
| エキスモー星雲 | ||
| キャッツアイ星雲 | ||
| 卵星雲 | ||
| ひょうたん星雲 | ||
| アルタイル | ||
| シリウス | ||
| カノープス | ||
| ベガ | ||
| アルデバラン | ||
| ベテルギウス | ||
| デネブ | ||
| 惑星スナック | ||
| サイータ星 | ||
| 魁皇星 | ||
| 大マゼラン星 | ||
| ブータラ星 | ||
| モスカンダグ星 | ||
| コロン星 | ||
| ヤキソバーン | ||
| ウメ星 | ||
| ダラララ | ||
| マイドムリ | ||
| メルトズ | ||
| ウラルー | ||
| アグハムム | ||
| ソモロン | ||
| アバ・ブア | ||
| ティターン | ||
| デススタン | ||
| ゴリラの惑星 | ||
| チョイバロトン星 | ||
| クリムゾン星 | ||
| N77星雲 | ||
| アンドロメダ | ||
| ブラックホール | ||
| ビックバン | ||









